Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2024
in Calau



Quelle: kegeln-osl.de
Landesliga – Herren – Meisterrunde
| Platz 1. | BBC 91 Neuruppin | 8 |
| Platz 2. | SG Einheit Luckau | 5 |
| Platz 3. | SpG Eberswalde II | 4 |
| Platz 4. | SG Kirchhain I | 3 |
| 1. BBC 91 Neuruppin |
2. SG Einheit Luckau |
|||
| Nico Heinzgen | 915 | Marcel Merker | 923 | |
| Axel Fischer | 905 | Philipp Wolf | 907 | |
| Frank Pabst | 899 | René Hönicke | 884 | |
| Thomas Protz | 897 | Markus Hirte | 891 | |
| Tom Stach | 910 | Moritz Rosner | 904 | |
| Thomas Gabrysch | 903 | Christian Branzke | 914 | |
| 5429 | 5423 | |||
| 3. SG Kirchhain I |
4. SpG Eberswalde II |
|||
| Stefan Minge | 916 | Peter Jacobey | 907 | |
| Lukas Rietz | 915 | Tim Eggebrecht | 865 | |
| Danilo Wichmann | 887 | Ulf Nowaczek | 864 | |
| Artur Hoppe | 870 | Marco Knopp | 899 | |
| Erik Koschan | 911 | Alex Völter | 905 | |
| Martin Appelt | 899 | Mike Seidlitz | 882 | |
| 5398 | 5322 |
Landesliga – Herren – Meisterrunde
| Platz 1. | BBC 91 Neuruppin | 4 |
| Platz 2. | SpG Eberswalde II | 3 |
| Platz 3. | SG Einheit Luckau | 2 |
| Platz 4. | SG Kirchhain I | 1 |
| 1. BBC 91 Neuruppin |
2. SpG Eberswalde II |
|||
| T. Stach | 881 | Jacobey | 862 | |
| A. Fischer | 913 | Völter | 884 | |
| N. Heinzgen | 898 | Nowaczek | 857 | |
| T. Protz | 907 | Seidlitz | 852 | |
| F. Pabgt | 878 | Fleischer | 873 | |
| T. Gabrysch | 903 | Daht | 888 | |
| 5380 | 5216 | |||
| 3. SG Einheit Luckau |
4. SG Kirchhain I |
|||
| Marcel Merker | 900 | Danilo Wichmann | 858 | |
| Felix Richter | 854 | Lukas Rietz | 859 | |
| Markus Hirte | 895 | Jörg Benzin | 847 | |
| Hönicke | 837 | Andreas Wurst | 871 | |
| Moritz Rosner | 878 | Michael Rietz | 867 | |
| Philipp Wolf | 850 | Martin Appelt | 871 | |
| 5214 | 5173 |
Landesliga – Herren
| Platz 1. | SG Einheit Luckau | 13 |
| Platz 2. | SG Kirchhain I | 12 |
| Platz 3. | KV Germania Freienhufen | 10 |
| Platz 4. | Brieselanger SV | 3 |
| 1. SG Kirchhain I |
2. KV Germania Freienhufen |
|||
| Danilo Wichmann | 931 | Henning Schmidtchen | 914 | |
| Lukas Rietz | 962 | Andreas Thoran | 957 | |
| Jörg Benzin | 927 | Bernd Rucho | 940 | |
| Artur Hoppe | 942 | Martin Winzer | 942 | |
| Erik Koschan | 948 | Ralf Radke | 942 | |
| Martin Appelt | 955 | Max Goschiniak | 951 | |
| 5665 | 5646 | |||
| 3. SG Einheit Luckau |
4. Brieselanger SV |
|||
| Marcel Merker | 936 | René Napiralla | 870 | |
| Felix Richter | 977 | Detlef Rudolf | 893 | |
| Markus Hirte | 918 | Dominik Kiesel | 941 | |
| Volker Staffe | 828 | Manfred Höldtke | 931 | |
| Philipp Wolf | 974 | André HornIngo Arendt | 948 | |
| Moritz Rosner | 934 | René Müller-Schaafhausen | 921 | |
| 5567 | 5504 |
Kreisliga Herren
| Platz 1. | SG Kirchhain II | 14 |
| Platz 2. | KV Germania Freienhufen II | 9 |
| Platz 3. | KSV Altdöbern 1992 II | 9 |
| Platz 4. | SV Großräschen | 7 |
| Platz 5. | ESV Lok Lübbenau | 6 |
| 1. SG Kirchhain II | 2. KSV Altdöbern 1992 II |
|||
| Dominik Joite | 894 | Torsten Grey | 895 | |
| Ralf Fischer | 878 | Torsten Hoffmann | 883 | |
| Andreas Wurst | 897 | Maik Burdack | 900 | |
| Erik Koschan | 900 | Thomas Rebohle | 890 | |
| 3569 | 3568 | |||
| 3. KV Germania Freienhufen II |
4. SV Großräschen |
|||
| Andre John | 880 | Matthias Golk | 865 | |
| Bernd Rucho | 873 | Renate Donath | 886 | |
| Jens Kupsch | 882 | Christian Jurisch | 879 | |
| Tom Weichelt | 891 | Christian Neumann | 891 | |
| 3526 | 3521 | |||
| 5. ESV Lok Lübbenau |
||||
| Detlef Sopora | 874 | |||
| Florian Wostry | 851 | |||
| Dimitry Kian | 864 | |||
| Harald Nöthlich | 859 | |||
| 3448 |
Landesliga – Herren
| Platz 1. | SG Einheit Luckau | 11 |
| Platz 2. | SG Kirchhain I | 8 |
| Platz 3. | KV Germania Freienhufen | 7 |
| Platz 4. | Brieselanger SV | 2 |
| 1. SG Einheit Luckau |
2. SG Kirchhain I |
|||
| Marcel Merker | 911 | Stefan Minge | 925 | |
| Felix Richter | 934 | Lukas Rietz | 909 | |
| Philipp Wolf | 911 | Jörg Benzin | 892 | |
| Markus Hirte | 890 | Danilo Wichmann | 894 | |
| René Hönicke | 873 | Erik Koschan | 903 | |
| Moritz Rosner | 906 | Martin Appelt | 892 | |
| 5425 | 5415 | |||
| 3. KV Germania Freienhufen |
4. Brieselanger SV |
|||
| Max Goschiniak | 912 | Marcel Daase | 866 | |
| Tom Weichelt | 881 | Manfred Höldtke | 867 | |
| Ralf Radke | 896 | René Müller-Schaafhausen | 893 | |
| Martin Winzer | 896 | Ingo Arendt | 882 | |
| Bernd Rucho | 890 | André Horn | 864 | |
| Andreas Thoran | 900 | Dominik Kiesel | 907 | |
| 5375 | 5279 |
Landesliga – Herren
| Platz 1. | SG Einheit Luckau | 7 |
| Platz 2. | SG Kirchhain I | 5 |
| Platz 3. | KV Germania Freienhufen | 5 |
| Platz 4. | Brieselanger SV | 1 |
| 1. KV Germania Freienhufen |
2. SG Einheit Luckau |
|||
| Max Goschiniak | 982 | Marcel Merker | 941 | |
| André John | 886 | Philipp Wolf | 927 | |
| Henning Schmidtchen | 923 | Felix Richter | 947 | |
| Martin Winzer | 928 | Markus Hirte | 902 | |
| Ralf Radke | 926 | René Hönicke | 919 | |
| Andreas Thoran | 956 | Moritz Rosner | 919 | |
| 5601 | 5555 | |||
| 3. SG Kirchhain I |
4. Brieselanger SV |
|||
| Stefan Minge | 924 | Marcel Daase | 892 | |
| Lukas Rietz | 944 | René Müller-Schaafhausen | 949 | |
| Martin Appelt | 957 | Manfred Höldtke | 883 | |
| Jörg Benzin | 884 | Ingo Arendt | 906 | |
| Erik Koschan | 928 | André Horn | 904 | |
| Michael Rietz | 895 | Dominik Kiesel | 931 | |
| 5532 | 5465 |
Kreisliga Herren
| Platz 1. | SG Kirchhain II | 9 |
| Platz 2. | KV Germania Freienhufen II | 6 |
| Platz 3. | KSV Altdöbern 1992 II | 5 |
| Platz 4. | SV Großräschen | 5 |
| Platz 5. | ESV Lok Lübbenau | 5 |
| 1. KV Germania Freienhufen II | 2. SG Kirchhain II |
|||
| Felix Goschniak | 856 | Andreas Wurst | 858 | |
| Andre John | 860 | Lukas Rietz | 853 | |
| Bernd Rucho | 854 | René Kassner | 825 | |
| Jens Kupsch | 843 | Erik Koschan | 867 | |
| 3413 | 3403 | |||
| 3. SV Großräschen |
4. KSV Altdöbern 1992 II |
|||
| Christian Jurisch | 850 | Pierre Muschliev | 810 | |
| Matthias Golk | 849 | Maik Burdack | 852 | |
| Renate Donath | 846 | Torsten Hoffmann | 846 | |
| Christian Neumann | 842 | Thomas Rebohle | 864 | |
| 3387 | 3372 | |||
| 5. ESV Lok Lübbenau |
||||
| Detlef Sopora | 849 | |||
| Dimitry Kian | 852 | |||
| Harald Nöthlich | 854 | |||
| 2555 |
Kreisliga Herren
| Platz 1. | SG Kirchhain II | 5 |
| Platz 2. | ESV Lok Lübbenau | 4 |
| Platz 3. | KSV Altdöbern 1992 II | 3 |
| Platz 4. | SV Großräschen | 2 |
| Platz 5. | KV Germania Freienhufen II | 1 |
| 1. SG Kirchhain II | 2. ESV Lok Lübbenau |
|||
| Dominik Joite | 876 | Florian Wostry | 886 | |
| René Kassner | 839 | Yopora D. | 853 | |
| Lukas Rietz | 927 | Kian D. | 881 | |
| Andreas Wurst | 880 | Harald Nöthlich | 855 | |
| 3522 | 3475 | |||
| 3. KSV Altdöbern 1992 II |
4. SV Großräschen |
|||
| Burdack M. | 862 | Donath R. | 876 | |
| Lehmann St. | 869 | Kaiser C. | 826 | |
| Hoffmann T. | 878 | Draeger W. | 792 | |
| Yoann Le Bouter | 853 | Christian Neumann | 880 | |
| 3462 | 3374 | |||
| 5. KV Germania Freienhufen II |
||||
| R. Schwarz | 841 | |||
| Manuela Muschick | 874 | |||
| Radelow H. J. | 755 | |||
| Jens Kupsch | 840 | |||
| 3310 |
Landesliga – Herren
| Platz 1. | SG Einheit Luckau | 4 |
| Platz 2. | Brieselanger SV | 3 |
| Platz 3. | SG Kirchhain I | 2 |
| Platz 4. | KV Germania Freienhufen | 1 |
| 1. SG Einheit Luckau |
2. Brieselanger SV |
|||
| Christian Branzke | 891 | Mike Höldtke | 854 | |
| Philipp Wolf | 909 | Manfred Höldtke | 883 | |
| Felix Richter | 900 | René Müller-Schaafhausen | 884 | |
| René Hönicke | 860 | Ingo Arendt | 885 | |
| Moritz Rosner | 856 | André Horn | 894 | |
| Marcel Merker | 881 | Dominik Kiesel | 885 | |
| 5297 | 5285 | |||
| 3. SG Kirchhain I |
4. KV Germania Freienhufen |
|||
| Stefan Minge | 875 | Max Goschiniak | 889 | |
| Lukas Rietz | 909 | Tom Weichelt | 839 | |
| Danilo Wichmann | 875 | André John | 874 | |
| Michael Rietz | 870 | Martin Winzer | 877 | |
| Erik Steinmetz | 847 | Ralf Radke | 874 | |
| Martin Appelt | 870 | Andreas Thoran | 877 | |
| 5246 | 5230 |