Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse in Einzel- und Auswahlwettbewerben.
Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2023
im Januar 2023 in Kirchhain
Paare Damen
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. |
Paare Mixed
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. |
Paare Herren
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. |
U23
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Lukas Rietz | SG Kirchhain | 970 |
| 2. | Erik Koschan | SG Kirchhain | 965 |
| 3. | Felix Goschiniak | KV Germania Freienhufen | 928 |
| 4. | Erik Schönrock | KSV Altdöbern 1992 | 926 |
| 5. | Tom Weichelt | KV Germania Freienhufen | 926 |
| 5. | Andy Lehmann | KSV Altdöbern 1992 | 924 |
| 5. | Jannis Kresse | 1.KSV Vetschau | 898 |
| 5. | Jonas Berndt | SV Calau | 879 |
Herren
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Max Goschiniak | KV Germania Freienhufen | 977 |
| 2. | Kai Schulz | SV Calau | 967 |
| 3. | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 966 |
| 4. | Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | 963 |
| 5. | Alexander Pieper | 1.KSV Vetschau | 962 |
| 6. | Christian Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 955 |
| 7. | Alexander Gresch | 1.KSV Vetschau | 950 |
| 8. | Martin Appelt | SG Kirchhain | 949 |
| 9. | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 938 |
| 10. | Rocco Faustmann | 1.KSV Vetschau | 937 |
| 11. | Christian Anspach | SG Kirchhain | 934 |
| 12. | David Schulz | SV Calau | 931 |
| 13. | Sascha Donath | SV Großräschen | 926 |
| 14. | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 925 |
| 15. | Christian Neumann | SV Großräschen | 897 |
| 16. | Pascal Eggeling | SV Großräschen | 878 |
Herren A
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 967 |
| 2. | Jörg Benzin | SG Kirchhain | 947 |
| 3. | Thomas Lenk | 1.KSV Vetschau | 947 |
| 4. | Michael Rietz | SG Kirchhain | 945 |
| 5. | Renè Stephan | SV Calau | 945 |
| 6. | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 936 |
| 7. | Ralf Radke | KV Germania Freienhufen | 935 |
| 8. | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | 935 |
| 9. | Henning Schmidtchen | KV Germania Freienhufen | 931 |
| 10. | Uwe Zozmann | KSV Altdöbern 1992 | 928 |
| 11. | Matthias Golk | SV Großräschen | 922 |
| 12. | Harald Krüger | TSG Lübbenau 63 | 893 |
| 13. | Torsten Hoffmann | KSV Altdöbern 1992 | 893 |
| 14. | Torsten Grey | KSV Altdöbern 1992 | 883 |
| 15. | Matthias Renner | 1.KSV Vetschau | 881 |
| 16. | Gerd Frank | SG Kirchhain | 857 |
Herren B
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 937 |
| 2. | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 935 |
| 3. | Frank Neumann | TSG Lübbenau 63 | 925 |
| 4. | Bernd Duschka | SV Calau | 922 |
| 5. | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 919 |
| 6. | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 918 |
| 7. | Udo Lobstein | KSV Altdöbern 1992 | 911 |
| 8. | Wolfgang Draeger | SV Großräschen | 908 |
| 9. | Wolfgang Leipold | TSG Lübbenau 63 | 906 |
| 10. | Dieter Hoffmann | SV Calau | 875 |
| 11. | Zoltan Tölli | TSG Lübbenau 63 | 873 |
| 12. | Roland Albrecht | SG Kirchhain | 832 |
| 13. | Egbert Hogh | SG Kirchhain | 794 |
Herren C
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 920 |
| 2. | Lothar Kassner | SG Kirchhain | 919 |
| 3. | Peter Balzer | SG Kirchhain | 911 |
| 4. | Hans-Joachim Rönnau | KSV Altdöbern 1992 | 892 |
| 5. | Gerd Gamrath | 1.KSV Vetschau | 861 |
| 6. | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 857 |
| 7. | Günter Noatsch | TSG Lübbenau 63 | 808 |
| 8. | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 577 |
| 9. | Ulrich Forkel | SV Großräschen | 0 |
Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2022
im Januar 2022 in Kirchhain
Paare Damen
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Mandy Schön & Anke Neumann |
KSV Altdöbern 1992 | 918 |
| 2. | Ramona Hennig & Regine Loewa |
KSV Altdöbern 1992 | 915 |
| 3. | Stefanie Staacke & Sandra Schmidt |
KSV Altdöbern 1992 | 912 |
| 4. | Manuela Kloditz & Ramona Schwarz |
KV Germania Freienhufen | 886 |
| 5. | Elisabeth Bischoff & Claudia Richter |
SV Calau | 873 |
| 6. | Mandy Knöfel & Sandra Kuhrt |
1.KSV Vetschau | 856 |
Paare Mixed
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Talea Schultz & Erik Koschan |
SG Kirchhain | 934 |
| 2. | Mandy Schön & Steffen Manigk |
KSV Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau |
931 |
| 3. | Lisa-Marie Lösch & Kai Schulz |
KSV Altdöbern 1992 / SV Calau |
927 |
| 4. | Ramona Hennig & Peter Hennig |
KSV Altdöbern 1992 | 918 |
| 5. | Stefanie Staacke & Thomas Staacke |
KSV Altdöbern 1992 / SV Calau |
915 |
| 6. | Manuela Muschick & Andreas Thoran |
KV Germania Freienhufen | 907 |
| 7. | Mandy Knöfel & Rocco Faustmann |
1.KSV Vetschau | 896 |
| 8. | Manuela Kloditz & Ralf Radke |
KV Germania Freienhufen | 887 |
| 9. | Anke Schön & Stephan Grebasch |
KSV Altdöbern 1992 | 880 |
| 10. | Monika Grundmann & Tom Weichelt |
KV Germania Freienhufen | 877 |
| 11. | Sandra Kuhrt & Renè Nagel |
1.KSV Vetschau | 858 |
Paare Herren
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Kai Schulz & Thomas Staacke |
SV Calau | 954 |
| 2. | Renè Stephan & Sven Hanisch |
SV Calau | 943 |
| 3. | Martin Appelt & Danilo Wichmann |
SG Kirchhain | 939 *18 |
| 4. | Martin Winzer & Ralf Radke |
KV Germania Freienhufen | 939 *13 |
| 5. | Patrick Diestel & Michael Kschiwan |
1.KSV Vetschau | 938 |
| 6. | Rocco Faustmann & Steffen Manigk |
1.KSV Vetschau | 931 |
| 7. | Andreas Thoran & Max Goschiniak |
KV Germania Freienhufen | 928 |
| 8. | Stephan Grebasch & Matthias Schauer |
KSV Altdöbern 1992 | 913 |
| 9. | Markus Lehmann & Martin Lehmann |
1.KSV Vetschau | 912 |
| 10. | Peter Hennig & Helmut Haatz |
KSV Altdöbern 1992 | 911 |
| 11. | Mathias Golk & Christian Neumann |
SV Großräschen | 907 |
| 12. | Jörg Benzin & Renè Kassner |
SG Kirchhain | 907 |
| 13. | Bernd Rucho & Tom Weichelt |
KV Germania Freienhufen | 899 |
| 14. | Sascha Donath & Christian Konzack |
SV Großräschen | 898 |
| 15. | Erik Steinmetz & Erik Koschan |
SG Kirchhain | 895 |
| 16. | Jörg Gresch & Bengt Kanzler |
1.KSV Vetschau | 895 |
U23
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Max Goschiniak | KV Germania Freienhufen | 944 |
| 2. | Alexander Gresch | 1.KSV Vetschau | 924 |
| 3. | Erik Schönrock | KSV Altdöbern 1992 | 909 |
| 4. | Tom Weichelt | KV Germania Freienhufen | 896 |
| 5. | Bastian Frenzel | 1.KSV Vetschau | 881 |
Herren
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Sascha Donath | SV Großräschen | 953 |
| 2. | Kai Schulz | SV Calau | 949 *81 |
| 3. | Steffen Manigk | 1.KSV Vetschau | 949 *76 |
| 4. | Martin Appelt | SG Kirchhain | 934 |
| 5. | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 931 |
| 6. | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 925 |
| 7. | Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | 923 |
| 8. | Michael Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 918 |
| 9. | Rocco Faustmann | 1.KSV Vetschau | 909 |
| 10. | Stephan Grebasch | KSV Altdöbern 1992 | 908 |
| 11. | David Schulz | SV Calau | 903 |
| 12. | Yoann Le Bouter | KSV Altdöbern 1992 | 893 |
Herren A
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 941 |
| 2. | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 928 *81 |
| 3. | Thomas Lenk | 1.KSV Vetschau | 928 *78 |
| 4. | Renè Stephan | SV Calau | 921 |
| 5. | Ralf Radke | KV Germania Freienhufen | 917 |
| 6. | Renè Kassner | SG Kirchhain | 916 |
| 7. | Jörg Benzin | SG Kirchhain | 914 |
| 8. | Uwe Zozmann | KSV Altdöbern 1992 | 913 |
| 9. | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | 904 |
| 10. | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 896 |
| 11. | Olaf Kasper | KSV Altdöbern 1992 | 889 |
| 12. | Harald Krüger | TSG Lübbenau 63 | 878 |
| 13. | Gerd Heine | KSV Altdöbern 1992 | 878 |
| 14. | Torsten Grey | KSV Altdöbern 1992 | 878 |
| 15. | Bengt Kanzler | 1.KSV Vetschau | 876 |
Herren B
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Peter Hennig | KSV Altdöbern 1992 | 899 |
| 2. | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | 896 |
| 3. | Bodo Szkola | SG Kirchhain | 891 |
| 4. | Wolfgang Leipold | TSG Lübbenau 63 | 889 *11 |
| 5. | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 889 *09 |
| 6. | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 875 |
| 7. | Udo Lobstein | KSV Altdöbern 1992 | 855 |
| 8. | Jürgen Möhwald | TSG Lübbenau 63 | 778 |
Herren C
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 936 |
| 2. | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 887 |
| 3. | Lothar Kassner | SG Kirchhain | 879 |
| 4. | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 844 |
| 5. | Ulrich Forkel | SV Großräschen | 841 |
| 6. | Günter Noatsch | TSG Lübbenau 63 | 797 |
Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2020
im Januar 2020 in Lübbenau
Paare Herren
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. |
Männer
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Kai Schulz | SV Calau | 877 |
| 2. | Florian Wostry | ESV Lok Lübbenau | 872 |
| 3. | Steffen Manigk | 1.KSV Vetschau | 870 |
| 4. | Ralf Radke | KV Germania Freienhufen | 863 |
| 5. | Martin Appelt | SG Kirchhain | 861 |
| 6. | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 859 |
| 7. | Stephan Grebasch | KSV Altdöbern 1992 | 856 |
| 8. | Rocco Faustmann | 1.KSV Vetschau | 856 |
| 9. | Roman Werner | TSG Lübbenau 63 | 855 |
| 10. | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 850 |
| 11. | Michael Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 849 |
| 12. | Danilo Schulz | SV Calau | 849 |
| 13. | Renè Stephan | SV Calau | 847 |
| 14. | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 845 |
| 15. | David Schulz | SV Calau | 843 |
| 16. | Christian Jurisch | SV Großräschen | 835 |
Herren A
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 859 |
| 2. | Gerd Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 858 |
| 3. | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 856 |
| 4. | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 848 |
| 5. | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 847 |
| 6. | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 840 |
| 7. | Uwe Zozmann | KSV Altdöbern 1992 | 836 |
| 8. | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | 827 |
| 9. | Uwe Werban | ESV Lok Lübbenau | 825 |
| 10. | Jörg Müller | 1.KSV Vetschau | 824 |
| 11. | Bernd Duschka | SV Calau | 822 |
| 12. | Mario Mrzik | KSV Altdöbern 1992 | 814 |
| 13. | Bengt Kanzler | 1.KSV Vetschau | 806 |
| 14. | Axel Hauschild | SG Kirchhain | 752 |
| 15. | Torsten Weidlich | 1.KSV Vetschau | 694 |
| 16. | Harald Krüger | TSG Lübbenau 63 | 0 |
Herren B
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 857 |
| 2. | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 847 |
| 3. | Wolfgang Leipold | TSG Lübbenau 63 | 837 |
| 4. | Hans-Joachim Rönnau | KSV Altdöbern 1992 | 833 |
| 5. | Bodo Szkola | SG Kirchhain | 831 |
| 6. | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 827 |
| 7. | Peter Balzer | SG Kirchhain | 824 |
| 8. | Udo Lobstein | KSV Altdöbern 1992 | 821 |
| 9. | Wolfgang Draeger | SV Großräschen | 789 |
| 10. | Roland Albrecht | SG Kirchhain | 0 |
| 11. | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | 0 |
| 12. | Volker Görs | SV Calau | 0 |
| 13. | Roland Raak | KV Germania Freienhufen | 0 |
| 14. | Frank Neumann | TSG Lübbenau 63 | 0 |
| 15. |
Herren C
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Siegfried Moritz | SV Calau | 843 |
| 2. | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | 837 |
| 3. | Harald Nöthlich | ESV Lok Lübbenau | 837 |
| 4. | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | 837 |
| 5. | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 828 |
| 6. | Günter Noatsch | TSG Lübbenau 63 | 825 |
| 7. | Lothar Kassner | SG Kirchhain | 801 |
| 8. | Dieter Lehmann | SV Calau | 789 |
| 9. | Gerd Gamrath | 1.KSV Vetschau | 722 |
Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2021
der SG Kirchhain e.V.
Männer
| 1. Platz | Martin Appelt | 2835 Holz |
| 2. Platz | Danilo Wichmann | 2810 Holz |
Herren A
| 1. Platz | Michael Rietz | 2818 Holz |
| 2. Platz | Jörg Benzin | 2729 Holz |
| 3. Platz | René Kassner | 2703 Holz |
Herren B
| 1. Platz | Ralf Fischer | 2760 Holz |
| 2. Platz | Bodo Szkola | 2707 Holz |
| 3. Platz | Roland Albrecht | 2703 Holz |
Herren C
| 1. Platz | Peter Balzer | 2700 Holz |
| 2. Platz | Lothar Kassner | 2678 Holz |
| 3. Platz | Bernd Tanneberger | 848 Holz |
Junioren
| 1. Platz | Lukas Rietz | 2862 |
Jugend A – U18 männlich
| 1. Platz | Erik Koschan | 2797 Holz |
| 2. Platz | Erik Steinmetz | 905 Holz |
| 3. Platz | Dominik Joite | 904 Holz |
Jugend B – U14 männlich
| 1. Platz | Miles Röhnert | 2300 Holz |
| 2. Platz | Max Stecher | 2210 Holz |
| 3. Platz | Pascal Schreiber | 2193 Holz |
| 4. Platz | Artur Hoppe | 1869 Holz |
| 5. Platz | Karl Hacker | 1228 Holz |
Jugend B – U14 weiblich
| 1. Platz | Liliana Weiß | 2414 Holz |
| 2. Platz | Eloisa Bresch | 2371 Holz |
| 3. Platz | Marie Kolbe | 1673 Holz |
Paare Herren
| 1. Platz | Lukas Rietz / Danilo Wichmann | 934 Holz |
| 2. Platz | Michael Rietz / Martin Appelt | 928 Holz |
| 3. Platz | Jörg Benzin / René Kassner | 921 Holz |
Paare Mix
| 1. Platz | Talea Schultz / Erik Koschan | 918 Holz |


