Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse von allen sonstigen Turnieren, wie z.B. Freundschaftsspielen.
Kirchhainer Nachwuchskegler feiern die Vizemeisterschaft
In Celle fanden die diesjährigen Deutschen Meisterschaften im Bohlekegeln im Jugendbereich statt.
Ausdruck der guten Jugendarbeit in der SG Kirchhain zeigte sich, dass gleich neun Nachwuchskegler des Vereins für die Auswahlmannschaften des OSL/EE Spielbezirkes nominiert wurden.
Im U18 weiblich Wettbewerb erkämpften die Mädels um Auswahlspielerin Talea Schultz den 4. Platz und verpassten knapp Bronze.
Ihre erste große Meisterschaft bestritten die U14 Jungs. Für die Kirchhainer Miles Röhnert, Maximilian Stecher und Pascal Schreiber ist der erreichte 6. Platz in dem starken Starterfeld ein großer Erfolg.
Letztmalig und als Nachrücker kurzfristig am Start ging die U18 Auswahl in dieser Besetzung: SG Kirchhain e.V. – Dominik Joite, Erik Koschan, Erik Steinmetz und Andy Lehmann vom KSV Altdöbern an den Start.
Und die Jungs zeigten nochmal ihr Können und lieferten eine tolle Mannschaftsleistung ab.
Am Ende stand die Deutsche Vizemeisterschaft zu Buche, ein zweiter Platz mit dem nicht zu rechnen war.
An dieser Stelle ein Großes Danke an alle Sportskameraden und Freunde des Kegelsports, die sich über die Saison maßgeblich für die jungen Kegler aktiv eingesetzt haben.
L. Anspach
Ergebnisse der Aufstiegsspiele zur 2. Landesklasse
Aufsteiger
1. Belziger SG Einheit |
2. SpG.Rolandstadt Perleberg |
3. SV Glienicke/Nordbahn |
4. 1.KC 1927 Beeskow |
5.Schwarz-Weiß Kyritz |
1. Belziger SG Einheit | 2. SpG Rolandstadt Perleberg | |||
Manfred Hoffmann | 884 | Axel Granzow | 846 | |
Detlef Schwarz | 892 | Jörn Kanthak | 876 | |
Wernder Latendorf | 857 | Til Runge | 898 | |
Frank Mattke | 888 | Ricardo Grimm | 884 | |
Sven Sonntag | 896 | Matthias Lange | 888 | |
Detlef Freitag | 880 | Uwe Karius | 889 | |
5297 | 5281 | |||
3. SV Glienicke / Nordbahn | 4. 1.KC 1927 Beeskow | |||
Rene Drewes | 889 | Uwe Schubert | 858 | |
Hans Glyz | 868 | Daniel Schubert | 872 | |
Peer Alisch | 860 | Alexander Schulze | 885 | |
Bernd Zimpel | 861 | Daniel Hahn | 871 | |
Andreas Gosdschan | 891 | Dominik Hartmann | 894 | |
Detlef Glyz | 903 | Fredy Suckert | 872 | |
5272 | 5252 | |||
5. Schwarz-Weiß Kyritz | 6. SG Blau-Weiß Rädel | |||
Rainer Baum | 883 | Andreas Waldheim | 879 | |
Nick Ruppert | 891 | Edgar Schwesig | 864 | |
Michael Geselle | 847 | Kurt Dreblow | 846 | |
Christopher Ganz | 887 | Maik Lorke | 857 | |
Lars Opelka | 891 | Horst Juchert | 898 | |
Thomas Ehlert | 849 | Bodo Juchert | 900 | |
5248 | 5244 | |||
8. SG Kirchhain | 9. MSV Zossen 07 | |||
Stefan Minge | 864 | Sven Noack | 853 | |
Eric Trepsdorf/Marco Bresch | 806 | Olaf Senftleben | 876 | |
Rene Kassner | 857 | Detlef Klamke | 830 | |
Jörg Benzin | 883 | Tobias Sylvester | 866 | |
Martin Appelt | 877 | Matthias Reimann | 875 | |
Danilo Wichmann | 880 | Markus Stritzke | 858 | |
5167 | 5158 | |||
10. KSV Klosterfelde | ||||
Klaus Röper | 777 | |||
Herbert Klug | 850 | |||
Bastian Paarmann | 816 | |||
Mike Hentschel | 860 | |||
Tino Teske | 809 | |||
Schura Seidlitz | 864 | |||
4976 |
9. Wanderpokalturnier der Herren A/B in Kirchhain
1. SG Kirchhain | 2. KV Germania Freienhufen | |||
|
Hans Joachim Radelow | 846 | ||
Bodo Szkola | 863 | Roland Raak | 844 | |
Günter Rennebeck | 855 | Bernd Rucho | 844 | |
Andreas Wurst | 860 | Jürgen Krüger | 849 | |
Ralf Fischer | 851 | |||
3429 | 3383 | |||
3. SGK Frankfurt (Oder) | 4. 1.KSV Vetschau | |||
Gerd Gamrath | 739 | |||
Werner Kalz | 844 | Rolf Oehme | 859 | |
Eberhard Sommer | 846 | Dietmar Bobrowski | 809 | |
Günter Faber | 850 | H.-Günter Frenzel | 858 | |
Wolfgang Hoffmann | 838 | |||
3378 | 3265 |
11. Heinz Krahl Pokalturnier der Herren A/B
zum „Tag der Deutschen Einheit“
in Freienhufen am 3. Oktober 2014
1. KV Germania Freienhufen (Gem.) |
2. TSG Lübbenau 63 | |||
Bernd Rucho | 746 | Gerd Krüger | 714 | |
Anne Dore Wunsch | 726 | Peter Goldberg | 746 | |
Hans Joachim Grundman | 753 | Karl Heinz Stephan | 724 | |
Hans-Joachim Radelow | 734 | Wolfgang Schwan | 748 | |
2959 | 2932 | |||
3. SG Kirchhain |
4. KSV Altdöbern 1992 |
|||
Lothar Kassner | 726 | Udo Lobstein | 700 | |
Ralf Fischer | 739 | Gerd Manthey | 753 | |
Günter Rennebeck | 733 | Helmut Haatz | 736 | |
Bodo Szkola | 727 | Matthias Schauer | 724 | |
2925 | 2913 | |||
5. SV Großräschen |
6. 1.KSV Vetschau |
|||
Wolfgang Draeger | 731 | Peter Balzer | 735 | |
Mario Mrzik | 734 | Dietmar Bobrowski | 706 | |
Ulrich Forkel | 722 | Gerd Gamrath | 683 | |
Uwe Schneider | 725 | Hans-Günter Frenzel | 727 | |
2912 | 2851 | |||
7. SV Calau |
||||
Siegfried Moritz | 724 | |||
Günter Bischoff | 699 | |||
Johannes Richter | 704 | |||
Dieter Lehmann | 683 | |||
2810 |