Tabelle – Saison 2023/24
Kreisliga Herren
| Platz 1. | KSV Altdöbern 1992 II | 19 |
| Platz 2. | SG Kirchhain II | 15 |
| Platz 3. | ESV Lok Lübbenau | 14 |
| Platz 4. | 1.KSV Vetschau III | 12 |
| Platz 5. | SV Großräschen | 12 |
| Platz 6. | KV Germania Freienhufen II | 8 |
Ergebnisse des vierten Spieltages
am 27. Januar 2024 in Vetschau
| 1. ESV Lok Lübbenau | 2. SV Großräschen |
|||
| Florian Wostry | 845 | Renate Donath* | 854 | |
| Uwe Werban | 860 | Matthias Golk | 854 | |
| Detlef Sopora | 852 | Christian Neumann | 846 | |
| Harald Nöthlich | 863 | Christian Jurisch | 858 | |
| 3420 | *Veronika Kläber | 3412 | ||
| 3. 1.KSV Vetschau III |
4. SG Kirchhain II |
|||
| Mandy Knöfel | 855 | Peter Balzer | 868 | |
| Thoralf Mewes | 826 | Gerd Frank | 796 | |
| Sandra Kuhrt | 850 | Andreas Wurst | 885 | |
| Bastian Frenzel | 863 | Ralf Fischer | 836 | |
| 3394 | 3385 | |||
| 5. KSV Altdöbern 1992 II |
6. KV Germania Freienhufen II |
|||
| Yoann Le Bouter | 830 | nicht angetreten | ||
| Torsten Grey | 848 | |||
| Maik Burdack | 854 | |||
| Thomas Rebohle | 845 | |||
| 3377 | 0 |
