Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse der zweiten Männermannschaft
Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse der zweiten Männermannschaft
Kreisliga Herren
| Platz 1. | SV Calau | 12 |
| Platz 2. | KSV Altdöbern 1992 II | 7 |
| Platz 3. | SV Großräschen | 6 |
| Platz 4. | SG Kirchhain II | 5 |
| 1. SV Calau | 2. SV Großräschen | |||
| Kai Schulz | 949 | Christian Jurisch | 919 | |
| David Schulz | 917 | Pascal Eggeling | 892 | |
| Luca Luboch | 913 | Mathias Golk | 920 | |
| Jonas Berndt | 890 | Christian Neumann | 920 | |
| 3669 | 3651 | |||
| 3. KSV Altdöbern 1992 II |
4. SG Kirchhain II |
|||
| Pierre Muschter | 852 | Dominik Joite | 901 | |
| Torsten Grey | 904 | Egbert Hogh | 888 | |
| Thomas Noack | 925 | Arthur Hoppe | 884 | |
| Maik Burdack | 933 | Gerd Frank | 830 | |
| 3614 | 3503 |
Kreisliga Herren
| Platz 1. | SV Calau | 8 |
| Platz 2. | KSV Altdöbern 1992 II | 5 |
| Platz 3. | SG Kirchhain II | 4 |
| Platz 4. | SV Großräschen | 3 |
| 1. SV Calau | 2. SG Kirchhain II | |||
| Kai Schulz | 956 | Dominik Joite | 927 | |
| David Schulz | 941 | Egbert Hogh | 909 | |
| Danilo Schulz | 946 | Arthur Hoppe | 912 | |
| Luca Luboch | 909 | Andreas Wurst | 940 | |
| 3752 | 3688 | |||
| 3. KSV Altdöbern 1992 II |
4. SV Großräschen |
|||
| Torsten Grey | 891 | Renate Donath | 922 | |
| Olaf Kasper | 902 | Wolfgang Draeger | 827 | |
| Thomas Noack | 897 | Mathias Golk | 927 | |
| Thomas Rebohle | 932 | Christian Neumann | 913 | |
| 3622 | 3589 |
Kreisliga Herren
| Platz 1. | SV Calau | 4 |
| Platz 2. | KSV Altdöbern 1992 II | 3 |
| Platz 3. | SV Großräschen | 2 |
| Platz 4. | SG Kirchhain II | 1 |
| 1. SV Calau | 2. KSV Altdöbern 1992 II | |||
| Kai Schulz | 874 | Maximilian Kasper | 861 | |
| David Schulz | 837 | Thomas Noack | 851 | |
| Danilo Schulz | 868 | Maik Burdack | 852 | |
| Jonas Berndt | 850 | Thomas Rebohle | 848 | |
| 3429 | 3412 | |||
| 3. SV Großräschen |
4. SG Kirchhain II |
|||
| Christian Jurisch | 852 | Egbert Hogh | 803 | |
| Wolfgang Draeger | 789 | Gerald Schwarze | 742 | |
| Mathias Golk | 859 | Peter Balzer | 849 | |
| Christian Neumann | 829 | Andreas Wurst | 858 | |
| 3329 | 3252 |
Kreisliga Herren
| Platz 1. | SG Kirchhain II | 14 |
| Platz 2. | KV Germania Freienhufen II | 9 |
| Platz 3. | KSV Altdöbern 1992 II | 9 |
| Platz 4. | SV Großräschen | 7 |
| Platz 5. | ESV Lok Lübbenau | 6 |
| 1. SG Kirchhain II | 2. KSV Altdöbern 1992 II |
|||
| Dominik Joite | 894 | Torsten Grey | 895 | |
| Ralf Fischer | 878 | Torsten Hoffmann | 883 | |
| Andreas Wurst | 897 | Maik Burdack | 900 | |
| Erik Koschan | 900 | Thomas Rebohle | 890 | |
| 3569 | 3568 | |||
| 3. KV Germania Freienhufen II |
4. SV Großräschen |
|||
| Andre John | 880 | Matthias Golk | 865 | |
| Bernd Rucho | 873 | Renate Donath | 886 | |
| Jens Kupsch | 882 | Christian Jurisch | 879 | |
| Tom Weichelt | 891 | Christian Neumann | 891 | |
| 3526 | 3521 | |||
| 5. ESV Lok Lübbenau |
||||
| Detlef Sopora | 874 | |||
| Florian Wostry | 851 | |||
| Dimitry Kian | 864 | |||
| Harald Nöthlich | 859 | |||
| 3448 |
Kreisliga Herren
| Platz 1. | SG Kirchhain II | 9 |
| Platz 2. | KV Germania Freienhufen II | 6 |
| Platz 3. | KSV Altdöbern 1992 II | 5 |
| Platz 4. | SV Großräschen | 5 |
| Platz 5. | ESV Lok Lübbenau | 5 |
| 1. KV Germania Freienhufen II | 2. SG Kirchhain II |
|||
| Felix Goschniak | 856 | Andreas Wurst | 858 | |
| Andre John | 860 | Lukas Rietz | 853 | |
| Bernd Rucho | 854 | René Kassner | 825 | |
| Jens Kupsch | 843 | Erik Koschan | 867 | |
| 3413 | 3403 | |||
| 3. SV Großräschen |
4. KSV Altdöbern 1992 II |
|||
| Christian Jurisch | 850 | Pierre Muschliev | 810 | |
| Matthias Golk | 849 | Maik Burdack | 852 | |
| Renate Donath | 846 | Torsten Hoffmann | 846 | |
| Christian Neumann | 842 | Thomas Rebohle | 864 | |
| 3387 | 3372 | |||
| 5. ESV Lok Lübbenau |
||||
| Detlef Sopora | 849 | |||
| Dimitry Kian | 852 | |||
| Harald Nöthlich | 854 | |||
| 2555 |