Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2013
im Januar 2013 in Lübbenau
Paare Herren
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Andreas Thoran & Mathias Loewa | KV Germania Freienhufen & 1.KSV Vetschau |
881 |
| 2. | Andrè John & Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 867 |
| 3. | Mario Mrzik & Thorsten Hoffmann | KSV Altdöbern 1992 | 866 |
| 4. | Danilo Wichmann & Andreas Wurst | SG Kirchhain | 853 |
| 5. | Rocco Faustmann & Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 852 |
| 6. | Renè Stephan & Sven Hanisch | SV Calau | 848 |
| 7. | Christian Jurisch & Uwe Schneider | SV Großräschen | 841 |
| 8. | Jörg Müller & Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | 841 |
| 9. | Peter Hennig & Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 835 |
| 10. | Dirk Dutkowiak & Sascha Donath | SV Großräschen | 823 |
| 11. | Ralf Fischer & Bodo Szkola | SG Kirchhain | 823 |
| 12. | Martin Marciniak & Roland Raak | KV Germania Freienhufen | 821 |
| 13. | Bernd Duschka & Olaf Tursch | SV Calau | 803 |
| 14. | Bernd Tanneberger & Günter Rennebeck | SG Kirchhain | 800 |
| 15. | Mario Weber & Thomas Rebohle | KSV Altdöbern 1992 | 797 |
| 16. | Gerd Kschiwan & Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 0 |
Junioren
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Steffen Manigk | SG Kirchhain | 861 |
| 2. | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 854 |
| 3. | Christian Jurisch | SV Großräschen | 837 |
| 4. | Otto Richter | SG Kirchhain | 832 |
| 5. | Martin Appelt | SG Kirchhain | 829 |
Männer
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Christian Anspach | SG Kirchhain | 870 |
| 2. | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 869 |
| 3. | Michael Rietz | SG Kirchhain | 863 |
| 4. | Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | 861 |
| 5. | Andrè John | KV Germania Freienhufen | 861 |
| 6. | Matthias Loewa | 1.KSV Vetschau | 860 |
| 7. | Ingolf Tessmer | TSG Lübbenau 63 | 859 |
| 8. | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 859 |
| 9. | Thomas Staake | SV Calau | 858 |
| 10. | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 856 |
| 11. | Martin Grumbt | SV Calau | 852 |
| 12. | Kai Schulz | SV Calau | 846 |
| 13. | Marco Schiemenz | ESV Lok Lübbenau | 840 |
| 14. | Christian Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 839 |
| 15. | Sascha Donath | SV Großräschen | 831 |
| 16. | Dirk Dutkowiak | SV Großräschen | 825 |
Herren A
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 881 |
| 2. | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 859 |
| 3. | Holger Häntschel | TSG Lübbenau 63 | 856 |
| 4. | Frank Neumann | TSG Lübbenau 63 | 849 |
| 5. | Uwe Schneider | SV Großräschen | 847 |
| 6. | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | 844 |
| 7. | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 844 |
| 8. | Michael Christoph | SG Kirchhain | 843 |
| 9. | Ralf Fischer | SG Kirchhain | 843 |
| 10. | Bernd Duschka | SV Calau | 833 |
| 11. | Roland Raak | KV Germania Freienhufen | 832 |
| 12. | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 828 |
| 13. | Michael Rieger | SV Calau | 785 |
| 14. | Rainer Jänchen | KSV Altdöbern 1992 | 782 |
| 15. | Peter Hennig | KSV Altdöbern 1992 | 0 |
| 16. | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 0 |
Herren B
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | 850 |
| 2. | Peter Balzer | 1.KSV Vetschau | 850 |
| 3. | Hans Schwarzer | SV Calau | 846 |
| 4. | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 840 |
| 5. | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | 836 |
| 6. | Harald Nöthlich | ESV Lok Lübbenau | 836 |
| 7. | Karl-Heinz Stephan | TSG Lübbenau 63 | 835 |
| 8. | Hans-Joachim Rönnau | KSV Altdöbern 1992 | 834 |
| 9. | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 829 |
| 10. | Ulrich Forkel | SV Großräschen | 826 |
| 11. | Hans-Joachim Grundmann | KV Germania Freienhufen | 826 |
| 12. | Martin Marciniak | KV Germania Freienhufen | 821 |
| 13. | Günter Schön | KSV Altdöbern 1992 | 813 |
| 14. | Harald Schlumbach | SV Calau | 809 |
| 15. | Bodo Szkola | SG Kirchhain | 808 |
| 16. | Bernd Tanneberger | SG Kirchhain | 787 |
Herren C
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | 846 |
| 2. | Klaus Urban | TSG Lübbenau 63 | 841 |
| 3. | Karl Hofmann | SV Calau | 830 |
| 4. | Günter Bischoff | KSV Altdöbern 1992 | 826 |
| 5. | Peter Goldberg | SV Calau | 805 |
| 6. | Dieter Lehmann | SV Calau | 793 |
| 7. | Siegfried Moritz | ESV Lok Lübbenau | 791 |
| 8. | Lothar Kassner | SG Kirchhain e.V. | 789 |
