Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2011
im Januar 2011 in Altdöbern
Paare Herren
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Andreas Thoran & Denny Schneider | KV Germania Freienhufen / KSV Altdöbern 1992 |
838 |
| 2. | Martin Appelt & Micheal Ritz | SG Kirchhain | 834 |
| 3. | Renè Kassner & Steffen Manigk | SG Kirchhain | 831 |
| 4. | Christian Anspach & Andreas Wurst | SG Kirchhain | 827 |
| 5. | Mathias Loewa & Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | 825 |
| 6. | Helmut Haatz & Peter Hennig | KSV Altdöbern 1992 | 824 |
| 7. | Rocco Faustmann & Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 824 |
| 8. | Peter Goldberg & Karl-Heinz Stephan | TSG Lübbenau 63 | 822 |
| 9. | Andrè John & Peter Balzer | KV Germania Freienhufen | 820 |
| 10. | Robin Stöbel & Sascha Donath | SV Großräschen | 815 |
| 11. | Kai Schulz & Thomas Staacke | SV Calau | 815 |
| 12. | Martin Grumbt & Martin Thieß | SV Calau | 809 |
| 13. | Harald Nöthlich & Wolfram Herrmann | ESV Lok Lübbenau | 806 |
| 14. | Jörg Müller & Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | 804 |
| 15. | Olaf Tursch & Bernd Duschka | SV Calau | 804 |
| – | Matthias Schauer & Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 0 |
Junioren
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Martin Appelt | SG Kirchhain e.V. | 825 |
| 2. | Steffen Manigk | SG Kirchhain e.V. | 824 |
| 3. | Martin Grumbt | SV Calau | 820 |
| 4. | Florian Slowik | KSV Altdöbern 1992 | 816 |
| 5. | Rocco Faustmann | 1.KSV Vetschau | 805 |
| 6. | Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | 797 |
| 7. | Danilo Schulz | SV Calau | 792 |
| 8. | Robby Volkland | SG Kirchhain e.V. | 0 |
| 9. | Otto Richter | SG Kirchhain e.V. | 0 |
| 10. | Markus Lehman | 1.KSV Vetschau | 0 |
Männer
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Torsten Möbus | KSV Altdöbern 1992 | 853 |
| 2. | Denny Schneider | KSV Altdöbern 1992 | 847 |
| 3. | Christian Anspach | SG Kirchhain e.V. | 843 |
| 4. | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 842 |
| 5. | Christian Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 841 |
| 6. | Matthias Loewa | 1.KSV Vetschau | 841 |
| 7. | Kai Schulz | SV Calau | 836 |
| 8. | Danilo Wichmann | SG Kirchhain e.V. | 835 |
| 9. | Rene‘ Stephan | SV Calau | 834 |
| 10. | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 832 |
| 11. | Renè Kassner | SG Kirchhain e.V. | 825 |
| 12. | Alexander Pieper | 1.KSV Vetschau | 824 |
| 13. | Robin Stöbel | SV Großräschen | 822 |
| 14. | Rainer Wendenburg | TSG Lübbenau 63 | 820 |
| 15. | Ralf Radke | KV Germania Freienhufen | 817 |
| 16. | Sascha Donath | SV Großräschen | 815 |
| 17. | Uwe Christoph | SV Calau | 807 |
| 18. | Dirk Dutkowiak | SV Großräschen | 805 |
| 19. | Ralf Kirchner | TSG Lübbenau 63 | 796 |
| 20. | Andrè John | KV Germania Freienhufen | 790 |
Herren A
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 833 |
| 2. | Peter Hennig | KSV Altdöbern 1992 | 832 |
| 3. | Henning Schmidtchen | KV Germania Freienhufen | 826 |
| 4. | Michael Terpe | SV Calau | 826 |
| 5. | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | 826 |
| 6. | Bernd Duschka | SV Calau | 824 |
| 7. | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 821 |
| 8. | Andreas Wurst | SG Kirchhain e.V. | 814 |
| 9. | Roland Raak | KV Germania Freienhufen | 813 |
| 10. | Ralf Fischer | SG Kirchhain e.V. | 811 |
| 11. | Thoralf Mewes | 1.KSV Vetschau | 810 |
| 12. | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 805 |
| 13. | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | 805 |
| 14. | Maik Burdack | KSV Altdöbern 1992 | 803 |
| 15. | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 803 |
| 16. | Wolfgang Draeger | SV Großräschen | 797 |
Herren B
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Wolgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 849 |
| 2. | Klaus-Dieter Donath | SV Großräschen | 825 |
| 3. | Harald Schlumbach | SV Calau | 825 |
| 4. | Hans Schwarzer | SV Calau | 824 |
| 5. | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 819 |
| 6. | Hans-Jürgen Radelow | KV Germania Freienhufen | 819 |
| 7. | Bodo Szkola | SG Kirchhain e.V. | 818 |
| 8. | Karl-Heinz Stephan | TSG Lübbenau 63 | 818 |
| 9. | Peter Balzer | KV Germania Freienhufen | 817 |
| 10. | Rolf Oehme | 1.KSV Vetschau | 815 |
| 11. | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 814 |
| 12. | Martin Marciniak | KV Germania Freienhufen | 812 |
| 13. | Wolfram Herrmann | ESV Lok Lübbenau | 806 |
| 14. | Volker Görs | SV Calau | 803 |
| 15. | Dieter Marschner | SG Kirchhain e.V. | 791 |
| 16. | Axel Felix | ESV Lok Lübbenau | 0 |
Herren C
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1. | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | 828 |
| 2. | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | 825 |
| 3. | Gerhard Hass | SV Calau | 822 |
| 4. | Gerd Manthey | KSV Altdöbern 1992 | 822 |
| 5. | Karl Hofmann | SV Calau | 819 |
| 6. | Hans Höno | SV Calau | 816 |
| 7. | Harald Nöthlich | ESV Lok Lübbenau | 811 |
| 8. | Bernd Tanneberger | SG Kirchhain e.V. | 805 |
| 9. | Dieter Lehman | SV Calau | 801 |
| 10. | Horst Perrasch | 1.KSV Vetschau | 795 |
| 11. | Siegfried Moritz | SV Calau | 772 |
| 12. | Lutz Kethler | 1.KSV Vetschau | 500 |
