8. Wanderpokalturnier der Herren A/B in Vetschau
| 1. 1.KSV Vetschau | 2. KV Germania Freienhufen | |||
| Rolf Oehme | 881 | Bernd Rucho | 876 | |
| Dietmar Bobrowski | 903 | Peter Balzer | 889 | |
| Werner Nitschke | 854 | Hand Joachim Radelow | 885 | |
| Lutz Diestel | 903 | Jürgen Krüger | 869 | |
| 3541 | 3519 | |||
| 3. SGK Frankfurt (Oder) | 4. SG Kirchhain | |||
| Klaus Voigt | 882 | Lothar Kassner | 827 | |
| Siegmund Richter | 860 | Andreas Wurst | 880 | |
| Günter Faber | 865 | Bodo Szkola | 873 | |
| Eberhard Sommer | 862 | Günter Rennebeck | 868 | |
| 3469 | 3448 |
