9. Wanderpokalturnier der Herren A/B in Kirchhain
| 1. SG Kirchhain | 2. KV Germania Freienhufen | |||
| |
Hans Joachim Radelow | 846 | ||
| Bodo Szkola | 863 | Roland Raak | 844 | |
| Günter Rennebeck | 855 | Bernd Rucho | 844 | |
| Andreas Wurst | 860 | Jürgen Krüger | 849 | |
| Ralf Fischer | 851 | |||
| 3429 | 3383 | |||
| 3. SGK Frankfurt (Oder) | 4. 1.KSV Vetschau | |||
| Gerd Gamrath | 739 | |||
| Werner Kalz | 844 | Rolf Oehme | 859 | |
| Eberhard Sommer | 846 | Dietmar Bobrowski | 809 | |
| Günter Faber | 850 | H.-Günter Frenzel | 858 | |
| Wolfgang Hoffmann | 838 | |||
| 3378 | 3265 |



