5. Wanderpokalturnier in Kirchhain der Herren A/B
| 1. SGK Frankfurt (Oder) | 2. SG Kirchhain | |||
| Hoffmann, W. | 844 | Tanneberger, B. | 812 | |
| Sommer, E. | 855 | Christoph, M. | 864 | |
| Voigt, K. | 869 | Kassner, L. | 826 | |
| Faber, G. | 861 | Fischer, R. | 856 | |
| Schnabel, H. | 841 | Szola, B. | 850 | |
| 3429 | 3396 | |||
| 3. KV Germania Freienhufen | ||||
| Marciniak, M. | 831 | |||
| Raak, R. | 853 | |||
| Radelow, H.-J. | 830 | |||
| Balzer, P. | 846 | |||
| Grundmann, H.-J. | – | |||
| 3360 |
KSV Vetschau ist nicht angetreten


