Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2015
im Januar 2015 in Kirchhain
Paare Herren
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Andreas Thoran & Mathias Loewa |
KV Germania Freienhufen / 1.KSV Vetschau |
881 *84 |
2. | Denny Schneider & Uwe Schneider |
SV Großräschen | 881 *82 |
3. | Andrè John & Martin Winzer |
KV Germania Freienhufen | 874 |
4. | Martin Grumbt & Martin Thieß |
SV Calau | 870 *87 |
5. | Dirk Dutkowiak & Sascha Donath |
SV Großräschen | 870 *84 |
6. | Key-Uwe Meyer & Marius Reinhardt |
SV Calau | 864 |
7. | Renè Stephan & Sven Hanisch |
SV Calau | 862 |
8. | Ralf Fischer & Bodo Szkola |
SG Kirchhain | 859 |
9. | Martin Appelt & Michael Rietz |
SG Kirchhain | 857 |
10. | Renè Kassner & Jörg Benzin |
SG Kirchhain | 852 |
11. | Günter Rennebeck & Andreas Wurst |
SG Kirchhain | 846 |
12. | Jens Kupsch & Ralf Radke |
KV Germania Freienhufen | 838 |
13. | Olaf Stephan & Peter Hennig |
KSV Altdöbern 1992 | 834 |
14. | Gerd Kschiwan & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 827 |
15. | Bernd Rucho & Roland Raak |
KV Germania Freienhufen | 824 |
16. | Thomas Staacke & Kai Schulz |
SV Calau | 0 |
Junioren
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Christian Frahm | ESV Lok Lübbenau | 864 |
2. | Marius Reinhardt | SV Calau | 848 |
3. | Steffen Manigk | 1.KSV Vetschau | 846 |
4. | Martin Appelt | SG Kirchhain | 845 |
5. | Markus Lehmann | 1.KSV Vetschau | 845 |
6. | Florian Wostry | ESV Lok Lübbenau | 820 |
7. | Christian Neumann | SV Großräschen | 809 |
8. | Daniel Kolitsch | 1.KSV Vetschau | 759 |
Männer
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 882 |
2. | Kai Schulz | SV Calau | 876 *75 |
3. | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 876 *74 |
4. | Denny Schneider | SV Großräschen | 873 *13 |
5. | Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | 873 *5 |
6. | Mathias Loewa | 1.KSV Vetschau | 872 |
7. | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 871 |
8. | Uwe Werban | ESV Lok Lübbenau | 864 |
9. | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 857 |
10. | Andrè John | KV Germania Freienhufen | 855 |
11. | Michael Rietz | SG Kirchhain | 854 |
12. | Rainer Wendenburg | TSG Lübbenau 63 | 854 |
13. | Olaf Kasper | KSV Altdöbern 1992 | 850 |
14. | Ralf Radke | KV Germania Freienhufen | 847 |
15. | Renè Kassner | SG Kirchhain | 829 |
16. | Ingolf Tessmer | TSG Lübbenau 63 | 822 |
Herren A
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 881 |
2. | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | 870 |
3. | Uwe Schneider | SV Großräschen | 864 |
4. | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 859 |
5. | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 858 |
6. | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 857 |
7. | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 847 |
8. | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 844 |
9. | Peter Hennig | KSV Altdöbern 1992 | 844 |
10. | Frank Neumann | TSG Lübbenau 63 | 843 |
11. | Ralf Fischer | SG Kirchhain | 841 |
12. | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 837 |
13. | Roland Raak | KV Germania Freienhufen | 836 |
14. | Wolfgang Draeger | SV Großräschen | 835 |
15. | Thoralf Mewes | 1.KSV Vetschau | 797 |
16. | Bernd Duschka | SV Calau | 0 |
Herren B
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Hans Schwarzer | SV Calau | 883 |
2. | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | 868 |
3. | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 865 |
4. | Bodo Szkola | SG Kirchhain | 860 |
5. | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 854 |
6. | Hans-Joachim Rönnau | KSV Altdöbern 1992 | 853 |
7. | Peter Balzer | 1.KSV Vetschau | 850 |
8. | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | 849 |
9. | Volker Görs | SV Calau | 847 |
10. | Rolf Oehme | 1.KSV Vetschau | 843 |
11. | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 840 |
12. | Hans-Joachim Grundmann | KV Germania Freienhufen | 832 |
13. | Ulrich Forkel | SV Großräschen | 831 |
14. | Harri Zielke | KSV Altdöbern 1992 | 830 |
15. | Günter Noatsch | TSG Lübbenau 63 | 828 |
16. | Harald Schlumbach | SV Calau | 800 |
Herren C
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Karl Hofmann | SV Calau | 858 |
2. | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | 856 |
3. | Siegfried Moritz | SV Calau | 851 |
4. | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | 850 |
5. | Lutz Kethler | 1.KSV Vetschau | 847 |
6. | Günter Rennebeck | SG Kirchhain | 845 |
7. | Harald Nöthlich | ESV Lok Lübbenau | 843 |
8. | Peter Goldberg | TSG Lübbenau 63 | 841 |
9. | Lothar Kassner | SG Kirchhain | 836 |
10. | Werner Nitschke | 1.KSV Vetschau | 829 |
11. | Dieter Lehmann | SV Calau | 821 |
12. | Gerd Manthey | KSV Altdöbern 1992 | 0 |