Gesamttabelle
Endstand – Saison 2014/15

Platz Name Verein Punkte Holz
1. Richter, Eric KSV Altdöbern 1992 e.V. 116 3952
2. Mertens, Marius 1. KSV Vetschau e.V. 109,5 3884
3. Trepsdorf, Eric SG Kirchhain 108 3863
4. Rietz, Lukas SG Kirchhain 106 3873
5. Koschan, Erik SG Kirchhain 104 3852
6. Struck, Richard KSV Altdöbern 1992 e.V. 96 3740
7. Schulze, Lukas Dominik 1. KSV Vetschau e.V. 95 3739
8. Lehmann, Andy KSV Altdöbern 1992 e.V. 87,5 3709
9. Goschiniak, Felix KV Germania Freienhufen 86 3723
10. Semsch, Niclas KV Germania Freienhufen 84 3687
11. Schulze, Luca Kurt KSV Altdöbern 1992 e.V. 71 3573
12. Joite, Dominik SG Kirchhain 67,5 3442
13. Lehmann, Willi SG Kirchhain 66 3517
14. Steinmetz, Erik SG Kirchhain 60 3226
15. Frenzel, Bastian 1. KSV Vetschau e.V. 41 2151
16. Steinigk, Nickolas SG Kirchhain 38 2255
17. Hülle, Arthur SG Kirchhain 32 1957
18. Häusler, Justin SV Calau 28,5 1474

Ergebnisse des sechsten Wettkampfes
der Jugendrangliste 2014/15 in Kirchhain – Jugend B

Platz Name Verein Punkte Holz
1. Richter, Eric KSV Altdöbern 1992 e.V. 24 803
2. Mertens, Marius 1. KSV Vetschau e.V. 23 780
3. Rietz, Lukas SG Kirchhain 22 769
4. Struck, Richard KSV Altdöbern 1992 e.V. 21 761
5. Trepsdorf, Eric SG Kirchhain 20 760
6. Koschan, Erik SG Kirchhain 19 751
7. Lehmann, Andy KSV Altdöbern 1992 e.V. 18 747
8. Schulze, Lukas Dominik 1. KSV Vetschau e.V. 17 719
9. Semsch, Niclas KV Germania Freienhufen 16 708
10. Joite, Dominik SG Kirchhain 15 678
11. Lehmann, Willi SG Kirchhain 14 671
12. Steinmetz, Erik SG Kirchhain 13 616
13. Hülle, Arthur SG Kirchhain 12 614
14. Steinigk, Nickolas SG Kirchhain 11 559
15. Goschiniak, Felix KV Germania Freienhufen 0 0
16. Schulze, Luca Kurt KSV Altdöbern 1992 e.V. 0 0
17. Frenzel, Bastian 1. KSV Vetschau e.V. 0 0
18. Häusler, Justin SV Calau 0 0

zur Gesamtübersicht