Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2014
im Januar 2014 in Freienhufen
Paare Herren
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Andreas Thoran & Mathias Loewa | KV Germania Freienhufen / 1.KSV Vetschau |
920 |
2. | Danilo Wichmann & Andreas Wurst | SG Kirchhain | 915 |
3. | Denny Schneider & Uwe Schneider | SV Großräschen | 910 |
4. | Andrè John & Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 909 |
5. | Renè Stephan & Sven Hanisch | SV Calau | 905 |
6. | Kai Schulz & Thomas Staacke | SV Calau | 899 |
7. | Martin Appelt & Michael Rietz | SG Kirchhain | 897 |
8. | David Schulz & Marius Reinhardt | SV Calau | 891 |
9. | Marcus Baierl & Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 890 |
10. | Rocco Faustmann & Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 885 |
11. | Wolfgang Schwan & Karl-Heinz Stephan | TSG Lübbenau 63 | 885 |
12. | Alexander Pieper & Alexander Gresch | 1.KSV Vetschau | 883 |
13. | Jörg Gresch & Jörg Müller | 1.KSV Vetschau | 880 |
14. | Christian Frahm & Florian Wostry | ESV Lok Lübbenau | 879 |
15. | Bernd Rucho & Roland Raak | KV Germania Freienhufen | 872 |
16. | Dirk Dutkowiak & Sascha Donath | SV Großräschen | 859 |
Junioren
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Christian Jurisch | SV Großräschen | 893 |
2. | Steffen Manigk | 1.KSV Vetschau | 892 *75 |
3. | Markus Lehmann | 1.KSV Vetschau | 892 *73 |
4. | Key-Uwe Meyer | SV Calau | 881 |
5. | Tom Rieger | SV Calau | 872 |
6. | Martin Appelt | SG Kirchhain | 872 |
Männer
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 937 |
2. | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 917 |
3. | Christian Anspach | SG Kirchhain | 915 *154 |
4. | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 915 *153 |
5. | Andrè John | KV Germania Freienhufen | 914 |
6. | Mathias Loewa | 1.KSV Vetschau | 909 |
7. | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 906 |
8. | Enrico Stuckard | TSG Lübbenau 63 | 904 |
9. | Denny Schneider | SV Großräschen | 903 |
10. | Christian Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 890 |
11. | Rocco Faustmann | 1.KSV Vetschau | 884 |
12. | Kai Schulz | SV Calau | 882 |
13. | Ingolf Tessmer | TSG Lübbenau 63 | 880 |
14. | Renè Kassner | SG Kirchhain | 880 |
15. | Uwe Werban | ESV Lok Lübbenau | 871 |
16. | Marco Bresch | SG Kirchhain | 860 |
Herren A
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 920 |
2. | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | 914 |
3. | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 907 |
4. | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 903 |
5. | Peter Hennig | KSV Altdöbern 1992 | 901 |
6. | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 900 |
7. | Roland Raak | KV Germania Freienhufen | 899 |
8. | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 897 |
9. | Frank Neumann | TSG Lübbenau 63 | 889 |
10. | Ralf Kirchner | TSG Lübbenau 63 | 878 |
11. | Wolfram Herrmann | ESV Lok Lübbenau | 875 |
12. | Bernd Duschka | SV Calau | 873 |
13. | Uwe Schneider | SV Großräschen | 872 |
14. | Wolfgang Draeger | SV Großräschen | 859 |
15. | Michael Rieger | SV Calau | 0 |
16. | Harald Krüger | TSG Lübbenau 63 | 0 |
Herren B
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Peter Balzer | 1.KSV Vetschau | 903 |
2. | Karl-Heinz Stephan | TSG Lübbenau 63 | 889 |
3. | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 887 |
4. | Ulrich Forkel | SV Großräschen | 882 |
5. | Hans Schwarzer | SV Calau | 881 |
6. | Günter Schön | KSV Altdöbern 1992 | 876 |
7. | Hans-Joachim Grundmann | KV Germania Freienhufen | 871 |
8. | Gerhard Hass | SV Calau | 870 |
9. | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | 868 |
10. | Karl-Heinz Kunze | ESV Lok Lübbenau | 868 |
11. | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 867 |
12. | Dietmar Bobrowski | 1.KSV Vetschau | 862 |
13. | Hans-Joachim Rönnau | KSV Altdöbern 1992 | 860 |
14. | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 858 |
15. | Bodo Szkola | SG Kirchhain | 853 |
16. | Günter Noatsch | TSG Lübbenau 63 | 849 |
Herren C
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Karl Hofmann | SV Calau | 891 |
2. | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | 889 |
3. | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | 888 |
4. | Peter Goldberg | TSG Lübbenau 63 | 876 |
5. | Günter Rennebeck | SG Kirchhain | 873 |
6. | Dieter Lehmann | SV Calau | 855 |
7. | Siegfried Moritz | SV Calau | 853 |
8. | Horst Perrasch | 1.KSV Vetschau | 849 |
9. | Johannes Richter | SV Calau | 844 |
10. | Lothar Kassner | SG Kirchhain | 834 |