Gesamttabelle
Dritter Wettkampf – Saison 2014/15

Platz Name Verein Punkte Holz
1. Rietz, Lukas SG Kirchhain 69 2407
2. Richter, Eric KSV Altdöbern 1992 e.V. 65 2416
3. Struck, Richard KSV Altdöbern 1992 e.V. 62 2378
4. Koschan, Erik SG Kirchhain 62 2376
5. Trepsdorf, Eric SG Kirchhain 61 2371
6. Mertens, Marius 1. KSV Vetschau e.V. 59,5 2367
7. Schulze, Lukas Dominik 1. KSV Vetschau e.V. 58 2334
8. Semsch, Niclas KV Germania Freienhufen 49 2262
9. Goschiniak, Felix KV Germania Freienhufen 46,5 2253
10. Lehmann, Willi SG Kirchhain 40 2119
11. Schulze, Luca Kurt KSV Altdöbern 1992 e.V. 38 2150
12. Steinmetz, Erik SG Kirchhain 34 2030
13. Lehmann, Andy KSV Altdöbern 1992 e.V. 32,5 1512
14. Häusler, Justin SV Calau 28,5 1474
15. Frenzel, Bastian 1. KSV Vetschau e.V. 27 1442
16. Joite, Dominik SG Kirchhain 20 1344
17. Hülle, Arthur SG Kirchhain 20 1343
18. Steinigk, Nickolas SG Kirchhain 17 1153

Ergebnisse des dritten Wettkampfes
der Jugendrangliste 2014/15 in Freienhufen – Jugend B

Platz Name Verein Punkte Holz
1. Trepsdorf, Eric SG Kirchhain 24 819
2. Rietz, Lukas SG Kirchhain 23 816
3. Koschan, Erik SG Kirchhain 22 815
4. Richter, Eric KSV Altdöbern 1992 21 814
5. Mertens, Marius 1. KSV Vetschau 20 802
6. Goschiniak, Felix
KV Germania Freienhufen
19 801
7. Struck, Richard KSV Altdöbern 1992 18 793
8. Semsch, Niclas KV Germania Freienhufen 17 774
9. Schulze, Lukas Dominik 1. KSV Vetschau 16 770
10. Schulze, Luca Kurt KSV Altdöbern 1992 15 731
11. Lehmann, Andy KSV Altdöbern 1992 14 726
12. Lehmann, Willi SG Kirchhain 13 713
13. Hülle, Arthur SG Kirchhain 12 676
14. Joite, Dominik SG Kirchhain 11 672
15. Steinmetz, Erik SG Kirchhain 10 660
16. Häusler, Justin SV Calau 0 0
17. Frenzel, Bastian 1. KSV Vetschau 0 0
18. Steinigk, Nickolas SG Kirchhain 0 0

zur Gesamtübersicht