Gesamttabelle
Fünfter Wettkampf – Saison 2014/15

Platz Name Verein Punkte Holz
1. Richter, Eric KSV Altdöbern 1992 e.V. 92 3961
2. Trepsdorf, Eric SG Kirchhain 88 3876
3. Mertens, Marius 1. KSV Vetschau e.V. 86,5 3867
4. Koschan, Erik SG Kirchhain 85 3883
5. Rietz, Lukas SG Kirchhain 84 3764
6. Schulze, Lukas Dominik 1. KSV Vetschau e.V. 78 3777
7. Struck, Richard KSV Altdöbern 1992 e.V. 75 3104
8. Goschiniak, Felix KV Germania Freienhufen 73 3700
9. Lehmann, Andy KSV Altdöbern 1992 e.V. 69,5 3723
10. Semsch, Niclas KV Germania Freienhufen 68 3573
11. Schulze, Luca Kurt KSV Altdöbern 1992 e.V. 61 3478
12. Joite, Dominik SG Kirchhain 52,5 2962
13. Lehmann, Willi SG Kirchhain 52 3248
14. Steinmetz, Erik SG Kirchhain 47 2151
15. Frenzel, Bastian 1. KSV Vetschau e.V. 41 2764
16. Häusler, Justin SV Calau 28,5 1474
17. Steinigk, Nickolas SG Kirchhain 27 1343
18. Hülle, Arthur SG Kirchhain 20 1696

Ergebnisse des fünften Wettkampfes
der Jugendrangliste 2014/15 in Calau – Jugend B

Platz Name Verein Punkte Holz
1. Mertens, Marius 1. KSV Vetschau e.V. 24 756
2. Richter, Eric KSV Altdöbern 1992 e.V. 23 754
3. Koschan, Erik SG Kirchhain 22 745
4. Trepsdorf, Eric SG Kirchhain 21 733
5. Schulze, Lukas Dominik 1. KSV Vetschau e.V. 20 723
6. Lehmann, Andy KSV Altdöbern 1992 e.V. 19 714
7. Goschiniak, Felix KV Germania Freienhufen 18 710
8. Joite, Dominik SG Kirchhain 17 700
9. Schulze, Luca Kurt KSV Altdöbern 1992 e.V. 16 698
10. Rietz, Lukas SG Kirchhain 15 697
11. Semsch, Niclas KV Germania Freienhufen 14 697
12. Struck, Richard KSV Altdöbern 1992 e.V. 13 678
13. Steinmetz, Erik SG Kirchhain 12 677
14. Lehmann, Willi SG Kirchhain 11 656
15. Steinigk, Nickolas SG Kirchhain 10 543
16. Frenzel, Bastian 1. KSV Vetschau e.V. 0 0
17. Häusler, Justin SV Calau 0 0
18. Hülle, Arthur SG Kirchhain 0 0

zur Gesamtübersicht