Tabelle – Saison 2023/24
Kreisliga Herren
Platz 1. | KSV Altdöbern 1992 II | 17 |
Platz 2. | SG Kirchhain II | 12 |
Platz 3. | 1.KSV Vetschau III | 8 |
Platz 4. | ESV Lok Lübbenau | 8 |
Platz 5. | KV Germania Freienhufen II | 7 |
Platz 6. | SV Großräschen | 7 |
Ergebnisse des dritten Spieltages
am 18. November 2023 in Großräschen
1. KSV Altdöbern 1992 II | 2. SV Großräschen |
|||
Yoann Le Bouter | 907 | Renate Donath | 877 | |
Andy Lehmann | 898 | Veronika Kläber | 879 | |
Maik Burdack | 906 | Christian Neumann | 884 | |
Thomas Rebohle | 894 | Matthias Golk | 897 | |
3605 | 3537 | |||
3. ESV Lok Lübbenau |
4. KV Germania Freienhufen II |
|||
Uwe Werban | 890 | Bernd Rucho | 909 | |
Dimitry Kian | 847 | Ramona Schwarz | 872 | |
Harald Nöthlich | 881 | Achim Radelow | 780 | |
Detlef Sopora | 857 | Jens Kupsch | 809 | |
3475 | 3466 | |||
5. 1.KSV Vetschau III |
6. SG Kirchhain II |
|||
Jannis Kresse | 834 | Dominik Joite | 867 | |
Thoralf Mewes | 800 | Peter Balzer | 865 | |
Sandra Kuhrt | 859 | Lutz Anspach/Roland Albrecht | 719 | |
Mandy Knöfel | 872 | Andreas Wurst | 856 | |
3365 | 3307 |