Kreispokal 2019 – 1. Runde
Männer I in Altdöbern
1. SV Calau II | 2. SG Kirchhain I | |||
Danilo Schulz | 914 | Lukas Rietz | 910 | |
Marius Reinhardt | 904 | Andreas Wurst | 903 | |
David Schulz | 907 | Martin Appelt | 888 | |
Martin Thieß | 904 | Danilo Wichmann | 897 | |
3629 | 3598 | |||
3. KSV Altdöbern 1992 e. V. III | ||||
Richard Struck | 887 | |||
Torsten Grey | 906 | |||
Mario Weber | 865 | |||
Thomas Rebohle | 889 | |||
3547 |
Männer II in Kirchhain
1. SG Kirchhain II | 2. 1.KSV Vetschau II | |||
Erik Koschan | 865 | Thomas Lenk | 862 | |
Dominik Joite | 843 | Manfred Hantow | 821 | |
Gerd Frank | 815 | Michael Kschiwan | 846 | |
Michael Rietz | 875 | Lutz Diestel | 854 | |
3398 | 3383 |
Herren A/B/C in Kirchhain
1. KSV Aldöbern 1992 I | 2. SV Calau | |||
Henning P. | 815 | Görs V. | 855 | |
Rönnau H.-J. | 829 | Rieger M. | 835 | |
Stephan O. | 845 | Lehmann D. | 783 | |
Haatz H. | 857 | Duschka B. | 841 | |
3346 | 3314 | |||
3. SG Kirchhain | ||||
Axel Hauschild | 792 | |||
Bodo Szkola | 851 | |||
Günter Rennebeck | 824 | |||
Ralf Fischer | 843 | |||
3310 |