Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2022
im Januar 2022 in Kirchhain
Paare Damen
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Mandy Schön & Anke Neumann |
KSV Altdöbern 1992 | 918 |
2. | Ramona Hennig & Regine Loewa |
KSV Altdöbern 1992 | 915 |
3. | Stefanie Staacke & Sandra Schmidt |
KSV Altdöbern 1992 | 912 |
4. | Manuela Kloditz & Ramona Schwarz |
KV Germania Freienhufen | 886 |
5. | Elisabeth Bischoff & Claudia Richter |
SV Calau | 873 |
6. | Mandy Knöfel & Sandra Kuhrt |
1.KSV Vetschau | 856 |
Paare Mixed
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Talea Schultz & Erik Koschan |
SG Kirchhain | 934 |
2. | Mandy Schön & Steffen Manigk |
KSV Altdöbern 1992 / 1.KSV Vetschau |
931 |
3. | Lisa-Marie Lösch & Kai Schulz |
KSV Altdöbern 1992 / SV Calau |
927 |
4. | Ramona Hennig & Peter Hennig |
KSV Altdöbern 1992 | 918 |
5. | Stefanie Staacke & Thomas Staacke |
KSV Altdöbern 1992 / SV Calau |
915 |
6. | Manuela Muschick & Andreas Thoran |
KV Germania Freienhufen | 907 |
7. | Mandy Knöfel & Rocco Faustmann |
1.KSV Vetschau | 896 |
8. | Manuela Kloditz & Ralf Radke |
KV Germania Freienhufen | 887 |
9. | Anke Schön & Stephan Grebasch |
KSV Altdöbern 1992 | 880 |
10. | Monika Grundmann & Tom Weichelt |
KV Germania Freienhufen | 877 |
11. | Sandra Kuhrt & Renè Nagel |
1.KSV Vetschau | 858 |
Paare Herren
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Kai Schulz & Thomas Staacke |
SV Calau | 954 |
2. | Renè Stephan & Sven Hanisch |
SV Calau | 943 |
3. | Martin Appelt & Danilo Wichmann |
SG Kirchhain | 939 *18 |
4. | Martin Winzer & Ralf Radke |
KV Germania Freienhufen | 939 *13 |
5. | Patrick Diestel & Michael Kschiwan |
1.KSV Vetschau | 938 |
6. | Rocco Faustmann & Steffen Manigk |
1.KSV Vetschau | 931 |
7. | Andreas Thoran & Max Goschiniak |
KV Germania Freienhufen | 928 |
8. | Stephan Grebasch & Matthias Schauer |
KSV Altdöbern 1992 | 913 |
9. | Markus Lehmann & Martin Lehmann |
1.KSV Vetschau | 912 |
10. | Peter Hennig & Helmut Haatz |
KSV Altdöbern 1992 | 911 |
11. | Mathias Golk & Christian Neumann |
SV Großräschen | 907 |
12. | Jörg Benzin & Renè Kassner |
SG Kirchhain | 907 |
13. | Bernd Rucho & Tom Weichelt |
KV Germania Freienhufen | 899 |
14. | Sascha Donath & Christian Konzack |
SV Großräschen | 898 |
15. | Erik Steinmetz & Erik Koschan |
SG Kirchhain | 895 |
16. | Jörg Gresch & Bengt Kanzler |
1.KSV Vetschau | 895 |
U23
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Max Goschiniak | KV Germania Freienhufen | 944 |
2. | Alexander Gresch | 1.KSV Vetschau | 924 |
3. | Erik Schönrock | KSV Altdöbern 1992 | 909 |
4. | Tom Weichelt | KV Germania Freienhufen | 896 |
5. | Bastian Frenzel | 1.KSV Vetschau | 881 |
Herren
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Sascha Donath | SV Großräschen | 953 |
2. | Kai Schulz | SV Calau | 949 *81 |
3. | Steffen Manigk | 1.KSV Vetschau | 949 *76 |
4. | Martin Appelt | SG Kirchhain | 934 |
5. | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 931 |
6. | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 925 |
7. | Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | 923 |
8. | Michael Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 918 |
9. | Rocco Faustmann | 1.KSV Vetschau | 909 |
10. | Stephan Grebasch | KSV Altdöbern 1992 | 908 |
11. | David Schulz | SV Calau | 903 |
12. | Yoann Le Bouter | KSV Altdöbern 1992 | 893 |
Herren A
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 941 |
2. | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 928 *81 |
3. | Thomas Lenk | 1.KSV Vetschau | 928 *78 |
4. | Renè Stephan | SV Calau | 921 |
5. | Ralf Radke | KV Germania Freienhufen | 917 |
6. | Renè Kassner | SG Kirchhain | 916 |
7. | Jörg Benzin | SG Kirchhain | 914 |
8. | Uwe Zozmann | KSV Altdöbern 1992 | 913 |
9. | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | 904 |
10. | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 896 |
11. | Olaf Kasper | KSV Altdöbern 1992 | 889 |
12. | Harald Krüger | TSG Lübbenau 63 | 878 |
13. | Gerd Heine | KSV Altdöbern 1992 | 878 |
14. | Torsten Grey | KSV Altdöbern 1992 | 878 |
15. | Bengt Kanzler | 1.KSV Vetschau | 876 |
Herren B
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Peter Hennig | KSV Altdöbern 1992 | 899 |
2. | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | 896 |
3. | Bodo Szkola | SG Kirchhain | 891 |
4. | Wolfgang Leipold | TSG Lübbenau 63 | 889 *11 |
5. | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 889 *09 |
6. | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 875 |
7. | Udo Lobstein | KSV Altdöbern 1992 | 855 |
8. | Jürgen Möhwald | TSG Lübbenau 63 | 778 |
Herren C
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 936 |
2. | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 887 |
3. | Lothar Kassner | SG Kirchhain | 879 |
4. | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 844 |
5. | Ulrich Forkel | SV Großräschen | 841 |
6. | Günter Noatsch | TSG Lübbenau 63 | 797 |