Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2017
im Januar 2017 in Calau
Paare Herren
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Kai Schulz & Thomas Staacke |
SV Calau | 927 |
2. | Alexander Pieper & Alexander Gresch |
1.KSV Vetschau | 919 (154) |
3. | René Stephan & Sven Hanisch |
SV Calau | 919 (148) |
4. | Marco Bresch & Stefan Minge |
SG Kirchhain | 915 |
5. | Andreas Wurst & Danilo Wichmann |
SG Kirchhain | 911 |
6. | Bernd Duschka & Marcel Dutzke |
SV Calau | 910 |
7. | Andreas Thoran & Mathias Loewa |
KV Germania Freienhufen / 1.KSV Vetschau |
909 |
8. | Christian Baierl & Eric Richter |
KSV Altdöbern 1992 | 907 |
9. | Danilo Schulz & Martin Thieß |
SV Calau | 906 |
10. | Torsten Möbus & Marcus Baierl |
KSV Altdöbern 1992 | 906 |
11. | Marcus Lehnigk & Steffen Manigk |
1.KSV Vetschau | 904 |
12. | Martin Appelt & Michael Rietz |
SG Kirchhain | 903 (+26) |
13. | Jörg Benzin & René Kassner |
SG Kirchhain | 903 (+23) |
14. | Olaf Stephan & Peter Hennig |
KSV Altdöbern 1992 | 897 |
15. | Felix Goschiniak & Max Goschiniak |
KV Germania Freienhufen | 894 |
16. | Patrick Diestel & Michael Kschiwan |
1.KSV Vetschau | 893 |
17. | Martin Winzer & Andrè John |
KV Germania Freienhufen | 891 |
18. | Gerd Kschiwan & Lutz Diestel |
1.KSV Vetschau | 886 (+22) |
19. | Ulrich Forkel & Christian Jurisch |
SV Großräschen | 886 (+16) |
20. | Wolfgang Draeger & Christian Neumann |
SV Großräschen | 885 |
21. | Bastian Frenzel & Hans-Günter Frenzel |
1.KSV Vetschau | 884 |
22. | Ralf Fischer & Bodo Szkola |
SG Kirchhain | 881 |
23. | Siegfried Moritz & Volker Görs |
SV Calau | 879 |
24. | Bernd Rucho & Ralf Radke |
KV Germania Freienhufen | 873 |
25. | Thomas Rebohle & Mario Weber |
KSV Altdöbern 1992 | 862 |
26. | Olaf Kasper & Maximilian Kasper |
KSV Altdöbern 1992 | 850 |
27. | Roland Raak & Hans-Joachim Radelow |
KV Germania Freienhufen | 166 |
Männer
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Mathias Loewa | 1.KSV Vetschau | 941 |
2. | Danny Winzer | SV Calau | 939 |
3. | Marcel Dutzke | SV Calau | 927 |
4. | Andrè John | KV Germania Freienhufen | 923 |
5. | Michael Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 919 |
6. | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 918 |
7. | Denny Schneider | SV Großräschen | 915 |
8. | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 912 |
9. | Martin Appelt | SG Kirchhain | 911 |
10. | Sascha Donath | SV Großräschen | 908 |
11. | Marcus Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 898 |
12. | Rainer Wendenburg | TSG Lübbenau 63 | 897 |
13. | Torsten Grey | KSV Altdöbern 1992 | 893 |
14. | Christian Jurisch | SV Großräschen | 880 |
15. | Renè Kassner | SG Kirchhain | 867 |
16. | Ralf Radke | KV Germania Freienhufen | 844 |
Herren A
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 914 |
2. | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 912 |
3. | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 908 |
4. | Peter Hennig | KSV Altdöbern 1992 | 904 |
5. | Jörg Müller | 1.KSV Vetschau | 902 |
6. | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | 900 |
7. | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 899 |
8. | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 898 |
9. | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 896 |
10. | Uwe Schneider | SV Großräschen | 896 |
11. | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 877 |
12. | Wolfgang Draeger | SV Großräschen | 876 |
13. | Harald Krüger | TSG Lübbenau 63 | 868 |
14. | Michael Rieger | SV Calau | 868 |
15. | Rainer Jänchen | KSV Altdöbern 1992 | 855 |
16. | Bernd Duschka | SV Calau | 0 |
Herren B
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 915 |
2. | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 897 *149 |
3. | Volker Görs | SV Calau | 897 *144 |
4. | Günter Noatsch | TSG Lübbenau 63 | 884 |
5. | Hans-Joachim Rönnau | KSV Altdöbern 1992 | 882 *73 |
6. | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 882 *70 |
7. | Bodo Szkola | SG Kirchhain | 881 |
8. | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 879 |
9. | Rolf Oehme | 1.KSV Vetschau | 879 |
10. | Peter Balzer | 1.KSV Vetschau | 878 |
11. | Harald Schlumbach | 1.KSV Vetschau | 868 |
12. | Wolfgang Leipold | TSG Lübbenau 63 | 857 |
13. | Ulrich Forkel | SV Großräschen | 857 |
14. | Karl-Heinz Kunze | ESV Lok Lübbenau | 854 |
15. | Gerd Schön | KSV Altdöbern 1992 | 842 |
Herren C
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | 886 |
2. | Harald Nöthlich | ESV Lok Lübbenau | 884 |
3. | Günter Rennebeck | SG Kirchhain | 880 |
4. | Siegfried Moritz | SV Calau | 876 |
5. | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | 865 |
6. | Hans Höno | SV Calau | 858 |
7. | Peter Scholtke | SV Calau | 839 |
8. | Peter Goldberg | TSG Lübbenau 63 | 826 |
9. | Lothar Kassner | SG Kirchhain | 822 |
10. | Gerd Gamrath | 1.KSV Vetschau | 804 |
11. | Dieter Lehmann | SV Calau | 0 |