Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2016
im Januar 2016 in Großräschen
Paare Herren
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Kai Schulz & Thomas Staacke |
SV Calau | 918 |
2. | Andreas Thoran & Mathias Loewa |
KV Germania Freienhufen / 1.KSV Vetschau |
917 |
3. | Matthias Schauer & Jörg Lehmann |
KSV Altdöbern 1992 | 909 |
4. | Uwe Schneider & Denny Schneider |
SV Großräschen | 908 |
5. | Martin Appelt & Michael Rietz |
SG Kirchhain | 904 |
6. | Martin Grumbt & Key-Uwe Meyer |
SV Calau | 904 |
7. | Patrick Diestel & Michael Kschiwan |
1.KSV Vetschau | 897 |
8. | Alexander Pieper & Jörg Gresch |
1.KSV Vetschau | 890 |
9. | Dirk Dutkowiak & Sascha Donath |
SV Großräschen | 886 |
10. | Ulrich Forkel & Christian Jurisch |
SV Großräschen | 885 |
11. | Andrè John & Martin Winzer |
KV Germania Freienhufen | 885 |
12. | Andreas Wurst & Danilo Wichmann |
SG Kirchhain | 882 |
13. | Peter Hennig & Olaf Stephan |
KSV Altdöbern 1992 | 873 |
14. | Bernd Rucho & Roland Raak |
KV Germania Freienhufen | 866 |
15. | Ralf Fischer & Bodo Szkola |
SG Kirchhain | 852 |
16. | Jörg Benzin & Renè Kassner |
SG Kirchhain | 845 |
Junioren
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Key-Uwe Meyer | SV Calau | 911 |
2. | Christian Jurisch | SV Großräschen | 903 |
3. | Florian Wostry | ESV Lok Lübbenau | 891 |
4. | Christian Frahm | ESV Lok Lübbenau | 857 |
5. | Thomas Rummler | SG Kirchhain | 744 |
6. | Marius Reinhardt | SV Calau | 0 |
7. | Wilhelm Weidlich | 1.KSV Vetschau | 0 |
Männer
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Denny Schneider | SV Großräschen | 946 |
2. | Kai Schulz | SV Calau | 927 *75 |
3. | Sascha Donath | SV Großräschen | 927 *68 |
4. | Mathias Loewa | 1.KSV Vetschau | 921 |
5. | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 912 |
6. | Torsten Möbus | KSV Altdöbern 1992 | 910 |
7. | Martin Appelt | SG Kirchhain | 906 |
8. | Andrè John | KV Germania Freienhufen | 904 |
9. | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 902 |
10. | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 898 |
11. | Ralf Radke | KV Germania Freienhufen | 891 |
12. | Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | 887 |
13. | Ingolf Tessmer | TSG Lübbenau 63 | 884 |
14. | Michael Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 879 |
15. | Sven Hanisch | SV Calau | 878 |
16. | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 873 |
Herren A
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 915 |
2. | Uwe Schneider | SV Großräschen | 895 |
3. | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 887 |
4. | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | 884 |
5. | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 872 |
6. | Rainer Jänchen | KSV Altdöbern 1992 | 867 |
7. | Wolfgang Draeger | SV Großräschen | 867 |
8. | Frank Neumann | TSG Lübbenau 63 | 862 |
9. | Roland Raak | KV Germania Freienhufen | 861 |
10. | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 860 |
11. | Ralf Fischer | SG Kirchhain | 848 |
12. | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 847 |
13. | Michael Rieger | SV Calau | 827 |
14. | Uwe Zozmann | KSV Altdöbern 1992 | 818 |
15. | Thoralf Mewes | 1.KSV Vetschau | 808 |
16. | Jörg Müller | 1.KSV Vetschau | 0 |
Herren B
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Wolfgang Krahl | KSV Altdöbern 1992 | 894 |
2. | Ulrich Forkel | SV Großräschen | 890 |
3. | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | 881 |
4. | Peter Balzer | 1.KSV Vetschau | 871 |
5. | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 871 |
6. | Hans-Joachim Radelow | KV Germania Freienhufen | 870 |
7. | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 868 |
8. | Volker Görs | SV Calau | 865 |
9. | Hans-Joachim Hirthe | TSG Lübbenau 63 | 859 |
10. | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | 849 |
11. | Udo Lobstein | KSV Altdöbern 1992 | 844 |
12. | Bodo Szkola | SG Kirchhain | 844 |
13. | Wolfram Herrmann | ESV Lok Lübbenau | 835 |
14. | Rolf Oehme | 1.KSV Vetschau | 831 |
15. | Harald Schlumbach | SV Calau | 823 |
16. | Roland Albrecht | SG Kirchhain | 807 |
Herren C
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Harald Nöthlich | ESV Lok Lübbenau | 880 |
2. | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | 872 |
3. | Karl Hofmann | SV Calau | 868 |
4. | Günter Rennebeck | SG Kirchhain | 866 |
5. | Jürgen Krüger | KV Germania Freienhufen | 852 |
6. | Peter Goldberg | TSG Lübbenau 63 | 850 |
7. | Lothar Kassner | SG Kirchhain | 844 |
8. | Klaus Urban | TSG Lübbenau 63 | 844 |
9. | Siegfried Moritz | SV Calau | 813 |
10. | Dieter Lehmann | SV Calau | 776 |
11. | Gerd Gamrath | 1.KSV Vetschau | 734 |
12. | Günter Schön | KSV Altdöbern 1992 | 615 |