Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse der ersten Männermannschaft.
Ergebnisse des siebten Spieltages
am 11.02. 2012 in Bad Belzig
| 1. Belziger SG Einheit | 2. SG Kirchhain | |||
| Manfred Hoffmann | 863 | Andreas Wurst | 847 | |
| Werner Latendorf | 869 | Martin Appelt | 837 | |
| Siegmar Frank | 845 | Michael Rietz | 841 | |
| Sven Sonntag | 857 | Christian Anspach | 885 | |
| Detlef Freitag | 869 | Rene Kassner | 858 | |
| Detlef Schwarz | 875 | Steffen Manigk | 882 | |
| 5178 | 5150 | |||
| 3. KV Germania Freienhufen | 4. SG Kasel-Golzig | |||
| Roland Raak | 832 | Oliver Schneider | 831 | |
| Henning Schmidtchen | 841 | Michael Heinrich | 835 | |
| Ralf Radke | 851 | Manuel Wiesner | 821 | |
| Andre John | 853 | Thomas Becker | 841 | |
| Jens Kupsch | 860 | Heiko Schefter | 880 | |
| Andreas Thoran | 867 | Christian Hentschel | 837 | |
| 5104 | 5045 |
Ergebnisse des sechsten Spieltages
am 28.01.2012 in Kasel-Golzig
| 1. SG Kasel-Golzig | 2. KV Germania Freienhufen | |||
| Benno Graßmann | 818 | Roland Raak | 840 | |
| Robert Wille | 878 | Henning Schmidtchen | 841 | |
| Christian Hentschel | 852 | Ralf Radke | 837 | |
| Martin Hentschel | 871 | Andre John | 842 | |
| Ernst-Gernot Jauert | 855 | Jens Kupsch | 852 | |
| Toni Szudek | 853 | Andreas Thoran | 877 | |
| 5127 | 5089 | |||
| 3. SG Kirchhain | 4. Belziger SG Einheit | |||
| Andreas Wurst | 860 | Manfred Hoffmann | 839 | |
| Christian Anspach | 845 | Werner Latendorf | 832 | |
| Danilo Wichmann | 849 | Siegmar Frank | 820 | |
| Michael Rietz | 852 | Sven Sonntag | 849 | |
| Rene Kassner | 837 | Detlef Freitag | 865 | |
| Martin Appelt | 826 | Detlef Schwarz | 861 | |
| 5069 | 5066 |
Ergebnisse des fünften Spieltages
am 14.01.2012 in Freienhufen
| 1. KV Germania Freienhufen | 2. Belziger SG Einheit | |||
| Ralf Radke | 854 | Manfred Hoffmann | 830 | |
| Roland Raak | 837 | Werner Latendorf | 846 | |
| Henning Schmidtchen | 871 | Siegmar Frank | 857 | |
| Andre John | 876 | Detlef Schwarz | 855 | |
| Jens Kupsch | 843 | Sven Sonntag | 866 | |
| Andreas Thoran | 885 | Detlef Freitag | 856 | |
| 5166 | 5110 | |||
| 3. SG Kirchhain | 4. SG Kasel-Golzig | |||
| Danilo Wichmann | 833 | Benno Graßmann | 835 | |
| Rene Kassner | 837 | Robert Wille | 863 | |
| Andreas Wurst | 854 | Christian Hentschel | 847 | |
| Michael Rietz | 860 | Martin Hentschel | 860 | |
| Christian Anspach | 862 | Toni Szudek | 848 | |
| Steffen Manigk | 860 | Ernst-Gernot Jauert | 850 | |
| 5106 | 5103 |
Ergebnisse des vierten Spieltages
am 26.11.2011 in Kirchhain
| 1. KV Germania Freienhufen | 2. SG Kirchhain | |||
| Roland Raak | 842 | Danilo Wichmann | 869 | |
| Henning Schmidtchen | 867 | Martin Appelt | 837 | |
| Andre John | 872 | Christian Anspach | 856 | |
| Ralf Radke | 862 | Michael Rietz | 851 | |
| Jens Kupsch | 827 | Andreas Wurst | 844 | |
| Andreas Thoran | 878 | Steffen Manigk | 860 | |
| 5148 | 5117 | |||
| 3. Belziger SG Einheit | 4. SG Kasel-Golzig | |||
| Detlef Freitag | 863 | Benno Graßmann | 854 | |
| Werner Latendorf | 825 | Thomas Becker | 837 | |
| Siegmar Frank | 841 | Heiko Schefter | 846 | |
| Kurt Hennig | 847 | Christian Hentschel | 843 | |
| Sven Sonntag | 862 | Toni Szudek | 848 | |
| Detlef Schwarz | 858 | Martin Hentschel | 843 | |
| 5096 | 5071 |
Ergebnisse des dritten Spieltages
am 05.11.2011 in Bad-Belzig
| 1. Belziger SG Einheit | 2. SG Kirchhain | |||
| Manfred Hoffmann | 858 | Michael Rietz | 855 | |
| Werner Latendorf | 892 | Martin Appelt | 844 | |
| Siegmar Frank | 877 | Christian Anspach | 919 (BR) | |
| Frank Mattke | 871 | Andreas Wurst | 884 | |
| Detlef Freitag | 899 | Rene Kassner | 873 | |
| Detlef Schwarz | 904 | Steffen Manigk | 891 | |
| 5301 | 5266 | |||
| 3. KV Germania Freienhufen | 4. SG Kasel-Golzig | |||
| Roland Raak | 838 | Martin Hentschel | 860 | |
| Henning Schmidtchen | 859 | Toni Szudek | 878 | |
| Andre John | 867 | Christian Hentschel | 836 | |
| Ralf Radke | 863 | Ernst-Gernot Jauert | 875 | |
| Jens Kupsch | 887 | Peter Hentschel | 848 | |
| Andreas Thoran | 901 | Benno Graßmann | 827 | |
| 5215 | 5124 |
