Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse der ersten Männermannschaft.
Ergebnisse des vierten Spieltages
am 27.10.2012 in Vetschau
| 1. 1.KSV Vetschau I | 2. SG Kirchhain | |||
| Marcus Lehnigk | 880 | Stefan Minge | 842 | |
| Mathias Loewa | 873 | Martin Appelt | 862 | |
| Markus Lehmann | 870 | Christian Anspach | 871 | |
| Lutz Diestel | 857 | Michael Rietz | 858 | |
| Alexander Pieper | 862 | Danilo Wichmann | 866 | |
| Patrick Diestel | 891 | Steffen Manigk | 878 | |
| 5233 | 5177 | |||
| 3. SpG Werder/Havel | 4. MPSV 95 Königs Wusterhausen II |
|||
| Jonathan Jaeger | 868 | Thomas Siegmund | 868 | |
| Burkhard Schoof | 854 | Frank Schneider | 851 | |
| Lucas Siele | 855 | Uwe Effenberg | 833 | |
| Udo Sandow | 853 | Marco Lerche | 858 | |
| Ralf Kleissl | 834 | Uwe Johannsen | 859 | |
| Ronny Gutschmidt | 863 | Marco Stettnisch | 848 | |
| 5127 | 5117 |
Ergebnisse des dritten Spieltages
am 13.10.2012 in Kirchhain
| 1. 1.KSV Vetschau I | 2. SG Kirchhain | |||
| Manfred Hantow | 857 | Andreas Wurst | 844 | |
| J. Müller | 846 | Michael Rietz | 859 | |
| Marcus Lehnigk | 891 | Stefan Minge | 853 | |
| Mathias Loewa | 849 | Danilo Wichmann | 865 | |
| Alexander Pieper | 859 | Christian Anspach | 850 | |
| Patrick Diestel | 853 | Steffen Manigk | 875 | |
| 5155 | 5146 | |||
| 3. MPSV 95 Königs Wusterhausen II |
4. SpG Werder/Havel | |||
| Thomas Siegmund | 869 | Burkhard Schoof | 868 | |
| Frank Schneider | 862 | K. Löbert | 826 | |
| Uwe Effenberg | 850 | Udo Sandow | 847 | |
| Rainer Kühn | 854 | Rene Gutschmidt | 853 | |
| Marco Lerche | 840 | Ralf Kleissl | 835 | |
| Uwe Johannsen | 856 | Ronny Gutschmidt | 871 | |
| 5131 | 5100 |
Ergebnisse des zweiten Spieltages
am 22.09.2012 in Königs Wusterhausen
| 1. MPSV 95 Königs Wusterhausen II | 2. SpG Werder/Havel | |||
| Thomas Siegmund | 897 | Jonathan Jaeger | 898 | |
| Rainer Kühn | 899 | Lucas Siele | 887 | |
| Frank Schneider | 889 | Udo Sandow | 883 | |
| Marco Lerche | 898 | Ralf Kleissl | 885 | |
| Uwe Johannsen | 872 | Burkhard Schoof | 880 | |
| Marco Stettnisch | 891 | Ronny Gutschmidt | 890 | |
| 5346 | 5323 | |||
| 3. SG Kirchhain | 4. 1.KSV Vetschau I |
|||
| Stefan Minge | 909 | Marcus Lehnigk | 878 | |
| Danilo Wichmann | 873 | Markus Lehmann | 893 | |
| Christian Anspach | 917 (BR) | Mathias Loewa | 898 | |
| Martin Appelt | 854 | Rocco Faustmann | 875 | |
| Michael Rietz | 875 | Alexander Pieper | 884 | |
| Steffen Manigk | 892 | Patrick Diestel | 883 | |
| 5320 | 5311 |
Ergebnisse des ersten Spieltages
am 08.09.2012 in Werder/Havel
| 1. SpG Werder/Havel | 2. 1.KSV Vetschau I | |||
| Udo Sandow | 881 | Manfred Hantow | 848 | |
| Lucas Siele | 878 | Marcus Lehnigk | 878 | |
| Maik Jaeger | 852 | Markus Lehmann | 876 | |
| Ralf Kleissl | 877 | Mathias Loewa | 877 | |
| Burkhard Schoof | 870 | Alexander Pieper | 867 | |
| Ronny Gutschmidt | 880 | Patrick Diestel | 843 | |
| 5238 | 5189 | |||
| 3. MPSV 95 Königs Wusterhausen II |
4. SG Kirchhain | |||
| Thomas Siegmund | 879 | Michael Rietz | 854 | |
| Nico Wilms | 848 | Martin Appelt | 836 | |
| Frank Schneider | 861 | Christian Anspach | 876 | |
| Marco Lerche | 844 | Andreas Wurst | 847 | |
| Uwe Johannsen | 860 | Danilo Wichmann | 858 | |
| Marco Stettnisch | 882 | Steffen Manigk | 856 | |
| 5174 | 5127 |
Gesamttabelle – Endstand – Saison 2011/12
| Platz 1. | KV Germania Freienhufen | 24 |
| Platz 2. | Belziger SG Einheit | 22 |
| Platz 3. | SG Kirchhain | 20 |
| Platz 4. | SG Eintracht Kasel-Golzig | 14 |
Ergebnisse des achten Spieltages
am 25.02. 2012 in Kirchhain
| 1. SG Kirchhain | 2. Belziger SG Einheit | |||
| Stefan Minge | 869 | Manfred Hoffmann | 843 | |
| Danilo Wichmann | 872 | Siegmar Frank | 862 | |
| Rene Kassner | 853 | Sven Sonntag | 864 | |
| Christian Anspach | 884 | Frank Mattke | 852 | |
| Martin Appelt | 840 | Detlef Freitag | 857 | |
| Steffen Manigk | 867 | Detlef Schwarz | 875 | |
| 5185 | 5153 | |||
| 3. KV Germania Freienhufen | 4. SG Kasel-Golzig | |||
| Roland Raak | 856 | Benno Graßmann | 842 | |
| Andreas Thoran | 872 | Martin Hentschel | 870 | |
| Andre Zernick | 814 | Christian Hentschel | 832 | |
| Jens Kupsch | 838 | Heiko Schefter | 845 | |
| Ralf Radke | 867 | Robert Wille | 851 | |
| Henning Schmidtchen | 862 | Ernst-Gernot Jauert | 859 | |
| 5109 | 5099 |
