Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse der ersten Männermannschaft.
Ergebnisse des zweiten Spieltages
am 22.10.2011 in Kasel-Golzig
| 1. SG Kasel-Golzig | 2. KV Germania Freienhufen | |||
| Martin Hentschel | 853 | Roland Raak | 833 | |
| Christian Hentschel | 862 | Henning Schmidtchen | 845 | |
| Robert Wille | 877 | Andre John | 831 | |
| Ernst-Gernot Jauert | 862 | Ralf Radke | 834 | |
| Peter Hentschel | 875 | Jens Kupsch | 863 | |
| Toni Szudek | 860 | Andreas Thoran | 863 | |
| 5189 | 5069 | |||
| 3. Belziger SG Einheit | 4. SG Kirchhain | |||
| Manfred Hoffmann | 853 | Andreas Wurst | 842 | |
| Werner Latendorf | 831 | Christian Anspach | 843 | |
| Siegmar Frank | 831 | Martin Appelt | 852 | |
| Frank Mattke | 842 | Rene Kassner | 842 | |
| Detlef Freitag | 844 | Enrico Haisch | 785 | |
| Detlef Schwarz | 850 | Michael Rietz | 855 | |
| 5051 | 5019 |
Ergebnisse des ersten Spieltages
am 1.10.2011 in Freienhufen
| 1. KV Germania Freienhufen | 2. Belziger SG Einheit | |||
| Henning Schmidtchen | 849 | Manfred Hoffmann | 866 | |
| Roland Raak | 839 | Sven Sonntag | 866 | |
| Andre John | 873 | Werner Latendorf | 853 | |
| Ralf Radke | 857 | Siegmar Frank | 850 | |
| Jens Kupsch | 856 | Detlef Freitag | 840 | |
| Andreas Thoran | 882 | Kurt Hennig | 863 | |
| 5156 | 5138 | |||
| 3. SG Kirchhain | 4. SG Kasel-Golzig | |||
| Michael Rietz | 865 | Benno Graßmann | 847 | |
| Christian Anspach | 874 | Michael Heinrich | 827 | |
| Martin Appelt | 846 | Christian Hentschel | 860 | |
| Rene Kassner | 840 | Martin Hentschel | 841 | |
| Andreas Wurst | 858 | Toni Szudek | 839 | |
| Danilo Wichmann | 851 | Peter Hentschel | 888 | |
| 5134 | 5102 |
Gesamttabelle – Endstand – Saison 2010/11
| Platz 1. | SG Kirchhain I | 25 |
| Platz 2. | SG Eintracht Kasel-Golzig | 20,5 |
| Platz 3. | Belziger SG Einheit | 17,5 |
| Platz 4. | SV Calau I | 17 |
Ergebnisse des achten und letzten Spieltages
am 8.01.2011 in Calau
| 1. SG Kirchhain | 2. SV Calau | |||
| Ralf Fischer | 845 | Rene‘ Stephan | 860 | |
| Andreas Wurst | 858 | Key-Uwe Meyer | 871 | |
| Christian Anspach | 883 | Martin Thieß | 851 | |
| Danilo Wichmann | 859 | Martin Grumbt | 854 | |
| Rene Kassner | 884 | Thomas Staacke | 867 | |
| Michael Rietz | 871 | Kai Schulz | 895 | |
| 5200 | 5198 | |||
| 3. SG Kasel-Golzig | 4. Belziger SG Einheit | |||
| Christian Hentschel | 850 | Detlef Schwarz | 856 | |
| Thomas Becker | 849 | Werner Latendorf | 862 | |
| Wolfgang Heinrich | 833 | Siegmar Frank | 853 | |
| Robert Wille | 883 | Frank Mattke | 862 | |
| Ernst-Gernot Jauert | 848 | Sven Sonntag | 836 | |
| Peter Hentschel | 871 | Detlef Freitag | 864 | |
| 5134 | 5133 |
Ergebnisse des siebten Spieltages
am 11.12.2010 in Kirchhain
| 1. SG Kirchhain | 2. Belziger SG Einheit | |||
| Steffen Manigk | 870 | Sven Sonntag | 867 | |
| Andreas Wurst | 855 | Detlef Freitag | 878 | |
| Christian Anspach | 875 | Werner Latendorf | 857 | |
| Ralf Fischer | 866 | Siegmar Frank | 852 | |
| Danilo Wichmann | 866 | Frank Mattke | 846 | |
| Michael Rietz | 867 | Detlef Schwarz | 875 | |
| 5199 | 5175 | |||
| 3. SV Calau | 4. SG Kasel-Golzig | |||
| Rene‘ Stephan | 842 | Christian Hentschel | 844 | |
| Key-Uwe Meyer | 860 | Heiko Schefter | 863 | |
| Martin Thieß | 846 | Toni Szudek | 852 | |
| Martin Grumbt | 868 | Martin Hentschel | 848 | |
| Kai Schulz | 877 | Ernst-Gernot Jauert | 862 | |
| Thomas Staacke | 854 | Peter Hentschel | 869 | |
| 5147 | 5138 |
Ergebnisse des sechsten Spieltages
am 27.11.2010 in Kasel-Golzig
| 1. SG Kasel-Golzig | 2. SV Calau | |||
| Martin Hentschel | 829 | Rene‘ Stephan | 844 | |
| Benno Graßmann | 825 | Martin Grumbt | 861 | |
| Robert Wille | 847 | Key-Uwe Meyer | 843 | |
| Ernst-Gernot Jauert | 860 | Martin Thieß | 842 | |
| Toni Szudek | 854 | Kai Schulz | 857 | |
| Peter Hentschel | 859 | Thomas Staacke | 832 | |
| 5094 | 5079 | |||
| 3. SG Kirchhain | 4. Belziger SG Einheit | |||
| Stefan Minge | 838 | Detlef Schwarz | 840 | |
| Danilo Wichmann | 853 | Werner Latendorf | 827 | |
| Andreas Wurst | 850 | Siegmar Frank | 837 | |
| Michael Rietz | 843 | Frank Mattke | 828 | |
| Christian Anspach | 847 | Sven Sonntag | 833 | |
| Steffen Manigk* | 821 | Detlef Freitag | 835 | |
| *Ralf Fischer | 5052 | 5000 |
