Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse der ersten Männermannschaft.
Ergebnisse des ersten Spieltages
am 21.09.2013 in Groß Machnow
| 1. SV Einheit Groß Machnow | 2. KSV Treuenbrietzen | |||
| Martin Gade | 868 | Adrian Schulze | 819 | |
| Daniel Dumack | 832 | Matthias Bartsch | 842 | |
| Ralf Töpper | 837 | Matthias Grywnow | 820 | |
| Rafl Faulmann | 867 | Holger Grabow | 848 | |
| Christian Mahn | 846 | Christian Sporn | 838 | |
| Frank Ruselack | 871 | Olf Kutzner | 840 | |
| 5121 | 5007 | |||
| 3. SG Kirchhain | 4. Blau Weiß Rädel | |||
| Martin Appelt | 793 | Wolfgang Liehre | 830 | |
| Stefan Minge | 832 | Berndt Juchert | 819 | |
| Marco Bresch | 824 | Andreas Waldheim | 832 | |
| Christian Anspach |
887 (BR) |
Horst Juchert | 838 | |
| Enrico Haisch | 824 | Holger Paschek | 813 | |
| Michael Rietz | 839 | Bodo Juchert | 859 | |
| 4999 | 4991 |
Gesamttabelle – Endstand – Saison 2012/13
1. Landesklasse
| Platz 1. | SpG Werder/Havel | 22 |
| Platz 2. | 1.KSV Vetschau I | 21 |
| Platz 3. | MPSV 95 Königs Wusterhausen II | 19 |
| Platz 4. | SG Kirchhain | 18 |
Ergebnisse des letzten Spieltages
am 26.01.2013 in Vetschau
| 1. 1.KSV Vetschau I | 2. SpG Werder/Havel | |||
| Markus Lehmann | 879 | Jonathan Jaeger | 843 | |
| Matthias Loewa | 877 | Lucas Siele | 857 | |
| Manfred Hantow | 853 | Ralf Kleissl | 844 | |
| Marcus Lehnigk | 868 | Udo Sandow | 865 | |
| Alexander Pieper | 838 | Burkhard Schoof | 864 | |
| Patrick Diestel | 866 | Ronny Gutschmidt | 843 | |
| 5181 | 5116 | |||
| 3. MPSV 95 Königs Wusterhausen II |
4. SG Kirchhain | |||
| Thomas Siegmund | 882 | Michael Rietz | 848 | |
| Nico Willms | 854 | Danilo Wichmann | 852 | |
| Andy Hille | 844 | Christian Anspach | 863 | |
| Marco Lerche | 840 | Martin Appelt | 811 | |
| Marco Stettnisch | 853 | Andreas Wurst | 855 | |
| Uwe Johannsen | 846 | Steffen Manigk | 843 | |
| 5089 | 5072 |
Ergebnisse des siebten Spieltages
am 12.01.2013 in Kirchhain
| 1. SG Kirchhain | 2. SpG Werder/Havel | |||
| Michael Rietz | 872 | Jonathan Jaeger | 864 | |
| René Kassner | 847 | René Gutschmidt | 834 | |
| Christian Anspach | 874 | Ralf Kleissl | 827 | |
| Danilo Wichmann | 864 | Lucas Siele | 860 | |
| Andreas Wurst | 846 | Udo Sandow | 873 | |
| Steffen Manigk | 877 | Ronny Gutschmidt | 861 | |
| 5180 | 5119 | |||
| 3. 1.KSV Vetschau I |
4. MPSV 95 Köngis Wusterhausen II |
|||
| Manfred Hantow | 843 | Thomas Siegmund | 856 | |
| Marcus Lehnigk | 862 | Nico Willms | 852 | |
| Matthias Loewa | 865 | Rainer Kühn | 848 | |
| Markus Lehmann | 834 | Frank Schneider | 838 | |
| Jörg Gresch | 846 | Marco Stettnisch | 852 | |
| Alexander Pieper | 866 | Uwe Johannsen | 851 | |
| 5116 | 5097 |
Ergebnisse des sechsten Spieltages
am 1.12.2012 in Königs Wusterhausen
| 1. MPSV 95 Köngis Wusterhausen II | 2. SG Kirchhain | |||
| Thomas Siegmund | 906 | Stefan Minge | 887 | |
| Rainer Kühn | 884 | Martin Appelt* | 859 | |
| Marco Lerche | 890 | Christian Anspach | 900 | |
| Andy Hille | 866 | Michael Rietz | 870 | |
| Uwe Johannsen | 894 | Danilo Wichmann | 897 | |
| Marco Stettnisch | 888 | Steffen Manigk | 904 | |
| 5328 | *René Kassner | 5317 | ||
| 3. SpG Werder/Havel | 4. 1.KSV Vetschau I |
|||
| Burkhard Schoof | 879 | Rocco Faustmann | 866 | |
| Lucas Siele | 882 | Manfred Hantow | 864 | |
| René Gutschmidt | 873 | Marcus Lehnigk | 876 | |
| Ralf Kleissl | 874 | Patrick Diestel | 843 | |
| Udo Sandow | 887 | Markus Lehmann | 896 | |
| Ronny Gutschmidt | 908 | Alexander Pieper | 893 | |
| 5303 | 5238 |
Ergebnisse des fünften Spieltages
am 17.11.2012 in Werder/Havel
| 1. SpG Werder/Havel | 2. MPSV 95 Köngis Wusterhausen II | |||
| Jonathan Jaeger | 873 | Thomas Siegmund | 881 | |
| Udo Sandow | 883 | Nico Willms | 851 | |
| Lucas Siele | 872 | Rainer Kühn | 886 | |
| Ralf Kleissl | 865 | Frank Schneider | 864 | |
| Burkhard Schoof | 871 | Uwe Johannsen | 872 | |
| Ronny Gutschmidt | 886 | Marco Stettnisch | 864 | |
| 5250 | 5218 | |||
| 3. 1.KSV Vetschau I |
4. SG Kirchhain | |||
| Marcus Lehnigk | 887 | Martin Appelt | 855 | |
| Manfred Hantow | 850 | Andreas Wurst | 857 | |
| Mathias Loewa | 876 | Christian Anspach | 869 | |
| Alexander Pieper | 873 | Michael Rietz | 868 | |
| Markus Lehmann | 875 | Danilo Wichmann | 865 | |
| Patrick Diestel | 848 | Steffen Manigk | 853 | |
| 5209 | 5167 |
