Tabelle – Saison 2022/23
Kreisliga Herren
| Platz 1. | KV Germania Freienhufen II | 10 |
| Platz 2. | KSV Altdöbern II | 8 |
| Platz 3. | SG Kirchhain II | 6 |
| Platz 4. | SV Calau II | 5 |
Ergebnisse des dritten Spieltages
am 29. Oktober 2022 in Calau
| 1. KV Germania Freienhufen II | 2. KSV Altdöbern 1992 II |
|||
| Tom Weichelt | 859 | Erik Schönrock | 864 | |
| Bernd Rucho | 854 | Torsten Grey | 842 | |
| Martin Winzer | 910 | Maik Burdack | 862 | |
| Felix Goschiniak | 876 | Thomas Rebohle | 866 | |
| 3499 | 3434 | |||
| 3. SV Calau II |
4. SG Kirchhain II |
|||
| Sven Hanisch | 892 | nicht | ||
| Luca Luboch | 853 | angetreten | ||
| Jonas Berndt | 876 | |||
| 2621 | 0 |