Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse von allen sonstigen Turnieren, wie z.B. Freundschaftsspielen.
19. 777 Turnier 2014
in Königs-Wusterhausen am 5.-6. Juli 2014
1 | Daniel Neumann | SG Berlin 07 | +101 | +87 | +470 | 5909 | |||
André Krause | SG Berlin 07 | +106 | +133 | +43 | |||||
2 | Dirk Sperling | SV 90 Fehrbellin | +112 | +76 | +420 | 5859 | |||
Sebastian Krause | SV 90 Fehrbellin | +97 | +95 | +40 | |||||
3 | Stefan Peplau | SG Berlin 07 | +99 | +89 | +411 | 5850 | |||
Katharina Brehmer | SG Union Oberschöneweide 1910 | +75 | +130 | +18 | |||||
4 | Sascha Beyse | SG Mühlenwind Woldegk | +81 | +71 | +365 | 5804 | |||
Steffen Kuttig | MPSV 95 Königs Wusterhausen | +92 | +94 | +27 | |||||
5 | Marco Lerche | MPSV 95 Königs Wusterhausen | +76 | +84 | +347 | 5786 | |||
Olaf Stettnisch | MPSV 95 Königs Wusterhausen | +80 | +74 | +33 | |||||
6 | Thomas Pietsch | NKC 72 | +88 | +105 | +344 | 5783 | |||
Bettina Lehmann | MPSV 95 Königs Wusterhausen | +69 | +61 | +21 | |||||
7 | Chantal Cassube | Schwarz-Weiß Berlin | +12 | +49 | +330 | 5769 | |||
André Franke | SG Berlin 07 | +117 | +122 | +30 | |||||
8 | Peter Kowal | SG Union Oberschöneweide 1910 | +82 | +104 | +327 | 5766 | |||
Frank Lüer | SG Union Oberschöneweide 1910 | +46 | +75 | +20 | |||||
9 | Ingo Müller | Rotation Babelsberg | +92 | +88 | +322 | 5761 | |||
Marcel Urban | Motor Babelsberg | +48 | +70 | +24 | |||||
10 | Tino Lehmann | MPSV 95 Königs Wusterhausen | +76 | +80 | +9 | +319 | 5758 | ||
Rainer Kühn | MPSV 95 Königs Wusterhausen | +60 | +94 | ||||||
11 | Steffen Manigk | 1. KSV Vetschau | +87 | +69 | +304 | 5743 | |||
Mathias Loewa | 1. KSV Vetschau | +70 | +62 | +16 | |||||
12 | Thomas Gollannek | SG Empor Brandenburger Tor | +81 | +79 | +292 | 5731 | |||
Simone Zander | SG Empor Brandenburger Tor | +46 | +67 | +19 | |||||
13 | Thomas Schwaller | SG Askania Kablow 1916 | +54 | +62 | +289 | 5728 | |||
Mario Görick | SG Askania Kablow 1916 | +70 | +83 | +20 | |||||
14 | Bianca Kühn | MPSV 95 Königs Wusterhausen | +66 | +62 | +16 | +272 | 5711 | ||
Marco Stettnisch | MPSV 95 Königs Wusterhausen | +57 | +71 | ||||||
15 | Horst Bläss | Ilsenburg | +92 | +70 | +269 | 5708 | |||
Tino Brinkmann | SVL Seedorf 1919 | +56 | +36 | +15 | |||||
16 | Steffen Ast | MSC Waren | +65 | +89 | +2 | +268 | 5707 | ||
Dirk Stöcker | MSC Waren | +65 | +47 | ||||||
17 | Robin Penz | Empor Rostock | +57 | +37 | +11 | +246 | 5685 | ||
Christopher Penz | Motor Eberswalde | +97 | +44 | ||||||
18 | Mannfred Neumann | KC „Glück Auf Rüdersdorf“ | +44 | +52 | +242 | 5681 | |||
Martin Matthes | KC „Glück Auf Rüdersdorf“ | +65 | +59 | +22 | |||||
19 | Andreas Luther | SG Askania Kablow 1916 | +75 | +83 | +241 | 5680 | |||
Detlef Kisselstein | SG Askania Kablow 1916 | +63 | +10 | +10 | |||||
20 | Phillip Wendt | KCP Michendorf | +70 | +70 | +11 | +234 | 5673 | ||
Heiko Sandner | KCP Michendorf | +51 | +32 | ||||||
21 | Florian Schröder | SG Askania Kablow 1916 | +53 | +30 | +218 | 5657 | |||
Kristian Wernicke | SG Askania Kablow 1916 | +66 | +66 | +3 | |||||
22 | Maik Lindemann | KKV Wittenberg | +63 | +48 | +200 | 5639 | |||
Kai Nerke | KKV Wittenberg | +47 | +41 | +1 | |||||
23 | Kerstin Uth | SG Empor Brandenburger Tor | +20 | +12 | +187 | 5626 | |||
Sven Kujath | SG Empor Brandenburger Tor | +71 | +70 | +14 | |||||
24 | Patrick Diestel | 1. KSV Vetschau | +37 | +22 | +183 | 5622 | |||
Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | +41 | +64 | +19 | |||||
25 | Juliane Kuschke | MPSV 95 Königs Wusterhausen | +29 | +39 | -1 | +151 | 5590 | ||
Angela Manke | KSV Altdöbern 1992 | +42 | +42 | ||||||
26 | Andrea Hochmann | KV Hansa Stralsund | +12 | -15 | +148 | 5587 | |||
Torsten Hochmann | KV Hansa Stralsund | +34 | +92 | +25 | |||||
27 | Steffen Rubel | SG Askania Kablow | +52 | +28 | +107 | 5546 | |||
Uwe Kukawka | SG Askania Kablow | -5 | +29 | +3 | |||||
28 | René Kassner | SG Kirchhain | +21 | +19 | +4 | +3 | 5442 | ||
Martin Appelt | SG Kirchhain | -41 | ±0 | ||||||
29 | Andy Hille | MPSV 95 Königs Wusterhausen | +43 | +4 | -6 | -12 | 5427 | ||
Ingo Schulze | Luckenwalder KV 1925 | -25 | -28 |
8. Wanderpokalturnier der Herren A/B in Vetschau
1. 1.KSV Vetschau | 2. KV Germania Freienhufen | |||
Rolf Oehme | 881 | Bernd Rucho | 876 | |
Dietmar Bobrowski | 903 | Peter Balzer | 889 | |
Werner Nitschke | 854 | Hand Joachim Radelow | 885 | |
Lutz Diestel | 903 | Jürgen Krüger | 869 | |
3541 | 3519 | |||
3. SGK Frankfurt (Oder) | 4. SG Kirchhain | |||
Klaus Voigt | 882 | Lothar Kassner | 827 | |
Siegmund Richter | 860 | Andreas Wurst | 880 | |
Günter Faber | 865 | Bodo Szkola | 873 | |
Eberhard Sommer | 862 | Günter Rennebeck | 868 | |
3469 | 3448 |
10. Heinz Krahl Pokalturnier der Herren A/B
zum „Tag der Deutschen Einheit“
in Freienhufen am 3. Oktober 2013
1. KV Germania Freienhufen (Gem.) |
2. TSG Lübbenau 63 | |||
H.-Joachim Grundmann | 749 | Peter Goldberg | 733 | |
Monika Grundmann | 758 | Gerd Krüger | 740 | |
H.-Joachim Radelow | 733 | Karl Heinz Stephan | 745 | |
Bernd Rucho | 740 | Wolfgang Schwan | 744 | |
2980 | 2962 | |||
3. KSV Altdöbern 1992 |
4. SG Kirchhain |
|||
Wolfgang Krahl | 759 | Günter Rennebeck | 727 | |
Gerd Manthey | 715 | Andreas Wurst | 742 | |
Olaf Stephan | 747 | Bodo Szkola | 718 | |
Helmut Haatz | 731 | Ralf Fischer | 724 | |
2952 | 2911 | |||
5. SV Großräschen (Gem.) |
6. 1. KSV Vetschau |
|||
Renate Donath | 727 | Gerd Gamrath | 672 | |
Ulrich Forkel | 747 | Rolf Oehme | 729 | |
Wolfgang Draeger | 712 | Hans Günter Frenzel | 730 | |
Uwe Schneider | 725 | Dietmar Bobrowski | 739 | |
2911 | 2870 | |||
7. SV Calau |
||||
Siegfried Moritz | 716 | |||
Hans Höno | 713 | |||
Johannes Richter | 712 | |||
Dieter Lehmann | 701 | |||
2842 |
9. Heinz Krahl Pokalturnier der Herren A/B
zum „Tag der Deutschen Einheit“
in Freienhufen am 3. Oktober 2012
1. SV Calau | 2. TSG Lübbenau 63 | |||
Volker Görs | 723 | Gerd Krüger | 712 | |
Gerhard Hass | 716 | Klaus Urban | 703 | |
Hans Schwarzer | 726 | Karl Heinz Stephan | 728 | |
Karl Hofmann | 729 | Wolfgang Schwan | 733 | |
2894 | 2876 | |||
3. KV Germania Freienhufen | 4. SV Großräschen (Gem.) | |||
Roland Raak | 724 | Renate Donath | 714 | |
Jürgen Krüger | 724 | Wolfgang Draeger | 701 | |
H. Joa. Grundmann | 710 | Ulrich Forkel | 702 | |
Bernd Rucho | 707 | Uwe Schneider | 715 | |
2865 | 2832 | |||
5. KSV Altdöbern 1992 | 6. SG Kirchhain | |||
Peter Hennig | 711 | Bernd Tanneberger | 676 | |
R. Jänchen | 657 | Ralf Fischer | 700 | |
Gerd Manthey | 707 | Dieter Marschner | 686 | |
Helmut Haatz | 703 | Bodo Szkola | 715 | |
2778 | 2777 | |||
7. 1.KSV Vetschau | ||||
Rolf Oehme | 693 | |||
Horst Perrasch | 669 | |||
Gerd Gamrath | 699 | |||
Wolfgang Nagel | 663 | |||
2724 |
8. Heinz Krahl Pokalturnier der Herren A/B
zum „Tag der Deutschen Einheit“
in Freienhufen am 3. Oktober 2011
1. SV Großräschen | 2. KSV Altdöbern 1992 | |||
Wolfgang Draeger | 852 | Udo Lobstein | 842 | |
Klaus-Dieter Donath | 852 | Hans-Joachim Rönnau | 851 | |
Ulrich Forkel | 859 | Gerd Manthey | 836 | |
Uwe Schneider | 869 | Helmut Haatz | 849 | |
3432 | 3378 | |||
3. KV Germania Freienhufen | 4. 1.KSV Vetschau | |||
Martin Marciniak | 836 | Manfred Hantow | 864 | |
Bernd Rucho | 844 | Horst Perrasch | 827 | |
Peter Balzer | 845 | Hans-Günter Frenzel | 829 | |
Hans Joachim Radelow | 847 | Werner Nitschke | 813 | |
3372 | 3332 | |||
5. SG Kirchhain | 6. SV Calau | |||
Bodo Szkola | 854 | Siegfried Moritz | 810 | |
Roland Albrecht | 793 | Günter Bischoff | 819 | |
Ralf Fischer | 836 | Dieter Lehmann | 817 | |
Dieter Marschner | 843 | Volker Görs | 870 | |
3326 |