Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse der ersten Männermannschaft.
Gesamttabelle – Saison 2015/6
Kreisliga Herren
| Platz 1. | SG Kirchhain I | 12 |
| Platz 2. | TSG Lübbenau 63 | 9 |
| Platz 3. | 1.KSV Vetschau III | 5 |
| Platz 4. | SV Großräschen II | 4 |
Ergebnisse des dritten Spieltages
am 31. Oktober 2015 in Lübbenau
| 1. SG Kirchhain | 2. TSG Lübbenau | |||
| Michael Rietz | 854 | Rainer Wendenburg | 850 | |
| Rene Kassner | 849 | Klaus Urban | 851 | |
| Martin Appelt | 860 | Ingolf Tessmer | 848 | |
| Danilo Wichmann | 868 | Holger Hänschel | 860 | |
| 3431 | 3409 | |||
| 3. KSV Vetschau III |
4. SV Großräschen II |
|||
| Michael Kauschke | 845 | Christian Neumann | 827 | |
| Mattias Renner | 821 | Ulrich Forkel | 833 | |
| Peter Balzer | 847 | Christian Konzack | 829 | |
| Wilhelm Weidlich | 811 | Patrice Rösner | 833 | |
| 3324 | 3322 |
Gesamttabelle – Saison 2015/6
Kreisliga Herren
| Platz 1. | SG Kirchhain I | 8 |
| Platz 2. | TSG Lübbenau 63 | 6 |
| Platz 3. | 1.KSV Vetschau III | 3 |
| Platz 4. | SV Großräschen II | 3 |
Ergebnisse des zweiten Spieltages
am 17. Oktober 2015 in Vetschau
| 1. SG Kirchhain | 2. TSG Lübbenau | |||
| Michael Rietz | 870 | Rainer Wendenburg | 860 | |
| Jörg Benzin | 864 | Holger Hänschel | 881 | |
| Martin Appelt | 869 | Ralf Kirchner | 827 | |
| Danilo Wichmann | 879 | Ingolf Tessmer | 861 | |
| 3482 | 3429 | |||
| 3. KSV Vetschau III |
4. SV Großräschen II |
|||
| Peter Balzer | 873 | Patrice Rösner | 843 | |
| Bastian Frenzel | 805 | Christian Neumann | 826 | |
| Sascha Schneider | 848 | Wolfgang Draeger | 860 | |
| Wilhelm Weidlich | 866 | Ulrich Forkel | 869 | |
| 3392 | 3398 |
Gesamttabelle – Saison 2015/6
Kreisliga Herren
| Platz 1. | SG Kirchhain I | 4 |
| Platz 2. | TSG Lübbenau | 3 |
| Platz 3. | KSV Vetschau III | 2 |
| Platz 4. | SV Großräschen II | 1 |
Ergebnisse des ersten Spieltages
am 19. September 2015 in Großräschen
| 1. SG Kirchhain | 2. TSG Lübbenau | |||
| Stefan Minge | 912 | Ingolf Tessmer | 870 | |
| Martin Appelt | 898 | Rainer Wendenburg | 866 | |
| Renè Kassner | 900 | Harald Krüger | 827 | |
| Danilo Wichmann | 926 | Klaus Urban | 862 | |
| 3636 | 3425 | |||
| 3. KSV Vetschau III |
4. SV Großräschen II |
|||
| Peter Balzer | 864 | Ulrich Forkel | 837 | |
| Michael Kauschke | 844 | Patrick Appelt | 837 | |
| Mattias Renner | 881 | Wolfgang Draeger | 835 | |
| Wilhelm Weidlich | 800 | Patrice Rösner | 861 | |
| 3389 | 3370 |
Abschlusstabelle – Saison 2014/15
2. Landesklasse – Staffel 3
| Platz 1. | SpG Werder/Havel | 24 |
| Platz 2. | SG Blau-Weiß Rädel | 22 |
| Platz 3. | SV Calau II | 18 |
| Platz 4. | SG Kirchhain | 16 |
Ergebnisse des achten Spieltages
am 14.02.2015 in Rädel
| 1. SG Blau-Weiß Rädel | 2. SpG Werder/Havel | |||
| Wolfgang Liehre | 867 | Jonathan Jaeger | 875 | |
| Edgar Schwesig | 843 | Udo Sandow | 862 | |
| Andreas Waldheim | 868 | Ralf Kleissl | 859 | |
| Holger Paschek | 867 | René Gutschmidt | 846 | |
| Horst Juchert | 864 | Ronny Gutschmidt | 878 | |
| Bodo Juchert | 883 | Burkhard Schoof | 859 | |
| 5192 | 5179 | |||
| 3. SG Kirchhain | 4. SV Calau II | |||
| Andreas Wurst | 874 | Olaf Tursch | 867 | |
| Jörg Benzin | 847 | Michael Terpe | 860 | |
| Martin Appelt | 833 | Bernd Duschka | 867 | |
| Michael Rietz | 858 | Danilo Schulz | 847 | |
| Renè Kassner | 852 | Marius Reinhardt | 799 | |
| Danilo Wichmann | 882 | Martin Thieß | 860 | |
| 5146 | 5100 |
Gesamttabelle – Saison 2014/15
2. Landesklasse – Staffel 3
| Platz 1. | SpG Werder/Havel | 21 |
| Platz 2. | SG Blau-Weiß Rädel | 18 |
| Platz 3. | SV Calau II | 17 |
| Platz 4. | SG Kirchhain | 14 |
Ergebnisse des siebten Spieltages
am 31.01.2015 in Werder/Havel
| 1. SpG Werder/Havel | 2. SV Calau II | |||
| Ralf Kleissl | 872 | Olaf Tursch | 868 | |
| Udo Sandow | 888 | Marius Reinhardt | 878 | |
| René Gutschmidt | 874 | Bernd Duschka | 871 | |
| Jonathan Jaeger | 904 | Martin Thieß | 865 | |
| Ronny Gutschmidt | 896 | Michael Terpe | 872 | |
| Burkhard Schoof | 886 | Danilo Schulz | 873 | |
| 5320 | 5227 | |||
| 3. SG Blau-Weiß Rädel | 4. SG Kirchhain | |||
| Wolfgang Liehre | 876 | Andreas Wurst | 882 | |
| Edgar Schwesig | 868 | Danilo Wichmann | 873 | |
| Andreas Waldheim | 860 | Stefan Minge | 840 | |
| Holger Paschek | 865 | Christian Anspach | 876 | |
| Horst Juchert | 870 | Martin Appelt | 859 | |
| Bodo Juchert | 882 | Michael Rietz | 877 | |
| 5221 | 5207 |