Tabelle – Saison 2022/23
Kreisliga Herren
Platz 1. | KV Germania Freienhufen II | 6 |
Platz 2. | SG Kirchhain II | 6 |
Platz 3. | KSV Altdöbern II | 5 |
Platz 4. | SV Calau II | 3 |
Ergebnisse des zweiten Spieltages
am 08. Oktober 2022 in Kirchhain
1. KSV Altdöbern 1992 II | 2. SG Kirchhain II |
|||
Erik Schönrock | 932 | Ralf Fischer | 940 | |
Torsten Grey | 929 | Lukas Rietz | 953 | |
Pierre Muschler | 885 | Gerd Frank | 849 | |
Thomas Rebohle | 932 | Erik Steinmetz | 924 | |
3678 | 3666 | |||
3. KV Germania Freienhufen II |
4. SV Calau II |
|||
Tom Weichelt | 935 | Sven Hanisch | 955 | |
Jens Kupsch | 911 | Jonas Berndt | 888 | |
Hans-Joachim Radelow | 872 | Lukas Krebs | 900 | |
Bernd Rucho | 926 | |||
3644 | 2742 |