Kreispokal 2021 – 1. Runde
Herren A/B/C in Altdöbern
| 1. KSV Aldöbern 1992 II | 2. TSG Lübbenau 63 |
|||
| Rainer Jänchen | 868 | Wolfgang Leipold | 886 | |
| Peter v. Oesen* | 870 | Gerd Krüger | 880 | |
| Uwe Zozmann | 908 | Wolfgang Schwan* | 850 | |
| Gerd Heine | 892 | Frank Neumann | 874 | |
| *Udo Lobstein | 3538 | *Günter Noatsch | 3490 | |
| 3. SG Kirchhain | ||||
| Lothar Kassner | 840 | |||
| Bodo Szkola | 847 | |||
| Peter Balzer | 883 | |||
| Ralf Fischer | 908 | |||
| 3478 |