Hier finden Sie immer die aktuellsten News zur laufenden Saison.
Gesamttabelle – Saison 2022/23
1. Landesklasse – Herren
Platz 1. | SG Askania Kablow | 10 |
Platz 2. | SG Kirchhain I | 9 |
Platz 3. | 1.KSV Vetschau II | 8 |
Platz 4. | SV 1813 Dennewitz | 3 |
Ergebnisse des dritten Spieltages
am 12. November 2022 in Kablow
1. SG Askania Kablow | 2. SG Kirchhain I | |||
Thomas Schwaller | 874 | Michael Rietz | 863 | |
Adrian Charchulla | 917 | Stefan Minge | 894 | |
Andreas Luther | 883 | Lukas Rietz | 904 | |
Florian Schröder | 894 | Jörg Benzin | 871 | |
Mario Görick | 903 | Erik Koschan | 884 | |
Kristian Wernicke | 884 | Martin Appelt | 892 | |
5355 | 5308 | |||
3. 1.KSV Vetschau II |
4. SV 1813 Dennewitz |
|||
Marcus Lehnigk | 890 | Steffen Krause | 808 | |
Rocco Faustmann | 882 | Jörg Niendorf | 852 | |
Martin Lehmann | 864 | Sebastian Busse | 903 | |
Michael Kschiwan | 868 | Steffen Niendorf | 842 | |
Jörg Müller | 860 | Stephan Andreas | 849 | |
Alexander Gresch | 880 | Christoph Niendorf | 868 | |
5244 | 5122 |
Tabelle – Saison 2022/23
Kreisliga Herren
Platz 1. | KV Germania Freienhufen II | 13 |
Platz 2. | KSV Altdöbern II | 10 |
Platz 3. | SG Kirchhain II | 10 |
Platz 4. | SV Calau II | 6 |
Ergebnisse des vierten Spieltages
am 05. November 2022 in Altdöbern
1. SG Kirchhain II | 2. KV Germania Freienhufen II |
|||
Peter Balzer | 882 | Felix Goschiniak | 879 | |
Andreas Wurst | 894 | Tom Weichelt | 913 | |
Lukas Rietz |
923 | Bernd Rucho | 885 | |
Michael Rietz | 899 | Martin Winzer | 885 | |
3598 | 3562 | |||
3. KSV Altdöbern 1992 II |
4. SV Calau II |
|||
Andy Lehmann | 895 | Sven Hanisch | 917 | |
Peter Muschter | 878 | Luca Luboch | 860 | |
Torsten Grey | 889 | Lukas Krebs | 853 | |
Thomas Rebohle | 876 | Jonas Berndt | 889 | |
3538 | 3519 |
Tabelle – Saison 2022/23
Kreisliga Herren
Platz 1. | KV Germania Freienhufen II | 10 |
Platz 2. | KSV Altdöbern II | 8 |
Platz 3. | SG Kirchhain II | 6 |
Platz 4. | SV Calau II | 5 |
Ergebnisse des dritten Spieltages
am 29. Oktober 2022 in Calau
1. KV Germania Freienhufen II | 2. KSV Altdöbern 1992 II |
|||
Tom Weichelt | 859 | Erik Schönrock | 864 | |
Bernd Rucho | 854 | Torsten Grey | 842 | |
Martin Winzer | 910 | Maik Burdack | 862 | |
Felix Goschiniak | 876 | Thomas Rebohle | 866 | |
3499 | 3434 | |||
3. SV Calau II |
4. SG Kirchhain II |
|||
Sven Hanisch | 892 | nicht | ||
Luca Luboch | 853 | angetreten | ||
Jonas Berndt | 876 | |||
2621 | 0 |
Gesamttabelle – Saison 2022/23
1. Landesklasse – Herren
Platz 1. | SG Askania Kablow | 6 |
Platz 2. | SG Kirchhain I | 6 |
Platz 3. | 1.KSV Vetschau II | 6 |
Platz 4. | SV 1813 Dennewitz | 1 |
Ergebnisse des zweiten Spieltages
am 15. Oktober 2022 in Vetschau
1. 1.KSV Vetschau II | 2. SG Kirchhain I | |||
Marcus Lehnigk | 910 | Michael Rietz | 898 | |
Rocco Faustmann | 878 | Jörg Benzin | 874 | |
Jörg Gresch | 900 | Ralf Fischer | 896 | |
Jörg Müller | 878 | Lukas Rietz | 882 | |
Lutz Diestel | 904 | Erik Steinmetz | 864 | |
Alexander Gresch | 897 | Martin Appelt | 871 | |
5367 | 5285 | |||
3. SG Askania Kablow |
4. SV 1813 Dennewitz |
|||
Adrian Charchulla | 849 | Steffen Krause | 841 | |
Thomas Schwaller | 872 | Jörg Niendorf | 874 | |
Florian Schröder | 883 | Steffen Niendorf | 873 | |
Andreas Luther | 880 | Norbert Wüstenhagen | 872 | |
Mario Görick | 867 | Stephan Andreas | 865 | |
Kristian Wernicke | 891 | Christoph Niendorf | 888 | |
5242 | 5213 |
Tabelle – Saison 2022/23
Kreisliga Herren
Platz 1. | KV Germania Freienhufen II | 6 |
Platz 2. | SG Kirchhain II | 6 |
Platz 3. | KSV Altdöbern II | 5 |
Platz 4. | SV Calau II | 3 |
Ergebnisse des zweiten Spieltages
am 08. Oktober 2022 in Kirchhain
1. KSV Altdöbern 1992 II | 2. SG Kirchhain II |
|||
Erik Schönrock | 932 | Ralf Fischer | 940 | |
Torsten Grey | 929 | Lukas Rietz | 953 | |
Pierre Muschler | 885 | Gerd Frank | 849 | |
Thomas Rebohle | 932 | Erik Steinmetz | 924 | |
3678 | 3666 | |||
3. KV Germania Freienhufen II |
4. SV Calau II |
|||
Tom Weichelt | 935 | Sven Hanisch | 955 | |
Jens Kupsch | 911 | Jonas Berndt | 888 | |
Hans-Joachim Radelow | 872 | Lukas Krebs | 900 | |
Bernd Rucho | 926 | |||
3644 | 2742 |