Hier finden Sie immer die aktuellsten News zur laufenden Saison.
Tabelle – Saison 2024/25
Kreisliga Herren
Platz 1. | SG Kirchhain II | 9 |
Platz 2. | KV Germania Freienhufen II | 6 |
Platz 3. | KSV Altdöbern 1992 II | 5 |
Platz 4. | SV Großräschen | 5 |
Platz 5. | ESV Lok Lübbenau | 5 |
Ergebnisse des zweiten Spieltages
am 12. Oktober 2024 in Lübbenau
1. KV Germania Freienhufen II | 2. SG Kirchhain II |
|||
Felix Goschniak | 856 | Andreas Wurst | 858 | |
Andre John | 860 | Lukas Rietz | 853 | |
Bernd Rucho | 854 | René Kassner | 825 | |
Jens Kupsch | 843 | Erik Koschan | 867 | |
3413 | 3403 | |||
3. SV Großräschen |
4. KSV Altdöbern 1992 II |
|||
Christian Jurisch | 850 | Pierre Muschliev | 810 | |
Matthias Golk | 849 | Maik Burdack | 852 | |
Renate Donath | 846 | Torsten Hoffmann | 846 | |
Christian Neumann | 842 | Thomas Rebohle | 864 | |
3387 | 3372 | |||
5. ESV Lok Lübbenau |
||||
Detlef Sopora | 849 | |||
Dimitry Kian | 852 | |||
Harald Nöthlich | 854 | |||
2555 |
Tabelle – Saison 2024/25
Kreisliga Herren
Platz 1. | SG Kirchhain II | 5 |
Platz 2. | ESV Lok Lübbenau | 4 |
Platz 3. | KSV Altdöbern 1992 II | 3 |
Platz 4. | SV Großräschen | 2 |
Platz 5. | KV Germania Freienhufen II | 1 |
Ergebnisse des ersten Spieltages
am 14. September 2024 in Calau
1. SG Kirchhain II | 2. ESV Lok Lübbenau |
|||
Dominik Joite | 876 | Florian Wostry | 886 | |
René Kassner | 839 | Yopora D. | 853 | |
Lukas Rietz | 927 | Kian D. | 881 | |
Andreas Wurst | 880 | Harald Nöthlich | 855 | |
3522 | 3475 | |||
3. KSV Altdöbern 1992 II |
4. SV Großräschen |
|||
Burdack M. | 862 | Donath R. | 876 | |
Lehmann St. | 869 | Kaiser C. | 826 | |
Hoffmann T. | 878 | Draeger W. | 792 | |
Yoann Le Bouter | 853 | Christian Neumann | 880 | |
3462 | 3374 | |||
5. KV Germania Freienhufen II |
||||
R. Schwarz | 841 | |||
Manuela Muschick | 874 | |||
Radelow H. J. | 755 | |||
Jens Kupsch | 840 | |||
3310 |
Gesamttabelle – Saison 2024/25
Landesliga – Herren
Platz 1. | SG Einheit Luckau | 4 |
Platz 2. | Brieselanger SV | 3 |
Platz 3. | SG Kirchhain I | 2 |
Platz 4. | KV Germania Freienhufen | 1 |
Ergebnisse des ersten Spieltages
am 21. September 2024 in Brieselang
1. SG Einheit Luckau |
2. Brieselanger SV |
|||
Christian Branzke | 891 | Mike Höldtke | 854 | |
Philipp Wolf | 909 | Manfred Höldtke | 883 | |
Felix Richter | 900 | René Müller-Schaafhausen | 884 | |
René Hönicke | 860 | Ingo Arendt | 885 | |
Moritz Rosner | 856 | André Horn | 894 | |
Marcel Merker | 881 | Dominik Kiesel | 885 | |
5297 | 5285 | |||
3. SG Kirchhain I |
4. KV Germania Freienhufen |
|||
Stefan Minge | 875 | Max Goschiniak | 889 | |
Lukas Rietz | 909 | Tom Weichelt | 839 | |
Danilo Wichmann | 875 | André John | 874 | |
Michael Rietz | 870 | Martin Winzer | 877 | |
Erik Steinmetz | 847 | Ralf Radke | 874 | |
Martin Appelt | 870 | Andreas Thoran | 877 | |
5246 | 5230 |
Gesamttabelle – Saison 2023/24
1. Landesklasse – Herren
Platz 1. | SG Kirchhain I | 24 |
Platz 2. | SpG Groß Machnow / Rangsdorf | 23 |
Platz 3. | SG Eintracht Kasel-Golzig | 19 |
Platz 4. | SV Calau | 15 |
Ergebnisse des achten Spieltages
am 26. Februar 2024 in Calau
1. SG Kirchhain I |
2. SpG Groß Machnow/Rangsdorf |
|||
Stefan Minge | 913 | Ronny Klann | 879 | |
Lukas Rietz | 917 | Töpper R. (E) | 890 | |
Martin Appelt | 908 | Steffen Koch | 919 | |
Erik Steinmetz | 896 | Christian Mahn | 896 | |
Erik Koschan | 895 | Norbert Wagner | 898 | |
Michael Rietz | 905 | Jens Otto | 916 | |
5434 | 5398 | |||
3. SV Calau |
4. SG Eintracht Kasel-Golzig |
|||
Martin Thieß | 881 | Thomas Becker | 880 | |
Luca Luboch | 871 | Martin Hentschel | 902 | |
David Schulz | 915 | Heiko Schefter | 888 | |
Kai Schulz | 926 | Benno Graßmann | 911 | |
Danilo Schulz | 897 | Michael Heinrich | 885 | |
J. Bernte | 884 | Robert Wille | 896 | |
5374 | 5362 |
Tabelle – Saison 2023/24
Kreisliga Herren
Platz 1. | KSV Altdöbern 1992 II | 19 |
Platz 2. | SG Kirchhain II | 15 |
Platz 3. | ESV Lok Lübbenau | 14 |
Platz 4. | 1.KSV Vetschau III | 12 |
Platz 5. | SV Großräschen | 12 |
Platz 6. | KV Germania Freienhufen II | 8 |
Ergebnisse des vierten Spieltages
am 27. Januar 2024 in Vetschau
1. ESV Lok Lübbenau | 2. SV Großräschen |
|||
Florian Wostry | 845 | Renate Donath* | 854 | |
Uwe Werban | 860 | Matthias Golk | 854 | |
Detlef Sopora | 852 | Christian Neumann | 846 | |
Harald Nöthlich | 863 | Christian Jurisch | 858 | |
3420 | *Veronika Kläber | 3412 | ||
3. 1.KSV Vetschau III |
4. SG Kirchhain II |
|||
Mandy Knöfel | 855 | Peter Balzer | 868 | |
Thoralf Mewes | 826 | Gerd Frank | 796 | |
Sandra Kuhrt | 850 | Andreas Wurst | 885 | |
Bastian Frenzel | 863 | Ralf Fischer | 836 | |
3394 | 3385 | |||
5. KSV Altdöbern 1992 II |
6. KV Germania Freienhufen II |
|||
Yoann Le Bouter | 830 | nicht angetreten | ||
Torsten Grey | 848 | |||
Maik Burdack | 854 | |||
Thomas Rebohle | 845 | |||
3377 | 0 |