Hier finden Sie immer die aktuellsten News zur laufenden Saison.
Gesamttabelle – Saison 2019/20
Kreisliga Herren
Platz 1. | SG Kirchhain II | 11 |
Platz 2. | SV Calau II | 10 |
Platz 3. | KSV Altdöbern II | 6 |
Platz 4. | SV Großräschen I | 3 |
Ergebnisse des dritten Spieltages
am 26. Oktober 2019 in Altdöbern
1. SG Kirchhain II | 2. SV Calau II |
|||
René Kassner | 888 | Danilo Schulz | 887 | |
Erik Steinmetz | 897 | André Mattuschka | 891 | |
Marco Bresch | 904 | Lucas Kühn | 859 | |
Erik Koschan | 893 | Martin Thieß | 919 | |
3582 | 3556 | |||
3. KSV Altdöbern 1992 II |
4. SV Großräschen I |
|||
Yoann Le Bouter | 883 | Sascha Donath | 902 | |
Torsten Grey | 898 | Christian Neumann | 879 | |
Erik Schhönrock | 884 | Wolfgang Draeger | 817 | |
Thomas Rebohle | 887 | Uwe Schneider | 898 | |
3552 | 3496 |
Gesamttabelle – Saison 2019/20
1. Landesklasse – Herren
Platz 1. | KSV Wandlitz | 10 |
Platz 2. | SG Kirchhain I | 9 |
Platz 3. | SpG Teltow / Saarmund | 8 |
Platz 4. | SG Eintracht Kasel-Golzig | 3 |
Ergebnisse des dritten Spieltages
am 19. Oktober 2019 in Wandlitz
1. KSV Wandlitz | 2. SG Kirchhain I | |||
Thomas Schlegel | 917 | Michael Rietz | 917 | |
Robert Grenzel | 903 | Danilo Wichmann | 899 | |
Jens Hamm | 901 | Lukas Rietz | 914 | |
Dirk Krone | 914 | Jörg Benzin | 917 | |
Paul Weyher | 921 | Erik Koschan |
898 | |
Andrè Weyher | 906 | Martin Appelt | 895 | |
5462 | 5440 | |||
3. SpG Teltow / Saarmund |
4. SG Eintracht Kasel-Golzig |
|||
Jens-Erik Siedentopf | 912 | Christian Hentschel | 896 | |
Udo Linstädt | 900 | Michael Heinrich | 904 | |
Olaf Makat | 903 | Thomas Becker | 884 | |
Sven Kuhle | 899 | Heiko Schefter | 893 | |
Klaus Schubert | 903 | Manuel Wiesner | 905 | |
Michael Preuß | 918 | Robert Wille | 919 | |
5435 | 5401 |
Gesamttabelle – Saison 2019/20
1. Landesklasse – Herren
Platz 1. | KSV Wandlitz | 6 |
Platz 2. | SpG Teltow / Saarmund | 6 |
Platz 3. | SG Kirchhain I | 6 |
Platz 4. | SG Eintracht Kasel-Golzig | 2 |
Ergebnisse des zweiten Spieltages
am 28. September 2019 in Kirchhain
1. SG Kirchhain I | 2. SpG Teltow / Saarmund | |||
Andreas Wurst | 840 | Jens-Erik Siedentopf | 848 | |
Lukas Rietz | 860 | Udo Linstädt | 841 | |
Martin Appelt | 855 | Rainer Albrecht | 831 | |
Michael Rietz | 850 | Olaf Makat | 817 | |
Jörg Benzin | 847 | Sven Kuhle | 853 | |
Danilo Wichmann | 862 | Michael Preuß | 856 | |
5114 | 5046 | |||
3. KSV Wandlitz |
4. SG Eintracht Kasel-Golzig |
|||
Robert Grenzel | 831 | Robert Wille | 838 | |
Marco Findeisen | 844 | Manuel Wiesner | 845 | |
Dirk Krone | 830 | Heiko Schefter | 830 | |
Jens Hamm | 837 | Michael Heinrich | 828 | |
Paul Weyher | 840 | Thomas Becker | 837 | |
Andrè Weyher | 853 | Martin Hentschel | 853 | |
5035 | 5031 |
Gesamttabelle – Saison 2018/19
Kreisliga Herren A/B/C
Platz 1. | KSV Altdöbern 1992 II | 7 |
Platz 2. | SG Kirchhain | 7 |
Platz 3. | SV Calau | 7 |
Platz 4. | TSG Lübbenau 63 | 7 |
Platz 5. | 1.KSV Vetschau | 2 |
Ergebnisse des zweiten Spieltages
am 05. Oktober 2019 in Kirchhain
1. TSG Lübbenau 63 |
2. SV Calau |
|||
Wolfgang Leipold | 823 | Volker Görs | 824 | |
Frank Neumann | 829 | Siegfried Moritz | 825 | |
G. Krüger | 830 | M. Rieger | 803 | |
Wolfgang Schwan | 841 | Bernd Duschka | 824 | |
3323 | 3276 | |||
3. SG Kirchhain |
4. KSV Altdöbern 1992 II |
|||
Lothar Kassner | 800 | Rainer Jänchen | 806 | |
Axel Hauschild | 760 | P. von Oesen | 785 | |
Bodo Szkola | 841 | Hans-Joachim Rönnau | 835 | |
Ralf Fischer | 831 | Udo Lobstein | 802 | |
3232 | 3228 | |||
5. 1.KSV Vetschau |
||||
R. Oehme | 806 | |||
Gerd Gamrath | 759 | |||
Hans-Günter Frenzel | 808 | |||
0 | ||||
2373 |
Gesamttabelle – Saison 2019/20
Kreisliga Herren
Platz 1. | SV Calau II | 7 (4) |
Platz 2. | SG Kirchhain II | 7 (2) |
Platz 3. | KSV Altdöbern II | 4 |
Platz 4. | SV Großräschen I | 2 |
Ergebnisse des zweiten Spieltages
am 05. Oktober 2019 in Calau
1. SV Calau II | 2. SG Kirchhain II |
|||
André Mattuschka | 842 | Michael Rietz | 920 | |
Martin Thieß | 900 | Dominik Joité | 867 | |
David Schulz | 908 | René Kassner | 861 | |
Danilo Schulz | 906 | Peter Balzer | 878 | |
*ab 61 Wurf Lucas Kühn | 3556 | 3526 | ||
3. KSV Altdöbern 1992 II |
4. SV Großräschen I |
|||
Erik Schhönrock | 879 | Wolfgang Draeger | 841 | |
Torsten Grey | 865 | Christian Jurisch | 863 | |
Yoann Le Bouter | 854 | Uwe Schneider | 876 | |
Thomas Rebohle | 884 | Sascha Donath | 885 | |
3482 | 3465 |