Hier finden Sie immer die aktuellsten News zur laufenden Saison.
Gesamttabelle – Saison 2018/19
Kreisliga Herren A/B/C
Platz 1. | SV Calau | 12 |
Platz 2. | SG Kirchhain | 11 |
Platz 3. | TSG Lübbenau 63 | 10 |
Platz 4. | KSV Altdöbern 1992 II | 9 |
Platz 5. | 1.KSV Vetschau | 3 |
Ergebnisse des vierten Spieltages
am 09. November 2019 in Lübbenau
1. TSG Lübbenau 63 |
2. SV Calau |
|||
Holger Hänschel | 852 | Volker Görs | 844 | |
Wolfgang Leipold | 853 | Siegfried Moritz | 845 | |
Frank Neumann | 835 | Dieter Lehmann* | 786 | |
Wolfgang Schwan | 837 | Bernd Duschka | 838 | |
3377 | *ab 41 Wurf Michael Rieger | 3313 | ||
3. KSV Altdöbern 1992 II |
4. SG Kirchhain |
|||
Peter von Oesen | 783 | Bodo Szkola | 834 | |
Rainer Jänchen | 813 | Axel Hauschild | 755 | |
Hans-Joachim Rönnau | 837 | Günter Rennebeck | 803 | |
Gerd Heine | 845 | Ralf Fischer | 839 | |
3278 | 3231 | |||
5. 1.KSV Vetschau |
||||
Rolf Oehme | 804 | |||
Werner Nitschke | 545 | |||
Gerd Gamrath | 776 | |||
Hans-Günter Frenzel | 814 | |||
2939 |
Gesamttabelle – Saison 2019/20
1. Landesklasse – Herren
Platz 1. | SpG Teltow / Saarmund | 16 |
Platz 2. | KSV Wandlitz | 14 |
Platz 3. | SG Kirchhain I | 13 |
Platz 4. | SG Eintracht Kasel-Golzig | 7 |
Ergebnisse des fünften Spieltages
am 16. November 2019 in Potsdam-Babelsberg
1. SpG Teltow / Saarmund | 2. SG Kirchhain I | |||
Thomas Thasler | 861 | Michael Rietz | 871 | |
Jens-Erik Siedentopf | 866 | Stefan Minge | 885 | |
Udo Linstädt | 891 | Lukas Rietz | 875 | |
Sven Kuhle | 875 | Peter Balzer | 848 | |
Klaus Schubert | 891 | Martin Appelt | 877 | |
Michael Preuß | 882 | Danilo Wichmann | 870 | |
5266 | 5226 | |||
3. KSV Wandlitz |
4. SG Eintracht Kasel-Golzig |
|||
Robert Grenzel | 861 | Christian Hentschel | 857 | |
Marco Findeisen | 861 | Heiko Schefter | 839 | |
Dirk Krone | 878 | Michael Heinrich | 863 | |
Jens Hamm | 859 | Thomas Becker | 856 | |
Paul Weyher | 873 | Martin Hentschel | 853 | |
Andrè Weyher | 885 | Robert Wille | 885 | |
5217 | 5153 |
Gesamttabelle – Saison 2019/20
Kreisliga Herren
Platz 1. | SG Kirchhain II | 14 |
Platz 2. | SV Calau II | 12 |
Platz 3. | SV Großräschen I | 7 |
Platz 4. | KSV Altdöbern II | 7 |
Ergebnisse des vierten Spieltages
am 09. November 2019 in Großräschen
1. SV Großräschen I | 2. SG Kirchhain II |
|||
Christian Juhrisch | 897 | René Kassner | 875 | |
Christian Neumann | 850 | Dominik Joite | 871 | |
Uwe Schneider | 859 | Marco Bresch | 891 | |
Sascha Donath | 904 | Peter Balzer | 848 | |
3520 | 3485 | |||
3. SV Calau II |
4. KSV Altdöbern 1992 II |
|||
Danilo Schulz | 866 | Yoann Le Bouter | 836 | |
André Mattuschka | 857 | Erik Schhönrock | 867 | |
David Schulz | 866 | Torsten Grey | 869 | |
Martin Thieß | 888 | Thomas Rebohle | 853 | |
3477 | 3425 |
Gesamttabelle – Saison 2019/20
1. Landesklasse – Herren
Platz 1. | SpG Teltow / Saarmund | 12 *7 |
Platz 2. | KSV Wandlitz | 12 *4 |
Platz 3. | SG Kirchhain I | 10 |
Platz 4. | SG Eintracht Kasel-Golzig | 6 |
Ergebnisse des vierten Spieltages
am 02. November 2019 in Kasel-Golzig
1. SpG Teltow / Saarmund | 2. SG Eintracht Kasel-Golzig | |||
Jens-Erik Siedentopf | 849 | Thomas Becker | 854 | |
Udo Linstädt | 849 | Toni Szudek | 855 | |
Sven Kuhle | 852 | Heiko Schefter* | 820 | |
Olaf Makat | 843 | Manuel Wiesner | 844 | |
Klaus Schubert | 863 | Michael Heinrich | 844 | |
Michael Preuß | 864 | Robert Wille | 854 | |
5120 | * ab 61 Wurf Christian Hentschel | 5071 | ||
3. KSV Wandlitz |
4. SG Kirchhain I |
|||
Robert Grenzel | 819 | Michael Rietz | 848 | |
Hans-Werner Baumann | 833 | Danilo Wichmann | 856 | |
Marco Findeisen | 840 | Lukas Rietz | 852 | |
Dirk Krone | 859 | Jörg Benzin | 845 | |
Jens Hamm | 854 | Erik Koschan | 795 | |
Andrè Weyher | 849 | Martin Appelt | 848 | |
5054 | 5044 |
Gesamttabelle – Saison 2018/19
Kreisliga Herren A/B/C
Platz 1. | SV Calau | 12 |
Platz 2. | SG Kirchhain | 11 |
Platz 3. | TSG Lübbenau 63 | 10 |
Platz 4. | KSV Altdöbern 1992 II | 9 |
Platz 5. | 1.KSV Vetschau | 3 |
Ergebnisse des dritten Spieltages
am 26. Oktober 2019 in Vetschau
1. SV Calau |
2. SG Kirchhain |
|||
Volker Görs | 878 | Lothar Kassner | 846 | |
Siegfried Moritz | 874 | Bodo Szkola | 868 | |
Michael Rieger | 853 | Günter Rennebeck | 848 | |
Bernd Duschka | 859 | Ralf Fischer | 889 | |
3464 | 3451 | |||
3. TSG Lübbenau 63 |
4. KSV Altdöbern 1992 II |
|||
Wolfgang Leipold | 866 | Rainer Jänchen* | 823 | |
Frank Neumann | 852 | Uwe Zozmann | 856 | |
Gerd Krüger | 849 | Hans-Joachim Rönnau | 873 | |
Wolfgang Schwan | 865 | Udo Lobstein | 841 | |
3432 | *G. Heine | 3393 | ||
5. 1.KSV Vetschau |
||||
Rolf Oehme | 866 | |||
Werner Nitschke | 768 | |||
Bengt Kanzler | 816 | |||
Hans-Günter Frenzel | 869 | |||
3432 |