Hier finden Sie immer die aktuellsten News zur laufenden Saison.
Kreispokal 2021 – 1. Runde
Herren A/B/C in Altdöbern
1. KSV Aldöbern 1992 II | 2. TSG Lübbenau 63 |
|||
Rainer Jänchen | 868 | Wolfgang Leipold | 886 | |
Peter v. Oesen* | 870 | Gerd Krüger | 880 | |
Uwe Zozmann | 908 | Wolfgang Schwan* | 850 | |
Gerd Heine | 892 | Frank Neumann | 874 | |
*Udo Lobstein | 3538 | *Günter Noatsch | 3490 | |
3. SG Kirchhain | ||||
Lothar Kassner | 840 | |||
Bodo Szkola | 847 | |||
Peter Balzer | 883 | |||
Ralf Fischer | 908 | |||
3478 |
Gesamttabelle – Saison 2019/20
1. Landesklasse – Herren
Platz 1. | SpG Teltow / Saarmund | 25 |
Platz 2. | KSV Wandlitz | 24 |
Platz 3. | SG Kirchhain I | 20 |
Platz 4. | SG Eintracht Kasel-Golzig | 11 |
Ergebnisse des achten Spieltages
am 15. Februar 2020 in Kasel-Golzig
1. SpG Teltow / Saarmund | 2. KSV Wandlitz | |||
Jens-Erik Siedentopf | 856 | Andrè Weyher | 840 | |
Udo Linstädt | 860 | Jens Hamm | 837 | |
Olaf Makat | 834 | Paul Weyher | 860 | |
Sven Kuhle | 835 | Dirk Krone | 858 | |
Klaus Schubert | 864 | Marco Findeisen | 863 | |
Michael Preuß | 859 | Robert Genzel | 848 | |
5108 | 5106 | |||
3. SG Kirchhain I |
4. SG Eintracht Kasel-Golzig |
|||
Michael Rietz | 855 | Robert Wille | 876 | |
Jörg Benzin | 851 | Benno Graßmann | 832 | |
Danilo Wichmann | 847 | Toni Szudek | 849 | |
Lukas Rietz | 864 | Thomas Becker | 830 | |
Andreas Wurst | 843 | Manuel Wiesner | 833 | |
Martin Appelt | 842 | Michael Heinrich | 852 | |
5102 | 5072 |
Gesamttabelle – Saison 2018/19
Kreisliga Herren A/B/C
Platz 1. | SV Calau | 31 |
Platz 2. | KSV Altdöbern 1992 II | 29 |
Platz 3. | TSG Lübbenau 63 | 29 |
Platz 4. | SG Kirchhain | 20 |
Platz 5. | 1.KSV Vetschau | 11 |
Ergebnisse des achten Spieltages
am 01. Februar 2020 in Kirchhain
1. KSV Altdöbern 1992 II |
2. TSG Lübbenau 63 |
|||
Hans-Joachim Rönnau | 830 | Wolfgang Leipold | 803 | |
Peter von Oesen | 784 | Günter Noatsch | 797 | |
Gerd Heine | 845 | Frank Neumann | 845 | |
Udo Lobstein | 812 | Gerd Krüger | 824 | |
3271 | 3269 | |||
3. SG Kirchhain |
4. SV Calau |
|||
Lothar Kassner | 806 | Siegfried Moritz | 823 | |
Axel Hauschild | 764 | Dieter Lehmann | 789 | |
Bodo Szkola | 845 | Michael Rieger | 779 | |
Ralf Fischer | 823 | Bernd Duschka | 837 | |
3238 | 3228 | |||
5. 1.KSV Vetschau |
||||
Bengt Kanzler | 810 | |||
Gerd Gamrath | 723 | |||
Hans-Günter Frenzel | 785 | |||
– | 0 | |||
2318 |
Gesamttabelle – Saison 2019/20
1. Landesklasse – Herren
Platz 1. | SpG Teltow / Saarmund | 21 |
Platz 2. | KSV Wandlitz | 21 |
Platz 3. | SG Kirchhain I | 18 |
Platz 4. | SG Eintracht Kasel-Golzig | 10 |
Ergebnisse des siebten Spieltages
am 01. Februar 2020 in Wandlitz
1. SpG Teltow / Saarmund | 2. KSV Wandlitz | |||
Jens-Erik Siedentopf | 902 | Robert Genzel | 920 | |
Udo Linstädt | 900 | Marco Findeisen | 910 | |
Olaf Makat | 911 | Dirk Krone | 915 | |
Sven Kuhle | 921 | Jens Hamm | 886 | |
Klaus Schubert | 918 | Paul Weyher | 919 | |
Michael Preuß | 916 | Andrè Weyher | 917 | |
5468 | 5467 | |||
3. SG Kirchhain I |
4. SG Eintracht Kasel-Golzig |
|||
Lukas Rietz | 899 | Thomas Becker | 882 | |
Martin Appelt | 904 | Ingo Tischler | 879 | |
Michael Rietz | 912 | Heiko Schefter | 845 | |
Erik Koschan | 858 | Christian Hentschel | 894 | |
Jörg Benzin | 905 | Manuel Wiesner | 902 | |
Danilo Wichmann | 908 | Michael Heinrich | 879 | |
5386 | 5281 |
Gesamttabelle – Saison 2018/19
Kreisliga Herren A/B/C
Platz 1. | SV Calau | 29 |
Platz 2. | TSG Lübbenau 63 | 25 |
Platz 3. | KSV Altdöbern 1992 II | 24 |
Platz 4. | SG Kirchhain | 17 |
Platz 5. | 1.KSV Vetschau | 10 |
Ergebnisse des siebten Spieltages
am 11. Januar 2020 in Vetschau
1. SV Calau |
2. KSV Altdöbern 1992 II |
|||
Bernd Duschka | 839 | Hans-Joachim Rönnau | 854 | |
Volker Görs | 871 | Uwe Zozmann | 843 | |
Siegfried Moritz | 887 | Gerd Heine | 872 | |
Michael Rieger | 851 | Udo Lobstein | 859 | |
3448 | 3428 | |||
3. 1.KSV Vetschau |
4. TSG Lübbenau 63 |
|||
Rolf Oehme | 858 | Günter Noatsch | 820 | |
Bengt Kanzler | 854 | Frank Neumann | 835 | |
Gerd Gamrath | 812 | Holger Hänschel | 863 | |
Hans-Günter Frenzel | 881 | Wolfgang Schwan* | 842 | |
3405 | * ab 61. Wurf Gerd Krüger | 3360 | ||
5. SG Kirchhain |
||||
Lothar Kassner | 823 | |||
Axel Hauschild | 807 | |||
Bodo Szkola | 866 | |||
Ralf Fischer | 860 | |||
3356 |