Hier finden Sie immer die aktuellsten News zur laufenden Saison.
Tabelle – Saison 2021/22
Kreisliga Herren
Platz 1. | SV Großräschen I | 4 |
Platz 2. | SV Calau II | 3 |
Platz 3. | KSV Altdöbern II | 2 |
Platz 4. | SG Kirchhain II | 1 |
Ergebnisse des ersten Spieltages
am 11. September 2021 in Calau
1. SV Großräschen I | 2. SV Calau II |
|||
Christian Jurisch | 877 | Sven Hanisch | 905 | |
Sascha Donath | 914 | Lukas Krebs | 871 | |
Uwe Schneider | 858 | Jonas Berndt | 859 | |
Denny Schneider | 901 | Marius Reinhard | 899 | |
3550 | 3534 | |||
3. KSV Altdöbern 1992 II |
4. SG Kirchhain II |
|||
Maximilian Kasper | 885 | Erik Koschan | 886 | |
Torsten Grey | 858 | Dominik Joite | 857 | |
Mario Weber | 866 | Enrico Haisch | 679 | |
Thomas Rebohle | 854 | René Kassner | 886 | |
3463 | 3308 |
Tabelle – Saison 2020/21
Kreisliga Herren
Platz 1. | SV Großräschen I | 6 (8) |
Platz 2. | SG Kirchhain II | 4 (6) |
Platz 3. | KSV Altdöbern II | 2 (5) |
Platz 4. | SV Calau II | 0 (5) |
Ergebnisse des dritten Spieltages
am 10. Oktober 2020 in Calau und Großräschen
1. Spiel in Calau
1. SV Calau II | 2. KSV Altdöbern 1992 II | |||
Lukas Krebs | 831 | Torsten Grey | 862 | |
Sven Hanisch | 917 | Erik Schönrock | 881 | |
Andrè Mattuschka | 872 | Thomas Rebohle | 864 | |
Danny Winzer | 914 | Mario Mrzik | 885 | |
3534 | 3492 |
2. Spiel in Großräschen
1. SV Großräschen I |
2. SG Kirchhain II |
|||
Sascha Donath | 900 | Erik Steinmetz | 856 | |
Christian Jurisch | 865 | Lukas Rietz | 905 | |
Uwe Schneider | 869 | Erik Koschan | 878 | |
Denny Schneider | 916 | Jonas Berndt | 884 | |
3550 | 3523 |
Gesamttabelle – Saison 2020/21
1. Landesklasse – Herren
Platz 1. | SpG Teltow / Saarmund | 4 |
Platz 2. | SG Kirchhain I | 3 |
Platz 3. | SG Eintracht Kasel-Golzig | 2 |
Platz 4. | KSV Wandlitz | 1 |
Ergebnisse des ersten Spieltages
am 03. Oktober 2020 in Potsdam
1. SpG Teltow / Saarmund | 2. SG Kirchhain I | |||
Maik Draeger | 880 | Andreas Wurst | 855 | |
Udo Linstädt | 865 | Michael Rietz | 874 | |
Olaf Makat | 866 | Jörg Benzin | 856 | |
Jens-Erik Siedentopf | 885 | Lukas Rietz | 882 | |
Sven Kuhle | 871 | Martin Appelt | 865 | |
Michael Preuß | 882 | Danilo Wichmann | 885 | |
5249 | 5217 | |||
3. SG Eintracht Kasel-Golzig |
4. KSV Wandlitz |
|||
Thomas Becker | 858 | Robert Genzel | 866 | |
Martin Henschel | 873 | Philipp Hellmich | 830 | |
Christian Henschel | 856 | Jens Hamm | 848 | |
Toni Szudek | 870 | Marco Lange | 871 | |
Michael Heinrich | 847 | Thomas Schlegel | 867 | |
Robert Wille | 883 | Dirk Krone | 867 | |
5187 | 5149 |
Tabelle – Saison 2020/21
Kreisliga Herren
Platz 1. | SV Großräschen I | 4 (6) |
Platz 2. | SG Kirchhain II | 4 (4) |
Platz 3. | KSV Altdöbern II | 0 (4) |
Platz 4. | SV Calau II | 0 (2) |
Ergebnisse des zweiten Spieltages
am 26. September 2020 in Altdöbern
1. SG Kirchhain II | 2. KSV Altdöbern 1992 II | |||
Erik Steinmetz | 904 | Thomas Rebohle | 895 | |
Erik Koschan | 919 | Erik Schönrock | 922 | |
Dominik Joite | 876 | Torsten Grey | 898 | |
Lukas Rietz | 930 | Mario Mrzik | 911 | |
3629 | 3626 | |||
1. SV Großräschen I |
2. SV Calau II |
|||
Sascha Donath | 916 | Sven Hanisch | 895 | |
Christian Konzack | 877 | Lukas Krebs | 844 | |
Uwe Schneider | 890 | Andrè Mattuschka | 842 | |
Denny Schneider | 919 | Jonas Berndt | 850 | |
3602 | 3431 |
Tabelle – Saison 2020/21
Kreisliga Herren
Platz 1. | SG Kirchhain II | 2 |
Platz 2. | SV Großräschen I | 2 |
Platz 3. | KSV Altdöbern II | 0 |
Platz 4. | SV Calau II | 0 |
Ergebnisse des ersten Spieltages
am 15. September 2020 in Calau
1. SG Kirchhain II | 2. SV Calau II | |||
Erik Steinmetz | 897 | Lukas Krebs | 852 | |
Lukas Rietz | 905 | Sven Hanisch | 913 | |
Renè Kassner | 896 | Andrè Mattuschka | 874 | |
Dominik Joite | 866 | Jonas Berndt | 888 | |
3564 | 3527 | |||
1. SV Großräschen I |
2. KSV Altdöbern 1992 II |
|||
Denny Schneider | 941 | Erik Schönrock | 920 | |
Christian Jurisch | 882 | Maik Burdack | 907 | |
Uwe Schneider | 917 | Andy Lehmann | 919 | |
Sascha Donath | 911 | Torsten Grey | 898 | |
3651 | 3644 |