Hier finden Sie immer die aktuellsten News zur laufenden Saison.
Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2020
im Januar 2020 in Lübbenau
Paare Herren
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. |
Männer
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Kai Schulz | SV Calau | 877 |
2. | Florian Wostry | ESV Lok Lübbenau | 872 |
3. | Steffen Manigk | 1.KSV Vetschau | 870 |
4. | Ralf Radke | KV Germania Freienhufen | 863 |
5. | Martin Appelt | SG Kirchhain | 861 |
6. | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 859 |
7. | Stephan Grebasch | KSV Altdöbern 1992 | 856 |
8. | Rocco Faustmann | 1.KSV Vetschau | 856 |
9. | Roman Werner | TSG Lübbenau 63 | 855 |
10. | Danilo Wichmann | SG Kirchhain | 850 |
11. | Michael Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 849 |
12. | Danilo Schulz | SV Calau | 849 |
13. | Renè Stephan | SV Calau | 847 |
14. | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 845 |
15. | David Schulz | SV Calau | 843 |
16. | Christian Jurisch | SV Großräschen | 835 |
Herren A
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | 859 |
2. | Gerd Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 858 |
3. | Matthias Schauer | KSV Altdöbern 1992 | 856 |
4. | Olaf Stephan | KSV Altdöbern 1992 | 848 |
5. | Holger Hänschel | TSG Lübbenau 63 | 847 |
6. | Andreas Wurst | SG Kirchhain | 840 |
7. | Uwe Zozmann | KSV Altdöbern 1992 | 836 |
8. | Jörg Gresch | 1.KSV Vetschau | 827 |
9. | Uwe Werban | ESV Lok Lübbenau | 825 |
10. | Jörg Müller | 1.KSV Vetschau | 824 |
11. | Bernd Duschka | SV Calau | 822 |
12. | Mario Mrzik | KSV Altdöbern 1992 | 814 |
13. | Bengt Kanzler | 1.KSV Vetschau | 806 |
14. | Axel Hauschild | SG Kirchhain | 752 |
15. | Torsten Weidlich | 1.KSV Vetschau | 694 |
16. | Harald Krüger | TSG Lübbenau 63 | 0 |
Herren B
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | 857 |
2. | Bernd Rucho | KV Germania Freienhufen | 847 |
3. | Wolfgang Leipold | TSG Lübbenau 63 | 837 |
4. | Hans-Joachim Rönnau | KSV Altdöbern 1992 | 833 |
5. | Bodo Szkola | SG Kirchhain | 831 |
6. | Gerd Krüger | TSG Lübbenau 63 | 827 |
7. | Peter Balzer | SG Kirchhain | 824 |
8. | Udo Lobstein | KSV Altdöbern 1992 | 821 |
9. | Wolfgang Draeger | SV Großräschen | 789 |
10. | Roland Albrecht | SG Kirchhain | 0 |
11. | Manfred Hantow | 1.KSV Vetschau | 0 |
12. | Volker Görs | SV Calau | 0 |
13. | Roland Raak | KV Germania Freienhufen | 0 |
14. | Frank Neumann | TSG Lübbenau 63 | 0 |
15. |
Herren C
Platz | Name | Verein | Ergebnis |
1. | Siegfried Moritz | SV Calau | 843 |
2. | Hans-Günter Frenzel | 1.KSV Vetschau | 837 |
3. | Harald Nöthlich | ESV Lok Lübbenau | 837 |
4. | Wolfgang Schwan | TSG Lübbenau 63 | 837 |
5. | Helmut Haatz | KSV Altdöbern 1992 | 828 |
6. | Günter Noatsch | TSG Lübbenau 63 | 825 |
7. | Lothar Kassner | SG Kirchhain | 801 |
8. | Dieter Lehmann | SV Calau | 789 |
9. | Gerd Gamrath | 1.KSV Vetschau | 722 |
Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2021
der SG Kirchhain e.V.
Männer
1. Platz | Martin Appelt | 2835 Holz |
2. Platz | Danilo Wichmann | 2810 Holz |
Herren A
1. Platz | Michael Rietz | 2818 Holz |
2. Platz | Jörg Benzin | 2729 Holz |
3. Platz | René Kassner | 2703 Holz |
Herren B
1. Platz | Ralf Fischer | 2760 Holz |
2. Platz | Bodo Szkola | 2707 Holz |
3. Platz | Roland Albrecht | 2703 Holz |
Herren C
1. Platz | Peter Balzer | 2700 Holz |
2. Platz | Lothar Kassner | 2678 Holz |
3. Platz | Bernd Tanneberger | 848 Holz |
Junioren
1. Platz | Lukas Rietz | 2862 |
Jugend A – U18 männlich
1. Platz | Erik Koschan | 2797 Holz |
2. Platz | Erik Steinmetz | 905 Holz |
3. Platz | Dominik Joite | 904 Holz |
Jugend B – U14 männlich
1. Platz | Miles Röhnert | 2300 Holz |
2. Platz | Max Stecher | 2210 Holz |
3. Platz | Pascal Schreiber | 2193 Holz |
4. Platz | Artur Hoppe | 1869 Holz |
5. Platz | Karl Hacker | 1228 Holz |
Jugend B – U14 weiblich
1. Platz | Liliana Weiß | 2414 Holz |
2. Platz | Eloisa Bresch | 2371 Holz |
3. Platz | Marie Kolbe | 1673 Holz |
Paare Herren
1. Platz | Lukas Rietz / Danilo Wichmann | 934 Holz |
2. Platz | Michael Rietz / Martin Appelt | 928 Holz |
3. Platz | Jörg Benzin / René Kassner | 921 Holz |
Paare Mix
1. Platz | Talea Schultz / Erik Koschan | 918 Holz |
Gesamttabelle – Saison 2021/22
Kreisliga Herren A/B/C
Platz 1. | TSG Lübbenau 63 | 17 |
Platz 2. | KSV Altdöbern 1992 II | 16 |
Platz 3. | SG Kirchhain | 15 |
Platz 4. | SV Calau | 7 |
Platz 5. | 1.KSV Vetschau | 5 |
Ergebnisse des vierten Spieltages
am 06. November 2021 in Lübbenau
1. TSG Lübbenau 63 |
2. KSV Altdöbern 1992 II |
|||
Wolfgang Leipold | 828 | Hans-Joachim Rönnau | 821 | |
Gerd Krüger | 835 | Uwe Zozmann | 831 | |
Frank Neumann | 838 | Gerd Heine | 839 | |
Kathrin Grüßer | 857 | Peter von Oesen | 806 | |
3358 | 3297 | |||
3. SG Kirchhain |
4. SV Calau |
|||
Bodo Szkola | 831 | Volker Görs | 847 | |
Michael Christoph | 785 | Siegfried Moritz | 838 | |
Peter Balzer | 837 | Dieter Lehmann | 761 | |
Ralf Fischer | 836 | Bernd Duschka | 842 | |
3289 | 3288 | |||
5. 1.KSV Vetschau |
||||
Bengt Kanzler | 828 | |||
Thoralf Mewes | 794 | |||
Matthias Renner | 826 | |||
Hans-Günter Frenzel | 816 | |||
3264 |
Gesamttabelle – Saison 2021/22
1. Landesklasse – Herren
Platz 1. | KSV Wandlitz | 10 (4) |
Platz 2. | SpG Teltow / Saarmund | 10 (3) |
Platz 3. | SG Kirchhain I | 6 |
Platz 4. | SG Eintracht Kasel-Golzig | 4 |
Ergebnisse des dritten Spieltages
am 06. November 2021 in Wandlitz
1. KSV Wandlitz | 2. SpG Teltow / Saarmund | |||
Robert Genzel | 930 | Jens-Erik Siedentopf | 903 | |
Marco Lange | 902 | Olaf Makat | 912 | |
Paul Weyher | 911 | Maik Draeger | 879 | |
Jens Hamm | 926 | Udo Linstädt | 920 | |
Dirk Krone | 931 | Sven Kuhle | 929 | |
Andrè Weyher | 916 | Michael Preuß | 914 | |
5516 | 5457 | |||
3. SG Kirchhain I |
4. SG Eintracht Kasel-Golzig |
|||
Michael Rietz | 900 | Thomas Becker | 887 | |
Lukas Rietz | 918 | Heiko Schefter | 891 | |
Christian Anspach | 904 | Martin Hentschel | 915 | |
Erik Koschan | 913 | Christian Henschel | 888 | |
Martin Appelt | 903 | Benno Graßmann | 900 | |
Danilo Wichmann | 897 | Robert Wille | 891 | |
5435 | 5372 |
Tabelle – Saison 2021/22
Kreisliga Herren
Platz 1. | SV Großräschen I | 12 |
Platz 2. | SV Calau II | 7 |
Platz 3. | KSV Altdöbern II | 6 |
Platz 4. | SG Kirchhain II | 5 |
Ergebnisse des dritten Spieltages
am 30. Oktober 2021 in Altdöbern
1. SV Großräschen I | 2. SV Calau II |
|||
Sascha Donath | 901 | Danny Winzer | 923 | |
Uwe Schneider | 892 | Jonas Berndt | 874 | |
Denny Schneider | 910 | Lukas Krebs | 843 | |
Christian Neumann | 864 | Sven Hanisch | 905 | |
3567 | 3545 | |||
3. KSV Altdöbern 1992 II |
4. SG Kirchhain II |
|||
Yoann Le Bouter | 865 | Renè Kassner | 894 | |
Maik Burdack | 892 | Dominik Joite | 870 | |
Maximilian Kasper | 890 | Enrico Haisch | 801 | |
Thomas Rebohle | 875 | Erik Steinmetz | 896 | |
3522 | 3461 |