Hier finden Sie immer die aktuellsten News zur laufenden Saison.
Tabelle – Saison 2021/22
Kreisliga Herren
Platz 1. | SV Großräschen I | 12 |
Platz 2. | SV Calau II | 7 |
Platz 3. | KSV Altdöbern II | 6 |
Platz 4. | SG Kirchhain II | 5 |
Ergebnisse des dritten Spieltages
am 30. Oktober 2021 in Altdöbern
1. SV Großräschen I | 2. SV Calau II |
|||
Sascha Donath | 901 | Danny Winzer | 923 | |
Uwe Schneider | 892 | Jonas Berndt | 874 | |
Denny Schneider | 910 | Lukas Krebs | 843 | |
Christian Neumann | 864 | Sven Hanisch | 905 | |
3567 | 3545 | |||
3. KSV Altdöbern 1992 II |
4. SG Kirchhain II |
|||
Yoann Le Bouter | 865 | Renè Kassner | 894 | |
Maik Burdack | 892 | Dominik Joite | 870 | |
Maximilian Kasper | 890 | Enrico Haisch | 801 | |
Thomas Rebohle | 875 | Erik Steinmetz | 896 | |
3522 | 3461 |
Gesamttabelle – Saison 2021/22
Kreisliga Herren A/B/C
Platz 1. | KSV Altdöbern 1992 II | 12 (5) |
Platz 2. | TSG Lübbenau 63 | 12 (3) |
Platz 3. | SG Kirchhain | 12 (2) |
Platz 4. | SV Calau | 5 |
Platz 5. | 1.KSV Vetschau | 4 |
Ergebnisse des dritten Spieltages
am 16. Oktober 2021 in Calau
1. TSG Lübbenau 63 |
2. SG Kirchhain |
|||
Wolfgang Leipold | 879 | Bodo Szkola | 864 | |
Tini Höhn | 858 | Michael Christoph | 865 | |
Frank Neumann | 865 | Peter Balzer | 865 | |
Holger Häntschel | 882 | Ralf Fischer | 874 | |
3484 | 3468 | |||
3. KSV Altdöbern 1992 II |
4. SV Calau |
|||
Hans-Joachim Rönnau | 869 | Volker Görs | 878 | |
Udo Lobstein | 848 | Siegfried Moritz | 855 | |
Peter von Oesen | 874 | Dieter Lehmann | 817 | |
Uwe Zozmann | 853 | Bernd Duschka | 882 | |
3444 | 3432 | |||
5. 1.KSV Vetschau |
||||
Matthias Renner | 886 | |||
Bengt Kanzler | 851 | |||
Wolfgang Nagel/Gerd Gamrath | 742 | |||
Hans-Günter Frenzel | 844 | |||
3323 |
Gesamttabelle – Saison 2021/22
1. Landesklasse – Herren
Platz 1. | SpG Teltow / Saarmund | 7 |
Platz 2. | KSV Wandlitz | 6 |
Platz 3. | SG Kirchhain I | 4 |
Platz 4. | SG Eintracht Kasel-Golzig | 3 |
Ergebnisse des zweiten Spieltages
am 09. Oktober 2021 in Kirchhain
1. KSV Wandlitz | 2. SpG Teltow / Saarmund | |||
Robert Genzel | 940 | Jens-Erik Siedentopf | 942 | |
Marco Lange | 923 | Udo Linstädt | 926 | |
Paul Weyher | 953 | Olaf Makat | 930 | |
Jens Hamm | 919 | Sven Kuhle | 930 | |
Dirk Krone | 943 | Klaus Schubert | 947 | |
Andrè Weyher | 952 | Michael Preuß | 943 | |
5630 | 5618 | |||
3. SG Eintracht Kasel-Golzig |
4. SG Kirchhain I |
|||
Thomas Becker | 935 | Andreas Wurst | 887 | |
Christian Henschel | 924 | Erik Koschan | 931 | |
Heiko Schefter | 928 | Lukas Rietz | 941 | |
Andreas Heiden | 903 | Jörg Benzin | 910 | |
Benno Graßmann | 952 | Michael Rietz | 937 | |
Michael Heinrich | 930 | Martin Appelt | 948 | |
5572 | 5554 |
Gesamttabelle – Saison 2021/22
Kreisliga Herren A/B/C
Platz 1. | KSV Altdöbern 1992 II | 9 |
Platz 2. | SG Kirchhain | 8 |
Platz 3. | TSG Lübbenau 63 | 7 |
Platz 4. | SV Calau | 3 |
Platz 5. | 1.KSV Vetschau | 3 |
Ergebnisse des zweiten Spieltages
am 02. Oktober 2021 in Altdöbern
1. KSV Altdöbern 1992 II |
2. TSG Lübbenau 63 |
|||
Rainer Jänchen | 891 | Wolfgang Leipold | 866 | |
Gerd Heine | 891 | Tini Höhn | 863 | |
Peter von Oesen | 875 | Frank Neumann | 880 | |
Hans-Joachim Rönnau | 895 | Holger Häntschel | 908 | |
3552 | 3517 | |||
3. SG Kirchhain |
4. 1.KSV Vetschau |
|||
Bodo Szkola | 875 | Bengt Kanzler | 847 | |
Michael Christoph | 871 | Thoralf Mewes | 847 | |
Peter Balzer | 872 | Matthias Renner | 861 | |
Ralf Fischer | 888 | Hans-Günter Frenzel | 884 | |
3506 | 3439 | |||
5. SV Calau |
||||
Dieter Hoffmann | 801 | |||
Siegfried Moritz | 864 | |||
Dieter Lehmann | 814 | |||
Volker Görs | 903 | |||
3382 |
Tabelle – Saison 2021/22
Kreisliga Herren
Platz 1. | SV Großräschen I | 8 |
Platz 2. | KSV Altdöbern II | 4 (02) |
Platz 3. | SV Calau II | 4 (01) |
Platz 4. | SG Kirchhain II | 4 (00) |
Ergebnisse des zweiten Spieltages
am 02. Oktober 2021 in Kirchhain
1. SV Großräschen I | 2. SG Kirchhain II |
|||
Denny Schneider | 958 | Lukas Rietz | 954 | |
Christian Jurisch | 928 | Dominik Joite | 904 | |
Uwe Schneider | 936 | Erik Steinmetz | 905 | |
Sascha Donath | 938 | Michael Rietz | 934 | |
3760 | 3697 | |||
3. KSV Altdöbern 1992 II |
4. SV Calau II |
|||
Mario Weber | 920 | Sven Hanisch | 942 | |
Maik Burdack | 930 | Lukas Krebs | 900 | |
Torsten Grey | 908 | André Matuschka | 876 | |
– | 0 | – | 0 | |
2758 | 2718 |