Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse im Kreispokal.
Kreispokal 2023/24 – 1. Runde
Männer I am 30. September in Lübbenau
1. SG Kirchhain I |
2. ESV Lok Lübbenau |
|||
Michael Rietz | 868 | Dimitrie Rian | 821 | |
Erik Steinmetz | 849 | Florian Wostry | 846 | |
Jörg Benzin | 857 | Uwe Werban | 841 | |
Martin Appelt | 852 | Harald Nöthlich | 837 | |
3436 | 3345 | |||
3. KV Germania Freienhufen II | ||||
Bernd Rucho | 854 | |||
Tim Weichelt | 820 | |||
Hans-Joachim Radelow | 815 | |||
Jens Kupsch | 817 | |||
3306 |
Kreispokal 2022/23 – 1. Runde
Männer I in Kirchhain
1. SG Kirchhain I |
2. ESV Lok Lübbenau |
|||
Michael Rietz | 859 | Harald Nöthlich | 838 | |
Lukas Rietz | 860 | Florian Wostrg | 819 | |
Danilo Wichmann | 855 | Dimitrie Rian | 834 | |
Martin Appelt | 887 | Uwe Werban | 843 | |
3461 | 3328 |
Kreispokal 2022 – 1. Runde
Männer I in Kirchhain
1. 1.KSV Vetschau |
2. SG Kirchhain I |
|||
Markus Lehmann | 921 | Stefan Minge | 929 | |
Rocco Faustmann | 940 | Danilo Wichmann | 945 | |
Patrick Diestel | 955 | Andreas Wurst | 920 | |
Steffen Manigk | 949 | Martin Appelt | 952 | |
3765 | 3746 |
Männer II in Großräschen
1. SV Großräschen |
2. SV Calau II |
|||
Christian Jurisch | 877 | Sven Hanisch | 905 | |
Sascha Donath | 914 | Lukas Krebs | 871 | |
Uwe Schneider | 858 | Jonas Berndt | 859 | |
Denny Schneider | 901 | Marius Reinhard | 899 | |
3550 | 3534 | |||
3. KSV Altdöbern 1992 II |
4. SG Kirchhain II |
|||
Maximilian Kasper | 885 | Erik Koschan | 886 | |
Torsten Grey | 858 | Dominik Joite | 857 | |
Mario Weber | 866 | Enrico Haisch | 679 | |
Thomas Rebohle | 854 | René Kassner | 886 | |
3463 | 3308 |
Herren A/B/C in Kirchhain
1. SG Kirchhain |
2. KSV Aldöbern 1992 |
|||
Bodo Szkola | 918 | Rainer Jänchen | 907 | |
Michael Christoph | 909 | Peter von Oesen | 909 | |
Peter Balzer | 916 | Uwe Zozmann | 923 | |
Ralf Fischer | 888 | Gerd Heine | 888 | |
3631 | 3627 | |||
3. Lübbenau |
||||
Wolfgang Leipold | 895 | |||
Gerd Krüger | 894 | |||
Tini Höhn | 891 | |||
Holger Hänschel | 918 | |||
3598 |
Kreispokal 2021 – 1. Runde
Herren A/B/C in Altdöbern
1. KSV Aldöbern 1992 II | 2. TSG Lübbenau 63 |
|||
Rainer Jänchen | 868 | Wolfgang Leipold | 886 | |
Peter v. Oesen* | 870 | Gerd Krüger | 880 | |
Uwe Zozmann | 908 | Wolfgang Schwan* | 850 | |
Gerd Heine | 892 | Frank Neumann | 874 | |
*Udo Lobstein | 3538 | *Günter Noatsch | 3490 | |
3. SG Kirchhain | ||||
Lothar Kassner | 840 | |||
Bodo Szkola | 847 | |||
Peter Balzer | 883 | |||
Ralf Fischer | 908 | |||
3478 |
Kreispokal 2020 – 1. Runde
Männer I in Kirchhain
1. SG Kirchhain I |
2. KSV Altdöbern 1992 e. V. I |
|||
Andreas Wurst | 843 | Stephan Grebasch | 824 | |
Martin Appelt | 839 | Stefan Lehmann | 811 | |
Jörg Benzin | 841 | Christian Baierl | 847 | |
Danilo Wichmann | 867 | Torsten Möbus | 847 | |
3390 | 3329 |
Männer II in Kirchhain
1. SG Kirchhain II | 2. SV Calau II |
|||
Peter Balzer | 846 | Danilo Schulz | 847 | |
Dominik Joite | 836 | Justin Häusler | 818 | |
René Kassner | 845 | Martin Thieß/Andrè Mattuschka | 822 | |
Michael Rietz | 874 | David Schulz | 850 | |
3401 | 3337 |
Herren A/B/C in Altdöbern
1. KSV Aldöbern 1992 I | 2. KSV Aldöbern 1992 II |
|||
Jörg Lehmann | 901 | Rainer Jänchen | 883 | |
Peter Hennig | 916 | Hans-Joachim Rönnau | 896 | |
Olaf Stephan | 931 | Uwe Zozmann | 909 | |
Helmut Haatz | 916 | Udo Lobstein | 898 | |
3664 | 3586 | |||
3. SG Kirchhain | ||||
Lothar Kassner | 894 | |||
Bodo Szkola | 878 | |||
Günter Rennebeck | 879 | |||
2651 |