Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse der Herren A/B.
Ergebnisse des vierten Spieltages
am 13. November in Vetschau
1. SG Kirchhain | 2. 1.KSV Vetschau I | |||
Bernd Tanneberger | 831 | Rolf Oehme | 828 | |
Bodo Szkola | 827 | Dietmar Bobrowski* | 838 | |
Dieter Marschner | 829 | Thoralf Mewes | 828 | |
Lutz Anspach | 845 | Hans-Günter Frenzel | 837 | |
3332 | 3331 | |||
*Werner Nitschke | ||||
3. 1.KSV Vetschau II | 4. SV Calau II | |||
Horst Perrasch | 817 | Johannes Richter | 796 | |
Lutz Kethler | 833 | Günter Bischoff | 821 | |
Gerd Gamrath | 813 | Siegfried Moritz | 830 | |
Wolfgang Nagel | 831 | Dieter Lehmann | 813 | |
3294 | 3260 |
Ergebnisse des dritten Spieltages am 9. Oktober in Calau
1. 1. SV Calau II | 2. 1.KSV Vetschau I | |||
Johannes Richter | 828 | Rolf Oehme | 818 | |
Siegfried Moritz | 858 | Thoralf Mewes | 842 | |
Günter Bischoff | 827 | Dietmar Bobrowski | 842 | |
Dieter Lehmann | 840 | Hans-Günter Frenzel | 842 | |
3353 | 3344 | |||
3. 1.KSV Vetschau II | 4. SG Kirchhain | |||
Horst Perrasch | 843 | Bernd Tanneberger | 825 | |
Gerd Gamrath | 843 | Bodo Szkola | 821 | |
Werner Nitschke | 841 | Klaus Bresch* | 792 | |
Wolfgang Nagel | 806 | Dieter Marschner | 847 | |
3333 | *Roland Albrecht | 3285 |
Ergebnisse des zweiten Spieltages
am 25. September in Kirchhain
1. SG Kirchhain | 2. KSV Vetschau I | |||
Bernd Tanneberger | 811 | Rolf Oehme | 824 | |
Bodo Szkola | 842 | Thoralf Mewes | 812 | |
Lutz Anspach | 851 | Dietmar Bobrowski | 823 | |
Dieter Marschner | 837 | Hans-Günter Frenzel | 831 | |
3341 | 3290 | |||
3. SV Calau II |
4. KSV Vetschau II |
|||
Jentsch Siegfried | 806 | Gerd Gamrath | 805 | |
Johannes Richter | 821 | Werner Nitschke | 841 | |
Moritz Siegfried | 800 | Horst Perrasch | 818 | |
Günther Bischoff | 847 | – | 0 | |
3274 | 2464 |
Ergebnisse des ersten Spieltages
am 11. September in Vetschau 2010
1. 1.KSV Vetschau I | 2. SG Kirchhain | |||
Rolf Oehme | 827 | Bernd Tanneberger | 808 | |
Toralf Mewes | 819 | Bodo Szkola | 819 | |
Dietmar Bobrowski | 843 | Lutz Anspach | 839 | |
Hans-Günter Frenzel | 846 | Dieter Marschner | 828 | |
3334 | 3294 | |||
3. SV Calau II | 4. 1.KSV Vetschau II | |||
Hans Höno | 787 | Werner Nitschke | 809 | |
Johannes Richter* | 416 | Lutz Kethler | 829 | |
Günter Bischoff | 799 | – | 0 | |
Dieter Lehmann* | 448 | – | 0 | |
*Aufgabe wegen Verletzung | 2450 | 1638 |