Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse der zweiten Männermannschaft
Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse der zweiten Männermannschaft
Kreisliga Herren
Platz 1. | SV Großräschen I | 4 |
Platz 2. | SV Calau II | 3 |
Platz 3. | KSV Altdöbern II | 2 |
Platz 4. | SG Kirchhain II | 1 |
1. SV Großräschen I | 2. SV Calau II |
|||
Christian Jurisch | 877 | Sven Hanisch | 905 | |
Sascha Donath | 914 | Lukas Krebs | 871 | |
Uwe Schneider | 858 | Jonas Berndt | 859 | |
Denny Schneider | 901 | Marius Reinhard | 899 | |
3550 | 3534 | |||
3. KSV Altdöbern 1992 II |
4. SG Kirchhain II |
|||
Maximilian Kasper | 885 | Erik Koschan | 886 | |
Torsten Grey | 858 | Dominik Joite | 857 | |
Mario Weber | 866 | Enrico Haisch | 679 | |
Thomas Rebohle | 854 | René Kassner | 886 | |
3463 | 3308 |
Kreisliga Herren
Platz 1. | SV Großräschen I | 6 (8) |
Platz 2. | SG Kirchhain II | 4 (6) |
Platz 3. | KSV Altdöbern II | 2 (5) |
Platz 4. | SV Calau II | 0 (5) |
1. Spiel in Calau
1. SV Calau II | 2. KSV Altdöbern 1992 II | |||
Lukas Krebs | 831 | Torsten Grey | 862 | |
Sven Hanisch | 917 | Erik Schönrock | 881 | |
Andrè Mattuschka | 872 | Thomas Rebohle | 864 | |
Danny Winzer | 914 | Mario Mrzik | 885 | |
3534 | 3492 |
2. Spiel in Großräschen
1. SV Großräschen I |
2. SG Kirchhain II |
|||
Sascha Donath | 900 | Erik Steinmetz | 856 | |
Christian Jurisch | 865 | Lukas Rietz | 905 | |
Uwe Schneider | 869 | Erik Koschan | 878 | |
Denny Schneider | 916 | Jonas Berndt | 884 | |
3550 | 3523 |
Kreisliga Herren
Platz 1. | SV Großräschen I | 4 (6) |
Platz 2. | SG Kirchhain II | 4 (4) |
Platz 3. | KSV Altdöbern II | 0 (4) |
Platz 4. | SV Calau II | 0 (2) |
1. SG Kirchhain II | 2. KSV Altdöbern 1992 II | |||
Erik Steinmetz | 904 | Thomas Rebohle | 895 | |
Erik Koschan | 919 | Erik Schönrock | 922 | |
Dominik Joite | 876 | Torsten Grey | 898 | |
Lukas Rietz | 930 | Mario Mrzik | 911 | |
3629 | 3626 | |||
1. SV Großräschen I |
2. SV Calau II |
|||
Sascha Donath | 916 | Sven Hanisch | 895 | |
Christian Konzack | 877 | Lukas Krebs | 844 | |
Uwe Schneider | 890 | Andrè Mattuschka | 842 | |
Denny Schneider | 919 | Jonas Berndt | 850 | |
3602 | 3431 |
Kreisliga Herren
Platz 1. | SG Kirchhain II | 2 |
Platz 2. | SV Großräschen I | 2 |
Platz 3. | KSV Altdöbern II | 0 |
Platz 4. | SV Calau II | 0 |
1. SG Kirchhain II | 2. SV Calau II | |||
Erik Steinmetz | 897 | Lukas Krebs | 852 | |
Lukas Rietz | 905 | Sven Hanisch | 913 | |
Renè Kassner | 896 | Andrè Mattuschka | 874 | |
Dominik Joite | 866 | Jonas Berndt | 888 | |
3564 | 3527 | |||
1. SV Großräschen I |
2. KSV Altdöbern 1992 II |
|||
Denny Schneider | 941 | Erik Schönrock | 920 | |
Christian Jurisch | 882 | Maik Burdack | 907 | |
Uwe Schneider | 917 | Andy Lehmann | 919 | |
Sascha Donath | 911 | Torsten Grey | 898 | |
3651 | 3644 |
Kreisliga Herren
Platz 1. | SV Calau II | 16 |
Platz 2. | SG Kirchhain II | 16 |
Platz 3. | KSV Altdöbern II | 10 |
Platz 4. | SV Großräschen I | 8 |
1. SV Calau II | 2. KSV Altdöbern 1992 II |
|||
Danilo Schulz | 832 | Erik Schhönrock | 839 | |
Lucas Kühn | 767 | Torsten Grey | 815 | |
David Schulz | 845 | Yoann Le Bouter | 795 | |
Martin Thieß | 839 | Thomas Rebohle | 833 | |
3283 | 3282 | |||
3. SG Kirchhain II |
4. SV Großräschen I |
|||
René Kassner | 825 | Christian Juhrisch | 828 | |
Dominik Joite | 827 | Uwe Schneider | 807 | |
Peter Balzer | 809 | Ulrich Forkel | 807 | |
Marco Bresch | 814 | Sascha Donath | 828 | |
3275 | 3270 |