Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse der zweiten Männermannschaft
Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse der zweiten Männermannschaft
Kreisklasse Herren
Platz 1. | ESV Lok Lübbenau | 14 |
Platz 2. | KSV Altdöbern II | 13 |
Platz 3. | SV Großräschen III | 8 |
Platz 4. | SG Kirchhain II | 6 |
Platz 5. | KSV Altdöbern III | 3 |
1. ESV Lok Lübbenau |
2. KSV Altdöbern II | |||
Uwe Werban | 856 | Mario Weber | 824 | |
Christian Frahm | 819 | Maximilian Kasper | 831 | |
Florian Wostry | 843 | Uwe Zozmann | 836 | |
Harald Nöthlich | 830 | Maik Burdack | 834 | |
3348 | 3325 | |||
3. SV Großräschen III |
4. SG Kirchhain II |
|||
Renate Donath | 825 | Michael Rietz | 869 | |
Wolfgang Draeger | 825 | Thomas Rummler | 771 | |
Christian Neumann | 811 | Axel Hauschild | 711 | |
Klaus-Dieter Donath | 810 | Enrico Haisch | 812 | |
3271 | 3163 | |||
5. KSV Altdöbern III |
||||
nicht angetreten | ||||
Kreisklasse Herren
Platz 1. | ESV Lok Lübbenau | 9 |
Platz 2. | KSV Altdöbern II | 9 |
Platz 3. | SV Großräschen III | 5 |
Platz 4. | SG Kirchhain II | 4 |
Platz 5. | KSV Altdöbern III | 3 |
1. KSV Altdöbern II |
2. ESV Lok Lübbenau | |||
Erik Schönrock | 866 | Uwe Werban | 870 | |
Maik Burdack | 910 | Christian Frahm | 887 | |
Gerd Heine | 862 | Wolfram Hermann | 847 | |
Olaf Kasper | 876 | Harald Nöthlich | 854 | |
3514 | 3458 | |||
3. SV Großräschen III |
4. KSV Altdöbern III |
|||
Renate Donath | 888 | Birgit Donath | 840 | |
Anke Gunder | 854 | Maximilian Kasper | 830 | |
Wolfgang Draeger | 860 | Uwe Zozmann | 866 | |
Christian Neumann | 823 | Mario Weber | 848 | |
3425 | 3384 | |||
5. SG Kirchhain II |
||||
Michael Rietz | 887 | |||
Thomas Rummler | 813 | |||
Axel Hauschild | 772 | |||
Jörg Benzin | 865 | |||
3337 |
Kreisklasse Herren
Platz 1. | ESV Lok Lübbenau | |
Platz 2. | KSV Altdöbern II | |
Platz 3. | SG Kirchhain II | |
Platz 4. | SV Großräschen III | |
Platz 5. | KSV Altdöbern III |
1. ESV Lok Lübbenau |
2. KSV Altdöbern II | |||
Florian Wostry | 835 | Maik Burdack | 834 | |
Christian Frahm | 858 | Olaf Kasper | 836 | |
Detlef Sopora | 852 | Gerd Heine | 824 | |
Uwe Werban | 847 | Torsten Grey | 832 | |
3392 | 3326 | |||
3. SG Kirchhain II |
4. SV Großräschen III |
|||
Enrico Haisch | 784 | Renate Donath | 835 | |
Thomas Rummler | 805 | Wolfgang Draeger | 825 | |
Jörg Benzin | 846 | Patrick Appelt | 775 | |
Michael Rietz | 877 | Christian Neumann | 817 | |
3312 | 3252 | |||
5. KSV Altdöbern III |
||||
Maximilian Kasper | 775 | |||
Birgit Donath | 823 | |||
Robin Burdack | 835 | |||
Mario Weber | 810 | |||
3243 |
Platz 1. | 1. KSV Vetschau II | 20 |
Platz 2. | SV Großräschen | 15 |
Platz 3. | SG Kirchhain II | 9 |
Platz 4. | KSV Altdöbern 1992 II | 6 |
1. SV Großräschen | 2. 1.KSV Vetschau II | |||
Robin Stöbel | 856 | Manfred Hantow | 857 | |
Dirk Durkowiak | 856 | Michael Kauschke | 828 | |
Klaus-Dieter Donath | 863 | Matthias Renner | 824 | |
Ulrich Forkel | 843 | Markus Lehmann | 849 | |
Uwe Schneider | 865 | Rocco Faustmann | 864 | |
Sascha Donath | 875 | Marcus Lehnigk | 849 | |
5158 | 5071 | |||
3. SG Kirchhain II | 3. KSV Altdöbern II | |||
Michael Christoph | 844 | Olaf Kasper | 831 | |
Renè Kassner | 824 | Maik Burdack | 836 | |
Martin Appelt | 819 | Olaf Stephan | 843 | |
Jörg Benzin | 843 | Torsten Hoffmann | 839 | |
Marco Bresch | 859 | Thomas Noack | 846 | |
Otto Richter | 841 | Gerd Heine | 835 | |
5030 | 5030 |
1. 1.KSV Vetschau II | 2. KSV Altdöbern II | |||
Manfred Hantow | 844 | Olaf Kasper | 826 | |
Jörg Gresch | 858 | Maik Burdack | 828 | |
Markus Lehmann | 852 | Thomas Dirrwald | 825 | |
Roman Werner | 841 | Torsten Hoffmann | 836 | |
Marcus Lehnigk | 863 | Thomas Noack | 839 | |
Alexander Pieper | 863 | Gerd Heine | 861 | |
5121 | 5015 | |||
3. SG Kirchhain II | 4. SV Großräschen | |||
Michael Christoph | 856 | Steffen Schwarze | 815 | |
Otto Richter | 841 | Robin Stöbel | 843 | |
Enrico Haisch | 831 | Klaus-Dieter Donath | 823 | |
Jörg Benzin | 836 | Uwe Schneider | 818 | |
Renè Kassner | 819 | Ulrich Forkel | 791 | |
Martin Appelt | 813 | Sascha Donath | 843 | |
4996 | 4933 |