Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse der zweiten Männermannschaft
Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse der zweiten Männermannschaft
Kreisklasse Herren
Platz 1. | ESV Lok Lübbenau | 39 |
Platz 2. | KSV Altdöbern II | 31 |
Platz 3. | SV Großräschen III | 20 |
Platz 4. | KSV Altdöbern III | 17 |
Platz 5. | SG Kirchhain II | 12 |
1. ESV Lok Lübbenau |
2. KSV Altdöbern II | |||
Uwe Werban | 852 | Olaf Kasper | 835 | |
Axel Wolff | 853 | Robin Burdack | 850 | |
Florian Wostry | 817 | Stefan Lehmann | 814 | |
Harald Nöthlich | 838 | Maik Burdack | 855 | |
3360 | 3354 | |||
3. SV Großräschen III |
4. KSV Altdöbern III |
|||
Renate Donath | 839 | Mario Weber | 833 | |
Patrick Appelt | 819 | Eric Sädler | 814 | |
Klaus-Dieter Donath | 829 | Maximilian Kasper | 839 | |
Wolfgang Draeger | 835 | Uwe Zozmann | 831 | |
3322 | 3317 | |||
5. SG Kirchhain II |
||||
Roland Albrecht | 821 | |||
Michael Rietz | 847 | |||
Axel Hausschild | 700 | |||
Enrico Haisch | 818 | |||
3186 |
Kreisklasse Herren
Platz 1. | ESV Lok Lübbenau | 34 |
Platz 2. | KSV Altdöbern II | 27 |
Platz 3. | SV Großräschen III | 17 |
Platz 4. | KSV Altdöbern III | 15 |
Platz 5. | SG Kirchhain II | 11 |
1. ESV Lok Lübbenau |
2. KSV Altdöbern II | |||
Uwe Werban | 874 | Maik Burdack | 871 | |
Florian Wostry | 867 | Gerd Heine | 852 | |
Karl-Heinz Kunze | 842 | Robin Burdack | 817 | |
Harald Nöthlich | 872 | Thomas Noack | 889 | |
3457 | 3429 | |||
3. KSV Altdöbern III |
4. SV Großräschen III |
|||
Mario Weber | 855 | Renate Donath | 883 | |
Eric Sädler | 868 | Patrick Appelt | 836 | |
Stefan Lehmann | 824 | Klaus-Dieter Donath | 839 | |
Maximilian Kasper | 875 | Anker Gunder | 848 | |
3422 | 3406 | |||
5. SG Kirchhain II |
||||
Eric Trepsdorf | 853 | |||
Michael Rietz | 887 | |||
Roland Albrecht | 851 | |||
Enrico Haisch | 779 | |||
3370 |
Kreisklasse Herren
Platz 1. | ESV Lok Lübbenau | 29 |
Platz 2. | KSV Altdöbern II | 23 |
Platz 3. | SV Großräschen III | 15 |
Platz 4. | KSV Altdöbern III | 12 |
Platz 5. | SG Kirchhain II | 10 |
1. ESV Lok Lübbenau |
2. KSV Altdöbern II | |||
Uwe Werban | 855 | Maik Burdack | 862 | |
Christian Frahm | 867 | Gerd Heine | 844 | |
Florian Wostry | 870 | Olaf Kasper | 824 | |
Harald Nöthlich | 846 | Robin Burdack | 849 | |
3438 | 3379 | |||
3. SV Großräschen III |
4. KSV Altdöbern III |
|||
Renate Donath | 842 | Stefan Lehmann | 815 | |
Anker Gunder | 820 | Mario Weber | 803 | |
Patrick Appelt | 831 | Maximilian Kasper | 848 | |
Klaus-Dieter Donath | 837 | Uwe Zozmann | 838 | |
3330 | 3304 | |||
5. SG Kirchhain II |
||||
Enrico Haisch | 750 | |||
Michael Rietz | 867 | |||
Thomas Rummler | 690 | |||
Jörg Benzin | 848 | |||
3155 |
Kreisklasse Herren
Platz 1. | ESV Lok Lübbenau | 24 |
Platz 2. | KSV Altdöbern II | 19 |
Platz 3. | SV Großräschen III | 12 |
Platz 4. | KSV Altdöbern III | 10 |
Platz 5. | SG Kirchhain II | 9 |
1. ESV Lok Lübbenau |
2. KSV Altdöbern II | |||
Uwe Werban | 853 | Olaf Kasper | 839 | |
Christian Frahm | 850 | Robin Burdack | 831 | |
Florian Wostry | 858 | Thomas Noack | 854 | |
Harald Nöthlich | 854 | Maik Burdack | 847 | |
3415 | 3371 | |||
3. KSV Altdöbern III |
4. SG Kirchhain II |
|||
Mario Weber | 775 | Michael Christoph/Jörg Benzin | 821 | |
Christian Neumann | 835 | Thomas Rummler | 748 | |
Maximilian Kasper | 805 | Enrico Haisch | 801 | |
Gerd Heine | 822 | Michael Rietz | 865 | |
3237 | 3235 | |||
5. SV Großräschen III |
||||
Renate Donath | 825 | |||
Patrick Appelt | 791 | |||
Wolfgang Draeger | 797 | |||
Klaus-Dieter Donath | 815 | |||
3228 |
Kreisklasse Herren
Platz 1. | ESV Lok Lübbenau | 19 |
Platz 2. | KSV Altdöbern II | 15 |
Platz 3. | SV Großräschen III | 11 |
Platz 4. | SG Kirchhain II | 7 *2 |
Platz 5. | KSV Altdöbern III | 7 *2 |
1. ESV Lok Lübbenau |
2. KSV Altdöbern III | |||
Uwe Werban | 867 | Birgitt Donath | 829 | |
Christian Frahm | 857 | Gerd Heine | 840 | |
Florian Wostry | 848 | Maximilian Kasper | 838 | |
Harald Nöthlich | 856 | Robin Burdack | 854 | |
3428 | 3361 | |||
3. SV Großräschen III |
4. KSV Altdöbern II |
|||
Renate Donath | 850 | Mario Weber | 808 | |
Christian Neumann | 826 | Erik Schönrock | 835 | |
Wolfgang Draeger | 822 | Torsten Grey | 826 | |
Klaus-Dieter Donath | 834 | Olaf Kasper | 833 | |
3332 | 3302 | |||
5. SG Kirchhain II |
||||
Michael Rietz | 858 | |||
Thomas Rummler | 788 | |||
Enrico Haisch | 800 | |||
Jörg Benzin | 842 | |||
3288 |